Rennverlauf

Nordwestfälische DMSJ, offene Staffelmeisterschaften und KidsCup 2025

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft männlich 2012 4 4x100 F 3      
Banna, Louie 2013       100 01:19,23 01:19,23
Flegler, Maxim 2013       200 02:52,88 01:33,65
Trendelkamp, Nils 2012       300 04:04,29 01:11,41
Dahlmann, Toni 2013       400 05:19,64 01:15,35
1. Mannschaft männlich 2012 12 4x100 B 3      
Banna, Louie 2013       100 01:30,45 01:30,45
Flegler, Maxim 2013       200 03:40,01 02:09,56
Trendelkamp, Nils 2012       300 05:17,63 01:37,62
Dahlmann, Toni 2013       400 06:45,67 01:28,04
1. Mannschaft männlich 2012 20 4x100 R 3      
Banna, Louie 2013       100 01:31,39 01:31,39
Flegler, Maxim 2013       200 03:23,30 01:51,91
Trendelkamp, Nils 2012       300 04:46,44 01:23,14
Dahlmann, Toni 2013       400 06:21,95 01:35,51
1. Mannschaft männlich 2012 28 4x100 S 3      
Banna, Louie 2013       100 01:33,64 01:33,64
Flegler, Maxim 2013       200 03:39,00 02:05,36
Trendelkamp, Nils 2012       300 05:09,92 01:30,92
Dahlmann, Toni 2013       400 06:56,30 01:46,38
1. Mannschaft männlich 2012 36 4x100 L dis      
Flegler, Maxim 2013            
Trendelkamp, Nils 2012            
Banna, Louie 2013            
Dahlmann, Toni 2013       400 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft männlich 2012 136 4x100 L 1      
Flegler, Maxim 2013       100 01:52,29 01:52,29
Trendelkamp, Nils 2012       200 03:20,96 01:28,67
Banna, Louie 2013       300 04:51,08 01:30,12
Dahlmann, Toni 2013       400 06:06,51 01:15,43
1. Mannschaft weiblich 2012 3 4x100 F 7      
Rittstieg, Emma 2012       100 01:13,43 01:13,43
Stegemann, Nele 2012       200 02:24,58 01:11,15
Borysov, Zlata 2012       300 03:37,04 01:12,46
Schulze Eilfing, Franziska 2013       400 05:01,46 01:24,42
1. Mannschaft weiblich 2012 11 4x100 B 9      
Schulze Eilfing, Franziska 2013       100 02:00,46 02:00,46
Böckenholt, Leonie 2012       200 03:36,15 01:35,69
Stegemann, Nele 2012       300 05:10,16 01:34,01
Rittstieg, Emma 2012       400 06:42,74 01:32,58
1. Mannschaft weiblich 2012 19 4x100 R 5      
Böckenholt, Leonie 2012       100 01:30,03 01:30,03
Rittstieg, Emma 2012       200 02:53,38 01:23,35
Stegemann, Nele 2012       300 04:17,53 01:24,15
Borysov, Zlata 2012       400 05:42,08 01:24,55
1. Mannschaft weiblich 2012 27 4x100 S 9      
Stegemann, Nele 2012       100 01:30,34 01:30,34
Schulze Eilfing, Franziska 2013       200 03:28,64 01:58,30
Böckenholt, Leonie 2012       300 05:01,93 01:33,29
Rittstieg, Emma 2012       400 06:28,42 01:26,49
1. Mannschaft weiblich 2012 35 4x100 L 7      
Böckenholt, Leonie 2012       100 01:29,28 01:29,28
Rittstieg, Emma 2012       200 03:04,08 01:34,80
Stegemann, Nele 2012       300 04:36,01 01:31,93
Borysov, Zlata 2012       400 05:49,45 01:13,44
1. Mannschaft weiblich 2014 1 4x100 F 12      
Petring, Enna 2014       100 01:20,40 01:20,40
Klemmer, Marit 2015       200 03:05,60 01:45,20
Zicholl, Mia 2015       300 04:59,33 01:53,73
Kreth, Rosa 2015       400 06:35,12 01:35,79
1. Mannschaft weiblich 2014 9 4x100 B 10      
Petring, Enna 2014       100 01:59,47 01:59,47
Klemmer, Marit 2015       200 04:05,77 02:06,30
Zicholl, Mia 2015       300 06:08,57 02:02,80
Kreth, Rosa 2015       400 08:20,80 02:12,23
1. Mannschaft weiblich 2014 17 4x100 R 5      
Petring, Enna 2014            
Klemmer, Marit 2015            
Kreth, Rosa 2015            
Zicholl, Mia 2015       400 07:15,21 07:15,21
1. Mannschaft weiblich 2014 25 4x50 S 9      
Petring, Enna 2014       50 00:43,49 00:43,49
Klemmer, Marit 2015       100 01:38,09 00:54,60
Zicholl, Mia 2015       150 02:36,15 00:58,06
Kreth, Rosa 2015       200 03:22,69 00:46,54
1. Mannschaft weiblich 2014 33 4x100 L dis      
Kreth, Rosa 2015       100 01:49,08 01:49,08
Zicholl, Mia 2015       200 03:44,07 01:54,99
Petring, Enna 2014       300 05:24,55 01:40,48
Klemmer, Marit 2015       400 00:00,00 05:24,55
1. Mannschaft weiblich 2014 133 4x100 L 1      
Kreth, Rosa 2015       100 01:48,21 01:48,21
Zicholl, Mia 2015       200 03:44,67 01:56,46
Petring, Enna 2014       300 05:25,63 01:40,96
Klemmer, Marit 2015       400 07:15,57 01:49,94
1. Mannschaft weiblich 2015 81 4x100 F 7      
Schlusche, Mia 2007       100 01:18,83 01:18,83
Lenfort, Lena 2010       200 02:34,96 01:16,13
Büchel, Matilda 2009       300 03:46,81 01:11,85
Petring, Malia 2011       400 05:06,03 01:19,22
1. Mannschaft weiblich 2015 83 4x100 B 7      
Lenfort, Lena 2010       100 01:43,91 01:43,91
Schlusche, Mia 2007       200 03:07,63 01:23,72
Schräder, Marie 2011       300 04:51,54 01:43,91
Petring, Malia 2011       400 06:48,42 01:56,88
1. Mannschaft weiblich 2015 85 4x100 R 6      
Schlusche, Mia 2007       100 01:39,11 01:39,11
Lenfort, Lena 2010       200 03:12,60 01:33,49
Büchel, Matilda 2009       300 04:36,57 01:23,97
Petring, Malia 2011       400 06:10,27 01:33,70
1. Mannschaft weiblich 2015 87 4x100 S 7      
Büchel, Matilda 2009       100 01:28,68 01:28,68
Schulze Eilfing, Franziska 2013       200 03:26,27 01:57,59
Rittstieg, Emma 2012       300 04:59,96 01:33,69
Petring, Malia 2011       400 06:33,33 01:33,37
1. Mannschaft weiblich 2015 89 4x100 L 7      
Borysov, Zlata 2012       100 01:23,12 01:23,12
Stegemann, Nele 2012       200 02:57,38 01:34,26
Büchel, Matilda 2009       300 04:27,02 01:29,64
Petring, Malia 2011       400 05:44,73 01:17,71

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de