Vereinsergebnis

40. Sparkassen - Pokalschwimmen

06.04.2019-07.04.2019, Warendorf, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Fromme, Adrian 2004 1 200 B 03:24,83 10
Fromme, Adrian 2004 3 100 F 01:13,55 15
Fromme, Adrian 2004 11 100 R 01:22,93 6
Fromme, Adrian 2004 18 100 B 01:34,63 10
Grabbe, Hannah 2004 2 200 B 03:14,23 2
Grabbe, Hannah 2004 4 100 F 01:10,10 16
Grabbe, Hannah 2004 12 50 B 00:38,34 15
Grabbe, Hannah 2004 19 100 B 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 25 100 S 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 29 200 L 00:00,00 n.a
Kroner, Sophie 2004 4 100 F 01:13,20 19
Kroner, Sophie 2004 6 200 S 03:35,38 3
Kroner, Sophie 2004 8 50 S 00:38,53 85
Kroner, Sophie 2004 10 100 R 01:24,60 10
Kroner, Sophie 2004 19 100 B 01:38,66 6
Kroner, Sophie 2004 21 50 F 00:32,90 90
Kroner, Sophie 2004 25 100 S 01:29,46 8
Kroner, Sophie 2004 29 200 L 03:00,33 9
Kucuran, Damian 2003 1 200 B 02:57,92 8
Kucuran, Damian 2003 3 100 F 01:02,52 24
Kucuran, Damian 2003 9 50 S 00:31,33 55
Kucuran, Damian 2003 13 50 B 00:35,46 23
Kucuran, Damian 2003 18 100 B 01:19,15 11
Kucuran, Damian 2003 20 50 F 00:27,49 46
Kucuran, Damian 2003 30 200 L 02:40,89 15
Neumayer, Tim 2002 3 100 F 01:03,99 29
Neumayer, Tim 2002 9 50 S 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 11 100 R 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 19 100 B 01:37,02 15
Nobbe, Lara 2006 23 200 R 03:20,60 11
Nobbe, Lara 2006 25 100 S 01:37,82 15
Nobbe, Lara 2006 29 200 L 03:17,58 14
Palkovic, Elijah 2006 3 100 F 01:21,75 22
Palkovic, Elijah 2006 11 100 R 01:31,25 13
Palkovic, Elijah 2006 18 100 B 01:41,00 9
Palkovic, Elijah 2006 20 50 F 00:35,92 112
Palkovic, Elijah 2006 22 200 R 03:14,56 5
Palkovic, Elijah 2006 30 200 L 03:23,59 10
Peppenhorst, Maja 2005 2 200 B 03:29,26 9
Peppenhorst, Maja 2005 4 100 F 01:22,18 25
Peppenhorst, Maja 2005 10 100 R 01:34,67 19
Peppenhorst, Maja 2005 12 50 B 00:44,17 52
Pfennig, Neele 2008 4 100 F 01:36,98 19
Pfennig, Neele 2008 8 50 S 00:55,59 9
Pfennig, Neele 2008 10 100 R 01:54,17 15
Pfennig, Neele 2008 12 50 B 00:57,82 18
Schülling, Maximilian 2003 3 100 F 00:58,14 2
Schülling, Maximilian 2003 9 50 S 00:28,55 17
Schülling, Maximilian 2003 11 100 R 01:17,20 19
Schülling, Maximilian 2003 20 50 F 00:26,00 9
Schülling, Maximilian 2003 24 100 S 01:07,61 4
Schülling, Maximilian 2003 28 50 R 00:33,45 27
Schülling, Maximilian 2003 30 200 L 02:36,13 11
Springensguth, Lucy 2004 4 100 F 01:08,23 10
Springensguth, Lucy 2004 8 50 S 00:36,59 64
Springensguth, Lucy 2004 10 100 R 01:22,52 9
Springensguth, Lucy 2004 21 50 F 00:30,39 38
Springensguth, Lucy 2004 23 200 R 02:55,02 8
Springensguth, Lucy 2004 25 100 S 01:28,66 7
Springensguth, Lucy 2004 27 50 R 00:37,86 42
Springensguth, Lucy 2004 29 200 L 02:57,99 8
Vollenbröker, Julius 2004 3 100 F 01:04,87 7
Vollenbröker, Julius 2004 9 50 S 00:33,65 70
Vollenbröker, Julius 2004 11 100 R 01:15,33 4
Vollenbröker, Julius 2004 20 50 F 00:28,14 60
Vollenbröker, Julius 2004 22 200 R 02:45,19 5
Vollenbröker, Julius 2004 24 100 S 01:20,05 6
Vollenbröker, Julius 2004 30 200 L 02:51,78 8

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de