Vereinsergebnis

39. Warendorfer Sparkassen - Pokalschwimmen

21.04.2018-22.04.2018, Warendorf, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Bormann, Maleen 2003 4 100 F 01:19,54 22
Bormann, Maleen 2003 8 100 R 01:36,24 21
Bormann, Maleen 2003 12 50 S 00:39,67 70
Bormann, Maleen 2003 18 400 F 06:18,69 11
Domning, Justus 2005 3 100 F 01:09,66 7
Domning, Justus 2005 5 200 S 03:18,61 6
Domning, Justus 2005 9 100 R 01:19,99 6
Domning, Justus 2005 13 50 S 00:37,23 83
Domning, Justus 2005 19 400 F 05:32,69 6
Fromme, Adrian 2004 3 100 F 01:19,25 19
Fromme, Adrian 2004 9 100 R 01:26,72 9
Fromme, Adrian 2004 13 50 S 00:41,24 93
Fromme, Adrian 2004 17 50 B 00:44,70 67
Fromme, Adrian 2004 19 400 F 06:41,95 13
Fromme, Charles-Darwin 2001 1 200 B 03:09,92 9
Fromme, Charles-Darwin 2001 3 100 F 01:03,34 21
Fromme, Charles-Darwin 2001 9 100 R 01:19,16 18
Fromme, Charles-Darwin 2001 13 50 S 00:32,18 57
Fromme, Charles-Darwin 2001 17 50 B 00:37,60 38
Fromme, Charles-Darwin 2001 19 400 F 05:46,39 10
Grabbe, Hannah 2004 2 200 B 03:22,92 6
Grabbe, Hannah 2004 4 100 F 01:09,97 18
Grabbe, Hannah 2004 16 50 B 00:38,01 16
Grabbe, Hannah 2004 18 400 F 05:42,67 10
Hehl, Lisa 2007 4 100 F 01:28,52 9
Hehl, Lisa 2007 10 50 S 00:43,98 7
Hehl, Lisa 2007 14 50 B 00:59,16 19
Kleimeier, Jan 1988 3 100 F 00:57,40 11
Kroner, Sophie 2004 4 100 F 01:15,45 33
Kroner, Sophie 2004 6 200 S 03:39,59 5
Kroner, Sophie 2004 8 100 R 01:24,24 14
Kroner, Sophie 2004 16 50 B 00:44,49 51
Kroner, Sophie 2004 18 400 F 00:00,00 dis
Kucuran, Damian 2003 1 200 B 03:01,13 6
Kucuran, Damian 2003 3 100 F 01:05,63 21
Kucuran, Damian 2003 13 50 S 00:32,42 61
Kucuran, Damian 2003 17 50 B 00:36,02 30
Kucuran, Damian 2003 19 400 F 05:24,26 11
Machate, Malin 1999 4 100 F 01:13,21 21
Machate, Malin 1999 8 100 R 01:24,00 10
Machate, Malin 1999 12 50 S 00:36,62 59
Machate, Malin 1999 18 400 F 06:14,51 11
Neumayer, Tim 2002 3 100 F 01:08,15 34
Neumayer, Tim 2002 9 100 R 01:17,99 14
Neumayer, Tim 2002 13 50 S 00:34,76 76
Neumayer, Tim 2002 19 400 F 05:49,81 11
Nobbe, Lara 2006 2 200 B 03:41,67 10
Nobbe, Lara 2006 4 100 F 01:21,84 23
Nobbe, Lara 2006 8 100 R 01:37,65 24
Nobbe, Lara 2006 10 50 S 00:43,72 15
Nobbe, Lara 2006 18 400 F 06:17,78 11
Osthues, Fiona 2007 4 100 F 01:39,61 15
Osthues, Fiona 2007 10 50 S 00:56,94 14
Osthues, Fiona 2007 14 50 B 00:55,99 16
Osthues, Joulina 2005 2 200 B 03:40,28 14
Osthues, Joulina 2005 4 100 F 01:27,86 22
Osthues, Joulina 2005 12 50 S 00:47,67 85
Osthues, Joulina 2005 16 50 B 00:46,83 59
Peppenhorst, Maja 2005 2 200 B 03:35,01 13
Peppenhorst, Maja 2005 4 100 F 01:21,11 20
Peppenhorst, Maja 2005 8 100 R 01:37,36 22
Peppenhorst, Maja 2005 16 50 B 00:44,49 51
Peppenhorst, Maja 2005 18 400 F 00:00,00 n.a
Schülling, Maximilian 2003 1 200 B 03:13,00 8
Schülling, Maximilian 2003 3 100 F 01:01,83 9
Schülling, Maximilian 2003 9 100 R 01:22,91 25
Schülling, Maximilian 2003 17 50 B 00:39,07 47
Schülling, Maximilian 2003 19 400 F 05:26,28 12
Shi, Jia-Lin 1998 1 200 B 03:10,77 11
Shi, Jia-Lin 1998 3 100 F 01:08,53 33
Shi, Jia-Lin 1998 13 50 S 00:33,96 74
Shi, Jia-Lin 1998 17 50 B 00:38,22 41
Shi, Jia-Lin 1998 19 400 F 05:47,51 8
Springensguth, Lucy 2004 4 100 F 01:10,84 21
Springensguth, Lucy 2004 8 100 R 01:23,18 12
Springensguth, Lucy 2004 12 50 S 00:39,67 70
Springensguth, Lucy 2004 16 50 B 00:45,70 55
Springensguth, Lucy 2004 18 400 F 05:49,55 11
Ta Van, Mirjam 2006 4 100 F 01:27,94 28
Ta Van, Mirjam 2006 8 100 R 01:39,34 27
Ta Van, Mirjam 2006 18 400 F 06:39,60 14
Vollenbröker, Julius 2004 3 100 F 01:09,99 13
Vollenbröker, Julius 2004 9 100 R 01:20,49 7
Vollenbröker, Julius 2004 13 50 S 00:34,75 75
Vollenbröker, Julius 2004 17 50 B 00:40,76 55
Vollenbröker, Julius 2004 19 400 F 06:07,99 11
Zeggelaar, Lars 2000 1 200 B 02:49,99 10
Zeggelaar, Lars 2000 3 100 F 00:59,58 20
Zeggelaar, Lars 2000 9 100 R 01:18,12 15
Zeggelaar, Lars 2000 17 50 B 00:34,06 21
Zeggelaar, Lars 2000 19 400 F 05:04,25 6

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de