Vereinsergebnis

31. Grevener Sprinterpokal

18.02.2018, Greven, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 2 50 S 00:30,08 5
Albrecht, Niels 1998 4 50 R 00:33,14 7
Albrecht, Niels 1998 8 50 B 00:38,72 14
Albrecht, Niels 1998 10 50 F 00:27,01 4
Albrecht, Niels 1998 12 100 L 01:10,99 8
Bormann, Maleen 2003 1 50 S 00:38,54 3
Bormann, Maleen 2003 3 50 R 00:40,41 6
Bormann, Maleen 2003 7 50 B 00:51,21 9
Bormann, Maleen 2003 9 50 F 00:35,70 6
Bormann, Maleen 2003 11 100 L 01:31,23 39
Böse, Frederik 2008 4 50 R 00:52,04 1
Böse, Frederik 2008 8 50 B 00:54,54 2
Böse, Frederik 2008 10 50 F 00:45,47 1
Domning, Julius 2008 4 50 R 00:56,64 4
Domning, Julius 2008 8 50 B 00:59,85 3
Domning, Julius 2008 10 50 F 00:54,98 6
Domning, Justus 2005 2 50 S 00:36,97 1
Domning, Justus 2005 4 50 R 00:36,43 1
Domning, Justus 2005 8 50 B 00:45,65 2
Domning, Justus 2005 10 50 F 00:31,03 1
Domning, Justus 2005 12 100 L 01:21,71 23
Fromme, Adrian 2004 2 50 S 00:38,96 5
Fromme, Adrian 2004 4 50 R 00:39,10 4
Fromme, Adrian 2004 8 50 B 00:42,94 5
Fromme, Adrian 2004 10 50 F 00:33,62 5
Fromme, Adrian 2004 12 100 L 01:26,79 32
Fromme, Charles-Darwin 2001 2 50 S 00:31,91 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 4 50 R 00:35,02 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 8 50 B 00:36,31 1
Fromme, Charles-Darwin 2001 10 50 F 00:27,46 1
Fromme, Charles-Darwin 2001 12 100 L 01:13,01 11
Grabbe, Hannah 2004 1 50 S 00:38,26 9
Grabbe, Hannah 2004 3 50 R 00:39,46 9
Grabbe, Hannah 2004 7 50 B 00:37,50 2
Grabbe, Hannah 2004 9 50 F 00:32,41 6
Grabbe, Hannah 2004 11 100 L 01:19,93 13
Hehl, Lisa 2007 1 50 S 00:45,62 3
Hehl, Lisa 2007 3 50 R 00:50,01 8
Hehl, Lisa 2007 7 50 B 00:59,39 10
Hehl, Lisa 2007 9 50 F 00:41,77 6
Hildmann, Jonathan 1998 2 50 S 00:29,72 3
Hildmann, Jonathan 1998 4 50 R 00:30,53 2
Hildmann, Jonathan 1998 8 50 B 00:33,79 3
Hildmann, Jonathan 1998 10 50 F 00:25,54 3
Hildmann, Jonathan 1998 12 100 L 01:07,49 4
Kleimeier, Jan 1988 2 50 S 00:28,91 2
Kleimeier, Jan 1988 4 50 R 00:30,22 1
Kleimeier, Jan 1988 8 50 B 00:32,47 2
Kleimeier, Jan 1988 10 50 F 00:24,98 1
Kleimeier, Jan 1988 12 100 L 01:05,67 1
Kleimeier, Kim 1991 1 50 S 00:36,65 9
Kleimeier, Kim 1991 3 50 R 00:35,74 4
Kleimeier, Kim 1991 7 50 B 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 9 50 F 00:31,54 7
Kleimeier, Kim 1991 11 100 L 00:00,00 n.a
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:35,46 3
Kroner, Sophie 2004 3 50 R 00:37,07 3
Kroner, Sophie 2004 7 50 B 00:42,48 6
Kroner, Sophie 2004 9 50 F 00:31,96 5
Kroner, Sophie 2004 11 100 L 01:21,76 14
Kucuran, Damian 2003 2 50 S 00:33,41 2
Kucuran, Damian 2003 4 50 R 00:36,31 3
Kucuran, Damian 2003 8 50 B 00:34,93 1
Kucuran, Damian 2003 10 50 F 00:28,72 2
Kucuran, Damian 2003 12 100 L 01:15,27 15
Lang, Stefan 2007 4 50 R 01:03,16 12
Lang, Stefan 2007 8 50 B 00:57,88 9
Lang, Stefan 2007 10 50 F 00:57,89 12
Machate, Malin 1999 1 50 S 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 3 50 R 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 7 50 B 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 9 50 F 00:00,00 n.a
Miklasevic, Katrin 2005 1 50 S 00:48,22 11
Miklasevic, Katrin 2005 3 50 R 00:48,14 12
Miklasevic, Katrin 2005 7 50 B 00:47,76 9
Miklasevic, Katrin 2005 9 50 F 00:41,30 12
Miklasevic, Katrin 2005 11 100 L 01:40,40 53
Muer, Jonas 2009 4 50 R 00:00,00 dis
Muer, Jonas 2009 8 50 B 01:08,63 4
Muer, Jonas 2009 10 50 F 01:11,49 4
Muer, Leo 2007 4 50 R 00:54,32 11
Muer, Leo 2007 8 50 B 00:59,61 13
Muer, Leo 2007 10 50 F 01:03,40 14
Neumayer, Tim 2002 2 50 S 00:32,90 3
Neumayer, Tim 2002 4 50 R 00:34,11 3
Neumayer, Tim 2002 8 50 B 00:37,74 2
Neumayer, Tim 2002 10 50 F 00:28,44 3
Neumayer, Tim 2002 12 100 L 01:14,30 12
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:41,89 2
Nobbe, Lara 2006 3 50 R 00:41,13 2
Nobbe, Lara 2006 7 50 B 00:45,93 3
Nobbe, Lara 2006 9 50 F 00:35,86 3
Nobbe, Lara 2006 11 100 L 01:31,17 38
Nobbe, Lasse 2008 2 50 S 01:06,66 2
Nobbe, Lasse 2008 4 50 R 00:55,04 3
Nobbe, Lasse 2008 10 50 F 00:51,49 5
Osthues, Fiona 2007 1 50 S 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 3 50 R 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 7 50 B 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 9 50 F 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 11 100 L 00:00,00 n.a
Osthues, Joulina 2005 1 50 S 00:46,27 9
Osthues, Joulina 2005 3 50 R 00:46,11 10
Osthues, Joulina 2005 7 50 B 00:48,04 10
Osthues, Joulina 2005 9 50 F 00:39,84 11
Osthues, Joulina 2005 11 100 L 01:34,72 46
Pache, Leopold 2007 2 50 S 01:02,16 11
Pache, Leopold 2007 4 50 R 00:49,95 10
Pache, Leopold 2007 8 50 B 00:59,55 12
Pache, Leopold 2007 10 50 F 00:58,17 13
Peppenhorst, Maja 2005 1 50 S 00:45,10 8
Peppenhorst, Maja 2005 3 50 R 00:44,16 8
Peppenhorst, Maja 2005 7 50 B 00:43,80 5
Peppenhorst, Maja 2005 9 50 F 00:36,69 7
Peppenhorst, Maja 2005 11 100 L 01:29,41 32
Pfennig, Neele 2008 1 50 S 01:09,35 6
Pfennig, Neele 2008 3 50 R 01:03,61 9
Pfennig, Neele 2008 7 50 B 01:06,33 7
Pfennig, Neele 2008 9 50 F 00:56,61 7
Rupnow, Otto 2008 4 50 R 00:00,00 n.a
Rupnow, Otto 2008 8 50 B 00:00,00 n.a
Rupnow, Otto 2008 10 50 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 1 50 S 00:34,47 2
Schäpermeier, Lena 2004 3 50 R 00:37,93 5
Schäpermeier, Lena 2004 7 50 B 00:43,12 8
Schäpermeier, Lena 2004 9 50 F 00:30,53 2
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 L 01:17,30 4
Schlusche, Mia 2007 3 50 R 00:00,00 n.a
Schlusche, Mia 2007 7 50 B 00:00,00 n.a
Schlusche, Mia 2007 9 50 F 00:00,00 n.a
Schülling, Maximilian 2003 2 50 S 00:32,90 1
Schülling, Maximilian 2003 4 50 R 00:35,11 1
Schülling, Maximilian 2003 8 50 B 00:37,95 3
Schülling, Maximilian 2003 10 50 F 00:27,87 1
Schülling, Maximilian 2003 12 100 L 01:14,88 14
Shi, Jia-Lin 1998 2 50 S 00:33,66 14
Shi, Jia-Lin 1998 4 50 R 00:36,62 12
Shi, Jia-Lin 1998 8 50 B 00:35,57 6
Shi, Jia-Lin 1998 10 50 F 00:28,99 12
Shi, Jia-Lin 1998 12 100 L 01:15,32 16
Ta Van, Mirjam 2006 1 50 S 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 3 50 R 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 7 50 B 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 9 50 F 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 11 100 L 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:35,03 2
Vollenbröker, Julius 2004 4 50 R 00:35,86 2
Vollenbröker, Julius 2004 8 50 B 00:38,02 1
Vollenbröker, Julius 2004 10 50 F 00:29,25 1
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 L 01:18,73 18
Winter, Nele 2009 3 50 R 01:02,91 5
Winter, Nele 2009 9 50 F 01:11,50 7
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 S 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 4 50 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 8 50 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 10 50 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 L 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 1 50 S 00:33,57 1
Zeggelaar, Sophie 2001 3 50 R 00:37,07 2
Zeggelaar, Sophie 2001 7 50 B 00:41,86 1
Zeggelaar, Sophie 2001 9 50 F 00:31,33 2
Zeggelaar, Sophie 2001 11 100 L 01:19,89 11
Mannschaft, 1. 2009 5 4x50 F 02:21,95 8
Kleimeier, Kim 1991   50 00:31,65  
Bormann, Maleen 2003   100 01:07,61  
Nobbe, Lara 2006   150 01:44,45  
Peppenhorst, Maja 2005   200    
Mannschaft, 1. 2009 6 4x50 F 01:43,60 1
Albrecht, Niels 1998   50 00:27,13  
Kleimeier, Jan 1988   100 00:52,50  
Zeggelaar, Lars 2000   150 01:18,63  
Hildmann, Jonathan 1998   200    
Mannschaft, 1. 2009 13 4x50 L 02:21,60 2
Kroner, Sophie 2004   50 00:37,76  
Grabbe, Hannah 2004   100 01:16,63  
Zeggelaar, Sophie 2001   150 01:50,65  
Schäpermeier, Lena 2004   200    
Mannschaft, 1. 2009 14 4x50 L 01:58,35 1
Hildmann, Jonathan 1998   50 00:30,22  
Zeggelaar, Lars 2000   100 01:03,08  
Albrecht, Niels 1998   150 01:33,18  
Kleimeier, Jan 1988   200    
Mannschaft, 2. 2009 5 4x50 F 02:06,53 2
Zeggelaar, Sophie 2001   50 00:31,38  
Kroner, Sophie 2004   100 01:03,11  
Grabbe, Hannah 2004   150 01:35,57  
Schäpermeier, Lena 2004   200    
Mannschaft, 2. 2009 6 4x50 F 01:53,19 3
Fromme, Charles-Darwin 2001   50 00:27,85  
Neumayer, Tim 2002   100 00:56,91  
Kucuran, Damian 2003   150 01:25,07  
Schülling, Maximilian 2003   200    
Mannschaft, 2. 2009 13 4x50 L 02:37,06 4
Kleimeier, Kim 1991   50 00:36,64  
Peppenhorst, Maja 2005   100 01:21,63  
Bormann, Maleen 2003   150 02:01,92  
Nobbe, Lara 2006   200    
Mannschaft, 2. 2009 14 4x50 L 02:18,13 4
Neumayer, Tim 2002   50 00:35,54  
Kucuran, Damian 2003   100 01:17,20  
Fromme, Charles-Darwin 2001   150 01:49,30  
Schülling, Maximilian 2003   200    
Mannschaft, 3. 2009 6 4x50 F 02:03,25 6
Shi, Jia-Lin 1998   50 00:28,74  
Fromme, Adrian 2004   100 01:02,58  
Domning, Justus 2005   150 01:34,12  
Vollenbröker, Julius 2004   200    
Mannschaft, 3. 2009 14 4x50 L 02:22,00 5
Domning, Justus 2005   50 00:36,76  
Shi, Jia-Lin 1998   100 01:13,61  
Vollenbröker, Julius 2004   150 01:48,97  
Fromme, Adrian 2004   200    
Mannschaft, 4. 2009 5 4x50 F 02:51,85 9
Hehl, Lisa 2007   50 00:40,94  
Osthues, Joulina 2005   100 01:19,17  
Pfennig, Neele 2008   150 02:11,03  
Miklasevic, Katrin 2005   200    
Mannschaft, 4. 2009 13 4x50 L 03:23,20 9
Pfennig, Neele 2008   50 01:02,13  
Miklasevic, Katrin 2005   100 01:50,44  
Hehl, Lisa 2007   150 02:44,11  
Osthues, Joulina 2005   200    

erzeugt mit EasyClub 1.16 - www.easywk.de