Rennverlauf

Kreis-Staffel-Meisterschaften

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft Männlich 2010 4 4x100 F 1      
Albrecht, Niels 1998       100 00:59,35 00:59,35
Zeggelaar, Lars 2000       200 01:57,57 00:58,22
Hildmann, Jonathan 1998       300 02:53,69 00:56,12
Kleimeier, Jan 1988       400 03:49,85 00:56,16
1. Mannschaft Männlich 2010 8 4x100 B 1      
Zeggelaar, Lars 2000       100 01:13,81 01:13,81
Kucuran, Damian 2003       200 02:32,38 01:18,57
Kleimeier, Jan 1988       300 03:50,90 01:18,52
Hildmann, Jonathan 1998       400 05:06,56 01:15,66
1. Mannschaft Männlich 2010 12 4x100 R 1      
Hildmann, Jonathan 1998       100 01:08,10 01:08,10
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:22,85 01:14,75
Albrecht, Niels 1998       300 03:34,91 01:12,06
Kleimeier, Jan 1988       400 04:43,44 01:08,53
1. Mannschaft Männlich 2010 16 4x100 L 1      
Hildmann, Jonathan 1998       100 01:08,81 01:08,81
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:23,97 01:15,16
Albrecht, Niels 1998       300 03:34,38 01:10,41
Kleimeier, Jan 1988       400 04:32,85 00:58,47
1. Mannschaft Männlich 2010 22 4x100 S 1      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:13,63 01:13,63
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:25,88 01:12,25
Hildmann, Jonathan 1998       300 03:34,22 01:08,34
Albrecht, Niels 1998       400 04:44,44 01:10,22
2. Mannschaft Männlich 0 2 4x50 F 1      
Schülling, Maximilian 2003       50 00:28,14 00:28,14
Neumayer, Tim 2002       100 00:56,42 00:28,28
Kucuran, Damian 2003       150 01:24,64 00:28,22
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 01:51,76 00:27,12
2. Mannschaft Männlich 0 6 4x50 B 2      
Shi, Jia-Lin 1998       50 00:35,86 00:35,86
Schülling, Maximilian 2003       100 01:14,33 00:38,47
Vollenbröker, Julius 2004       150 01:53,04 00:38,71
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:28,45 00:35,41
2. Mannschaft Männlich 0 10 4x50 R 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:34,60 00:34,60
Shi, Jia-Lin 1998       100 01:11,60 00:37,00
Vollenbröker, Julius 2004       150 01:48,43 00:36,83
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:23,35 00:34,92
2. Mannschaft Männlich 0 14 4x50 L 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:35,03 00:35,03
Kucuran, Damian 2003       100 01:09,74 00:34,71
Fromme, Charles-Darwin 2001       150 01:40,55 00:30,81
Schülling, Maximilian 2003       200 02:07,65 00:27,10
2. Mannschaft Männlich 0 20 4x50 S 1      
Schülling, Maximilian 2003       50 00:31,41 00:31,41
Neumayer, Tim 2002       100 01:05,83 00:34,42
Kucuran, Damian 2003       150 01:38,13 00:32,30
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:09,48 00:31,35

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de