Vereinsergebnis

Kreis Freiwassermeisterschaften 2018

10.06.2018, Steinfurt, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 6 200 F 02:21,02 3
Albrecht, Niels 1998 18 50 F 00:28,34 1
Albrecht, Niels 1998 24 100 S 01:12,89 3
Albrecht, Niels 1998 28 50 S 00:30,19 1
Albrecht, Niels 1998 30 100 F 01:01,52 3
Domning, Julius 2008 4 50 S 01:10,61 2
Domning, Julius 2008 8 50 F 00:48,61 2
Domning, Julius 2008 22 50 R 00:54,10 2
Fromme, Adrian 2004 2 100 B 01:36,19 3
Fromme, Adrian 2004 6 200 F 03:06,79 3
Fromme, Adrian 2004 12 100 R 01:28,82 3
Fromme, Adrian 2004 24 100 S 00:00,00 dis
Fromme, Adrian 2004 30 100 F 01:22,15 5
Fromme, Charles-Darwin 2001 2 100 B 01:26,89 4
Fromme, Charles-Darwin 2001 6 200 F 02:35,43 5
Fromme, Charles-Darwin 2001 10 200 B 03:23,61 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 14 50 B 00:38,08 5
Fromme, Charles-Darwin 2001 20 200 R 03:00,47 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 30 100 F 01:04,03 6
Grabbe, Hannah 2004 1 100 B 01:28,10 1
Grabbe, Hannah 2004 5 200 F 02:42,25 3
Grabbe, Hannah 2004 9 200 B 03:16,74 2
Grabbe, Hannah 2004 13 50 B 00:39,16 2
Grabbe, Hannah 2004 17 50 F 00:33,40 6
Grabbe, Hannah 2004 29 100 F 01:11,34 2
Hehl, Lisa 2007 5 200 F 03:28,69 2
Hehl, Lisa 2007 11 100 R 02:01,88 4
Hehl, Lisa 2007 23 100 S 01:53,59 1
Hehl, Lisa 2007 29 100 F 01:45,53 3
Kleimeier, Jan 1988 12 100 R 01:12,20 1
Kleimeier, Jan 1988 14 50 B 00:36,53 1
Kleimeier, Jan 1988 18 50 F 00:26,82 1
Kleimeier, Jan 1988 28 50 S 00:30,19 1
Kleimeier, Jan 1988 30 100 F 00:58,81 1
Kroner, Sophie 2004 1 100 B 01:36,52 4
Kroner, Sophie 2004 5 200 F 02:49,26 5
Kroner, Sophie 2004 11 100 R 01:24,49 3
Kroner, Sophie 2004 17 50 F 00:33,61 7
Kroner, Sophie 2004 19 200 R 03:04,26 1
Kroner, Sophie 2004 23 100 S 01:31,39 4
Kroner, Sophie 2004 29 100 F 01:17,62 7
Kucuran, Damian 2003 2 100 B 01:21,90 1
Kucuran, Damian 2003 10 200 B 03:05,16 1
Kucuran, Damian 2003 14 50 B 00:36,11 2
Kucuran, Damian 2003 18 50 F 00:29,54 9
Kucuran, Damian 2003 30 100 F 01:04,56 3
Neumayer, Tim 2002 6 200 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 12 100 R 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 18 50 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 20 200 R 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 30 100 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 1 100 B 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 5 200 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 11 100 R 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 19 200 R 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 29 100 F 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 3 50 S 01:03,01 4
Pfennig, Neele 2008 7 50 F 00:49,87 4
Pfennig, Neele 2008 21 50 R 00:59,47 7
Schäpermeier, Lena 2004 1 100 B 01:40,27 7
Schäpermeier, Lena 2004 5 200 F 02:37,66 1
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 R 01:27,46 4
Schäpermeier, Lena 2004 17 50 F 00:30,81 3
Schäpermeier, Lena 2004 23 100 S 01:28,82 3
Schäpermeier, Lena 2004 29 100 F 01:10,07 1
Schäpermeier, Lena 2004 31 50 R 00:39,67 3
Schülling, Maximilian 2003 2 100 B 01:29,94 3
Schülling, Maximilian 2003 6 200 F 02:24,72 2
Schülling, Maximilian 2003 14 50 B 00:38,62 6
Schülling, Maximilian 2003 18 50 F 00:26,91 3
Schülling, Maximilian 2003 28 50 S 00:32,84 5
Schülling, Maximilian 2003 30 100 F 01:01,71 2
Shi, Jia-Lin 1998 2 100 B 00:00,00 dis
Shi, Jia-Lin 1998 6 200 F 02:37,85 7
Shi, Jia-Lin 1998 10 200 B 03:24,05 4
Shi, Jia-Lin 1998 14 50 B 00:38,91 1
Shi, Jia-Lin 1998 18 50 F 00:30,47 3
Shi, Jia-Lin 1998 30 100 F 01:07,28 8
Springensguth, Lucy 2004 1 100 B 01:38,93 6
Springensguth, Lucy 2004 5 200 F 02:38,66 2
Springensguth, Lucy 2004 11 100 R 01:22,10 1
Springensguth, Lucy 2004 17 50 F 00:31,91 5
Springensguth, Lucy 2004 23 100 S 01:35,71 6
Springensguth, Lucy 2004 29 100 F 01:14,47 6
Springensguth, Lucy 2004 31 50 R 00:38,62 2
Vollenbröker, Julius 2004 2 100 B 01:31,71 2
Vollenbröker, Julius 2004 6 200 F 00:00,00 dis
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 R 01:19,53 1
Vollenbröker, Julius 2004 18 50 F 00:31,28 15
Vollenbröker, Julius 2004 20 200 R 03:02,85 2
Vollenbröker, Julius 2004 30 100 F 01:14,47 4

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de