Vereinsergebnis

Grevener Partnerschaftsschwimmen 2018

15.09.2018, Greven, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 8 50 S 00:29,91 3
Albrecht, Niels 1998 16 50 R 00:34,48 3
Albrecht, Niels 1998 44 100 L 01:10,12 2
Baackmann, Anna 1995 27 50 B 00:42,22 3
Baackmann, Anna 1995 35 50 F 00:33,78 4
Bormann, Maleen 2003 13 50 R 00:42,50 3
Bormann, Maleen 2003 25 50 B 00:49,13 3
Domning, Julius 2008 2 50 S 00:57,10 3
Domning, Julius 2008 30 50 F 00:54,20 3
Domning, Julius 2008 38 100 L 02:03,57 3
Domning, Justus 2005 4 50 S 00:36,49 3
Domning, Justus 2005 32 50 F 00:31,54 1
Fromme, Adrian 2004 12 50 R 00:38,58 4
Fromme, Adrian 2004 24 50 B 00:42,14 3
Fromme, Adrian 2004 32 50 F 00:33,95 4
Fromme, Charles-Darwin 2001 28 50 B 00:36,98 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 36 50 F 00:28,77 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 44 100 L 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 23 50 B 00:38,98 1
Grabbe, Hannah 2004 39 100 L 01:21,92 2
Hehl, Lisa 2007 1 50 S 00:45,50 3
Hehl, Lisa 2007 9 50 R 00:51,84 3
Hehl, Lisa 2007 29 50 F 00:39,10 2
Kleimeier, Jan 1988 8 50 S 00:28,93 1
Kleimeier, Jan 1988 16 50 R 00:30,73 1
Kleimeier, Jan 1988 36 50 F 00:26,85 1
Kleimeier, Kim 1991 7 50 S 00:37,96 4
Kleimeier, Kim 1991 15 50 R 00:36,95 3
Kleimeier, Kim 1991 43 100 L 01:22,50 4
Kroner, Sophie 2004 3 50 S 00:37,47 3
Kroner, Sophie 2004 11 50 R 00:38,20 2
Kroner, Sophie 2004 31 50 F 00:33,88 2
Kucuran, Damian 2003 6 50 S 00:31,66 2
Kucuran, Damian 2003 26 50 B 00:35,09 1
Kucuran, Damian 2003 42 100 L 01:12,55 2
Machate, Malin 1999 7 50 S 00:35,30 3
Machate, Malin 1999 15 50 R 00:36,85 2
Machate, Malin 1999 35 50 F 00:32,69 3
Neumayer, Tim 2002 14 50 R 00:33,18 2
Neumayer, Tim 2002 34 50 F 00:29,06 3
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:39,13 2
Nobbe, Lara 2006 21 50 B 00:45,13 1
Nobbe, Lara 2006 37 100 L 01:32,40 2
Osthues, Fiona 2007 1 50 S 00:57,33 4
Osthues, Fiona 2007 9 50 R 00:53,39 4
Osthues, Fiona 2007 29 50 F 00:44,87 4
Osthues, Joulina 2005 25 50 B 00:43,78 2
Osthues, Joulina 2005 33 50 F 00:38,43 3
Osthues, Joulina 2005 41 100 L 01:34,85 3
Pache, Leopold 2007 10 50 R 00:48,45 3
Pache, Leopold 2007 22 50 B 00:58,07 3
Palkovic, Elijah 2006 22 50 B 00:46,93 1
Palkovic, Elijah 2006 30 50 F 00:37,33 2
Peppenhorst, Maja 2005 23 50 B 00:44,04 3
Peppenhorst, Maja 2005 31 50 F 00:36,43 3
Peppenhorst, Maja 2005 39 100 L 01:33,17 3
Schäpermeier, Lena 2004 15 50 R 00:38,80 4
Schäpermeier, Lena 2004 35 50 F 00:31,56 2
Schülling, Maximilian 2003 14 50 R 00:33,38 3
Schülling, Maximilian 2003 34 50 F 00:26,50 1
Shi, Jia-Lin 1998 28 50 B 00:36,22 2
Shi, Jia-Lin 1998 36 50 F 00:29,63 4
Springensguth, Lucy 2004 5 50 S 00:37,18 3
Springensguth, Lucy 2004 33 50 F 00:31,11 2
Springensguth, Lucy 2004 41 100 L 01:24,14 2
Ta Van, Mirjam 2006 9 50 R 00:48,91 2
Ta Van, Mirjam 2006 29 50 F 00:41,04 3
Vollenbröker, Julius 2004 12 50 R 00:34,54 2
Vollenbröker, Julius 2004 24 50 B 00:38,07 2
Vollenbröker, Julius 2004 40 100 L 01:16,23 2
Zeggelaar, Lars 2000 28 50 B 00:32,75 1
Zeggelaar, Lars 2000 44 100 L 01:07,57 1
Zeggelaar, Sophie 2001 7 50 S 00:34,59 2
Zeggelaar, Sophie 2001 27 50 B 00:43,24 4
Zeggelaar, Sophie 2001 43 100 L 01:22,16 3
Mannschaft, 1. 0 17 4x50 L 02:40,13 2
Ta Van, Mirjam 2006   50 00:49,40  
Grabbe, Hannah 2004   100 01:27,66  
Kroner, Sophie 2004   150 02:05,73  
Nobbe, Lara 2006   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 17 4x50 L 02:46,67 3
Peppenhorst, Maja 2005   100 01:26,43  
Hehl, Lisa 2007   150 02:11,75  
Mannschaft, 1. 0 18 4x50 L 02:58,10 3
Pache, Leopold 2007   50 00:50,85  
Vollenbröker, Julius 2004   100 01:29,32  
Domning, Justus 2005   150 02:06,82  
Domning, Julius 2008   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 18 4x50 L 02:41,57 2
Palkovic, Elijah 2006   100 01:24,89  
Mannschaft, 1. 0 19 4x50 L 02:32,84 3
Springensguth, Lucy 2004   50 00:36,60  
Zeggelaar, Sophie 2001   100 01:18,93  
Bormann, Maleen 2003   150 02:01,18  
Schäpermeier, Lena 2004   200    
Mannschaft, 2. 0 19 4x50 L 02:23,78 0
Kleimeier, Kim 1991   50 00:38,17  
Baackmann, Anna 1995   100 01:19,88  
Fromme, Charles-Darwin 2001   150 01:51,24  
Fromme, Adrian 2004   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 19 4x50 L 02:30,40 2
Machate, Malin 1999   50 00:36,72  
Osthues, Joulina 2005   200    
Mannschaft, 1. 0 20 4x50 L 02:02,29 1
Kleimeier, Jan 1988   50 00:31,38  
Zeggelaar, Lars 2000   100 01:03,95  
Kucuran, Damian 2003   150 01:35,99  
Schülling, Maximilian 2003   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 20 4x50 L 02:14,31 3
Neumayer, Tim 2002   50 00:35,26  
Shi, Jia-Lin 1998   100 01:11,46  
Albrecht, Niels 1998   150 01:41,95  
Mannschaft, 1. 0 45 4x50 F 02:22,63 2
Grabbe, Hannah 2004   50 00:33,04  
Nobbe, Lara 2006   100 01:07,38  
Ta Van, Mirjam 2006   150 01:50,11  
Kroner, Sophie 2004   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 45 4x50 F 02:26,27 3
Peppenhorst, Maja 2005   100 01:13,62  
Hehl, Lisa 2007   200    
Mannschaft, 1. 0 46 4x50 F 02:47,19 3
Domning, Justus 2005   50 00:32,35  
Domning, Julius 2008   100 01:28,96  
Pache, Leopold 2007   150 02:17,80  
Vollenbröker, Julius 2004   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 46 4x50 F 02:29,91 2
Palkovic, Elijah 2006   100 01:11,42  
Mannschaft, 1. 0 47 4x50 F 02:14,20 2
Schäpermeier, Lena 2004   50 00:32,57  
Springensguth, Lucy 2004   100 01:05,60  
Bormann, Maleen 2003   150 01:41,32  
Zeggelaar, Sophie 2001   200    
Mannschaft, 2. 0 47 4x50 F 02:21,44 0
Kleimeier, Kim 1991   50 00:32,43  
Baackmann, Anna 1995   100 01:06,11  
Fromme, Adrian 2004   150 01:39,16  
Fromme, Charles-Darwin 2001   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 47 4x50 F 02:15,46 3
Machate, Malin 1999   100 01:03,40  
Osthues, Joulina 2005   150 01:42,30  
Mannschaft, 1. 0 48 4x50 F 01:46,99 1
Zeggelaar, Lars 2000   50 00:27,13  
Schülling, Maximilian 2003   100 00:53,73  
Kucuran, Damian 2003   150 01:22,00  
Kleimeier, Jan 1988   200    
Mannschaft, 1. (Int.) 0 48 4x50 F 01:58,24 3
Albrecht, Niels 1998   50 00:27,93  
Shi, Jia-Lin 1998   100 00:57,90  
Neumayer, Tim 2002   200    
Mannschaft, 1. 0 49 16x25 F 04:08,94 2
Mannschaft, 2. 0 49 16x25 F 04:23,17 4
Mannschaft, 1. (Int.) 0 49 16x25 F 04:09,09 3

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de