Vereinsergebnis

38. Warendorfer Sparkassen - Pokalschwimmen

01.04.2017-02.04.2017, Warendorf, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lasse 2006 25 50 F 00:42,68 3
Albrecht, Lasse 2006 29 100 B 02:07,80 9
Albrecht, Lasse 2006 38 50 R 00:55,30 5
Albrecht, Niels 1998 3 100 F 00:59,35 12
Albrecht, Niels 1998 13 50 S 00:29,65 22
Albrecht, Niels 1998 24 400 F 05:07,63 4
Domning, Justus 2005 3 100 F 01:20,85 10
Domning, Justus 2005 11 50 S 00:45,68 10
Domning, Justus 2005 15 100 R 01:30,19 8
Domning, Justus 2005 24 400 F 06:16,16 3
Fromme, Adrian 2004 3 100 F 00:00,00 ab
Fromme, Adrian 2004 15 100 R 00:00,00 ab
Fromme, Adrian 2004 24 400 F 00:00,00 ab
Fromme, Adrian 2004 29 100 B 00:00,00 ab
Fromme, Adrian 2004 31 100 S 00:00,00 ab
Grabbe, Hannah 2004 2 200 B 03:13,33 6
Grabbe, Hannah 2004 4 100 F 01:11,65 14
Grabbe, Hannah 2004 18 50 B 00:39,14 21
Grabbe, Hannah 2004 23 400 F 05:47,93 6
Grabbe, Hannah 2004 28 50 F 00:33,16 78
Grabbe, Hannah 2004 30 100 B 01:29,82 7
Grabbe, Hannah 2004 32 100 S 01:38,18 11
Grabbe, Hannah 2004 41 200 L 03:06,25 13
Hildmann, Jonathan 1998 3 100 F 00:58,55 9
Hildmann, Jonathan 1998 13 50 S 00:29,31 18
Hildmann, Jonathan 1998 15 100 R 01:10,39 4
Hildmann, Jonathan 1998 19 50 B 00:35,89 20
Hildmann, Jonathan 1998 24 400 F 05:03,89 3
Hildmann, Jonathan 1998 27 50 F 00:25,91 6
Hildmann, Jonathan 1998 29 100 B 01:22,87 16
Hildmann, Jonathan 1998 31 100 S 01:11,33 14
Kleimeier, Jan 1988 3 100 F 00:58,42 8
Kleimeier, Jan 1988 15 100 R 01:12,40 7
Kleimeier, Jan 1988 29 100 B 01:21,67 15
Kroner, Sophie 2004 4 100 F 01:15,88 25
Kroner, Sophie 2004 6 200 S 03:34,78 4
Kroner, Sophie 2004 14 100 R 01:23,99 10
Kroner, Sophie 2004 23 400 F 05:54,16 8
Kroner, Sophie 2004 32 100 S 01:36,17 9
Kroner, Sophie 2004 34 200 R 02:55,19 4
Kroner, Sophie 2004 41 200 L 03:06,72 14
Kucuran, Damian 2003 1 200 B 03:05,85 3
Kucuran, Damian 2003 3 100 F 01:08,19 11
Kucuran, Damian 2003 15 100 R 01:22,46 15
Kucuran, Damian 2003 19 50 B 00:37,31 28
Kucuran, Damian 2003 24 400 F 05:40,21 8
Kucuran, Damian 2003 27 50 F 00:30,33 73
Kucuran, Damian 2003 29 100 B 01:24,42 5
Kucuran, Damian 2003 31 100 S 01:21,46 5
Kucuran, Damian 2003 42 200 L 02:51,02 7
Nobbe, Lara 2006 2 200 B 03:48,32 5
Nobbe, Lara 2006 4 100 F 01:25,71 4
Nobbe, Lara 2006 10 50 S 00:46,69 6
Nobbe, Lara 2006 14 100 R 01:44,85 13
Nobbe, Lara 2006 16 50 B 00:51,04 8
Nobbe, Lara 2006 23 400 F 06:39,57 2
Peppenhorst, Maja 2005 2 200 B 03:51,09 7
Peppenhorst, Maja 2005 4 100 F 01:26,86 17
Peppenhorst, Maja 2005 10 50 S 00:48,09 10
Peppenhorst, Maja 2005 14 100 R 01:38,66 11
Peppenhorst, Maja 2005 16 50 B 00:50,51 7
Peppenhorst, Maja 2005 23 400 F 06:44,40 5
Ross, Christian 2003 3 100 F 01:25,77 25
Ross, Christian 2003 15 100 R 01:32,48 24
Ross, Christian 2003 24 400 F 07:19,16 9
Schäpermeier, Lena 2004 2 200 B 03:27,60 12
Schäpermeier, Lena 2004 4 100 F 01:07,99 7
Schäpermeier, Lena 2004 12 50 S 00:34,21 28
Schäpermeier, Lena 2004 14 100 R 01:23,58 9
Schäpermeier, Lena 2004 18 50 B 00:45,36 46
Schäpermeier, Lena 2004 23 400 F 05:25,94 3
Shi, Jia-Lin 1998 27 50 F 00:30,08 69
Shi, Jia-Lin 1998 29 100 B 01:23,77 17
Shi, Jia-Lin 1998 31 100 S 01:22,96 20
Shi, Jia-Lin 1998 42 200 L 02:47,02 13
Springensguth, Lucy 2004 4 100 F 01:11,87 15
Springensguth, Lucy 2004 12 50 S 00:40,48 56
Springensguth, Lucy 2004 14 100 R 01:26,44 14
Springensguth, Lucy 2004 23 400 F 05:50,07 7
Springensguth, Lucy 2004 28 50 F 00:32,16 71
Springensguth, Lucy 2004 30 100 B 01:39,00 13
Springensguth, Lucy 2004 32 100 S 01:37,22 10
Springensguth, Lucy 2004 41 200 L 03:07,20 15
Vollenbröker, Julius 2004 3 100 F 01:16,04 13
Vollenbröker, Julius 2004 15 100 R 01:28,43 7
Vollenbröker, Julius 2004 24 400 F 06:12,22 6
Vollenbröker, Julius 2004 27 50 F 00:32,46 86
Vollenbröker, Julius 2004 31 100 S 01:36,31 7
Vollenbröker, Julius 2004 33 200 R 03:13,75 6
Vollenbröker, Julius 2004 42 200 L 03:14,39 12
Zeggelaar, Lars 2000 1 200 B 02:49,84 7
Zeggelaar, Lars 2000 3 100 F 01:00,58 14
Zeggelaar, Lars 2000 13 50 S 00:32,43 42
Zeggelaar, Lars 2000 19 50 B 00:33,85 14
Zeggelaar, Lars 2000 24 400 F 05:02,76 10
Zeggelaar, Lars 2000 27 50 F 00:28,44 45
Zeggelaar, Lars 2000 29 100 B 01:16,30 7
Zeggelaar, Lars 2000 42 200 L 02:40,10 10

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de