Vereinsergebnis

23. Freistiltreffen

18.06.2016-19.06.2016, Rheine, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 2 50 S 00:29,56 5
Albrecht, Niels 1998 7 200 L 02:37,10 3
Albrecht, Niels 1998 15 50 F 00:26,65 9
Albrecht, Niels 1998 23 100 S 01:09,78 2
Albrecht, Niels 1998 31 50 R 00:33,89 9
Albrecht, Niels 1998 39 100 F 00:58,81 6
Albrecht, Niels 1998 102 50 S 00:30,08 5
Bormann, Maleen 2003 1 50 S 00:41,78 44
Bormann, Maleen 2003 3 100 L 01:35,35 10
Bormann, Maleen 2003 14 50 F 00:37,97 65
Domning, Justus 2005 4 100 L 00:00,00 dis
Domning, Justus 2005 11 100 R 01:37,75 3
Domning, Justus 2005 13 50 R 00:43,95 3
Domning, Justus 2005 17 50 F 00:38,56 1
Domning, Justus 2005 19 50 S 00:48,23 4
Domning, Justus 2005 23 100 S 00:00,00 n.a
Domning, Justus 2005 26 200 F 02:58,73 4
Domning, Justus 2005 39 100 F 01:23,31 4
Fromme, Adrian 2004 2 50 S 00:52,30 42
Fromme, Adrian 2004 4 100 L 01:51,18 8
Fromme, Adrian 2004 11 100 R 01:59,62 10
Fromme, Adrian 2004 15 50 F 00:44,38 60
Fromme, Adrian 2004 31 50 R 00:53,02 37
Fromme, Adrian 2004 39 100 F 01:38,74 16
Fromme, Adrian 2004 50 100 B 01:56,60 14
Fromme, Charles-Darwin 2001 2 50 S 00:35,44 23
Fromme, Charles-Darwin 2001 7 200 L 00:00,00 dis
Fromme, Charles-Darwin 2001 11 100 R 01:21,43 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 15 50 F 00:29,66 18
Fromme, Charles-Darwin 2001 26 200 F 00:00,00 n.a
Fromme, Charles-Darwin 2001 39 100 F 01:07,42 3
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:36,95 23
Kroner, Sophie 2004 3 100 L 01:27,79 8
Kroner, Sophie 2004 10 100 R 01:26,65 5
Kroner, Sophie 2004 14 50 F 00:35,84 58
Kroner, Sophie 2004 22 100 S 01:26,73 2
Kroner, Sophie 2004 25 200 F 02:49,67 9
Kroner, Sophie 2004 30 50 R 00:38,79 21
Kroner, Sophie 2004 38 100 F 01:18,79 9
Kucuran, Damian 2003 2 50 S 00:37,83 27
Kucuran, Damian 2003 4 100 L 01:23,93 2
Kucuran, Damian 2003 11 100 R 01:33,35 8
Kucuran, Damian 2003 15 50 F 00:32,51 35
Kucuran, Damian 2003 23 100 S 01:43,57 6
Kucuran, Damian 2003 26 200 F 00:00,00 n.a
Kucuran, Damian 2003 31 50 R 00:42,65 24
Kucuran, Damian 2003 35 200 B 03:21,48 1
Kucuran, Damian 2003 39 100 F 01:13,80 3
Marquardt, Carlina 2005 12 50 R 00:00,00 n.a
Marquardt, Carlina 2005 16 50 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 2 50 S 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 11 100 R 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 15 50 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 26 200 F 00:00,00 n.a
Ontrup, Ellen 2002 25 200 F 00:00,00 n.a
Ontrup, Ellen 2002 30 50 R 00:00,00 n.a
Ontrup, Ellen 2002 34 200 B 00:00,00 n.a
Ontrup, Ellen 2002 38 100 F 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 3 100 L 01:52,17 7
Peppenhorst, Maja 2005 10 100 R 01:57,50 7
Peppenhorst, Maja 2005 12 50 R 00:54,05 8
Peppenhorst, Maja 2005 16 50 F 00:46,76 10
Peppenhorst, Maja 2005 18 50 S 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 25 200 F 03:44,19 6
Peppenhorst, Maja 2005 38 100 F 01:45,66 13
Schäpermeier, Lena 2004 22 100 S 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 25 200 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 30 50 R 00:35,56 9
Schäpermeier, Lena 2004 38 100 F 01:05,87 1
Shi, Jia-Ming 2000 1 50 S 00:33,75 8
Shi, Jia-Ming 2000 6 200 L 02:55,47 5
Shi, Jia-Ming 2000 10 100 R 01:23,63 12
Shi, Jia-Ming 2000 14 50 F 00:30,54 12
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:45,13 39
Vollenbröker, Julius 2004 4 100 L 01:38,36 5
Vollenbröker, Julius 2004 11 100 R 01:32,95 3
Vollenbröker, Julius 2004 15 50 F 00:35,66 48
Vollenbröker, Julius 2004 26 200 F 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 31 50 R 00:41,64 23
Vollenbröker, Julius 2004 39 100 F 01:22,04 8
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 S 00:31,48 9
Zeggelaar, Lars 2000 7 200 L 02:30,44 1
Zeggelaar, Lars 2000 15 50 F 00:26,53 8
Zeggelaar, Lars 2000 26 200 F 02:12,33 1
Zeggelaar, Lars 2000 35 200 B 02:45,10 1
Zeggelaar, Lars 2000 39 100 F 00:59,59 2
Zeggelaar, Lars 2000 41 50 B 00:34,87 2
Zeggelaar, Lars 2000 50 100 B 01:15,03 1
Zeggelaar, Lars 2000 382 50 B 00:33,91 2
Zeggelaar, Sophie 2001 1 50 S 00:35,43 17
Zeggelaar, Sophie 2001 14 50 F 00:32,16 24
Zeggelaar, Sophie 2001 22 100 S 01:24,96 7
Zeggelaar, Sophie 2001 25 200 F 02:43,54 10
Zeggelaar, Sophie 2001 30 50 R 00:39,13 26
Zeggelaar, Sophie 2001 38 100 F 01:13,58 10
Zeggelaar, Sophie 2001 40 50 B 00:47,38 29
Zeggelaar, Sophie 2001 47 100 L 00:00,00 n.a

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de