Vereinsergebnis

International Meet

17.09.2016, Crowborough (UK), Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 8 50 S 00:29,49 2
Albrecht, Niels 1998 36 50 F 00:26,78 3
Bormann, Maleen 2003 3 50 S 00:40,65 3
Bormann, Maleen 2003 23 50 B 00:50,39 4
Domning, Justus 2005 10 50 R 00:44,29 2
Domning, Justus 2005 30 50 F 00:36,33 2
Domning, Justus 2005 38 100 L 01:37,03 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 6 50 S 00:33,63 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 14 50 R 00:36,86 2
Hildmann, Jonathan 1998 16 50 R 00:29,63 1
Hildmann, Jonathan 1998 28 50 B 00:34,51 2
Hildmann, Jonathan 1998 44 100 L 01:06,26 2
Kleimeier, Jan 1988 16 50 R 00:32,66 3
Kleimeier, Jan 1988 36 50 F 00:26,63 2
Kleimeier, Jan 1988 44 100 L 01:07,54 3
Kleimeier, Kim 1991 15 50 R 00:36,79 3
Kleimeier, Kim 1991 35 50 F 00:32,38 3
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:35,91 3
Kroner, Sophie 2004 21 50 B 00:47,78 3
Kucuran, Damian 2003 24 50 B 00:37,85 1
Kucuran, Damian 2003 32 50 F 00:32,24 2
Kucuran, Damian 2003 40 100 L 01:22,50 2
Machate, Malin 1999 7 50 S 00:36,17 4
Machate, Malin 1999 15 50 R 00:35,98 2
Machate, Malin 1999 35 50 F 00:33,02 4
Neumayer, Tim 2002 4 50 S 00:35,26 2
Neumayer, Tim 2002 12 50 R 00:38,09 3
Ontrup, Ellen 2002 13 50 R 00:41,88 4
Ontrup, Ellen 2002 25 50 B 00:45,72 3
Rosenthal, Leonie 1999 27 50 B 00:40,41 1
Rosenthal, Leonie 1999 43 100 L 01:23,19 3
Ross, Christian 2003 14 50 R 00:43,42 4
Ross, Christian 2003 26 50 B 00:53,04 4
Schäpermeier, Lena 2004 9 50 R 00:36,53 1
Schäpermeier, Lena 2004 29 50 F 00:30,73 1
Schäpermeier, Lena 2004 37 100 L 01:17,95 1
Shi, Jia-Lin 1998 8 50 S 00:34,63 4
Shi, Jia-Lin 1998 28 50 B 00:37,57 4
Shi, Jia-Ming 2000 5 50 S 00:32,52 1
Shi, Jia-Ming 2000 33 50 F 00:29,69 1
Shi, Jia-Ming 2000 41 100 L 01:16,87 2
Springensguth, Lucy 2004 11 50 R 00:38,70 3
Springensguth, Lucy 2004 31 50 F 00:32,01 3
Springensguth, Lucy 2004 39 100 L 01:25,44 3
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:43,35 3
Vollenbröker, Julius 2004 22 50 B 00:49,48 3
Zeggelaar, Lars 2000 26 50 B 00:34,01 1
Zeggelaar, Lars 2000 34 50 F 00:27,65 1
Zeggelaar, Lars 2000 42 100 L 01:09,75 2
Mannschaft, 1. 2002 17 4x50 L 02:35,74 3
Mannschaft, 1. 2002 18 4x50 L 02:38,48 1
Mannschaft, 1. 0 19 4x50 L 02:25,46 2
Mannschaft, 1. 2002 45 4x50 F 02:15,43 2
Mannschaft, 1. 2002 46 4x50 F 02:14,46 2
Mannschaft, 1. 0 47 4x50 F 02:12,72 2
Mannschaft, 1. 0 48 4x50 F 01:50,38 1

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de