Ergebnisliste

International Competition - Greven, Crowborough and Montargis

19.09.2015, Montargis (F), Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/A 10 50 R 00:34,10 4
Albrecht, Niels 1998/A 30 50 F 00:27,74 4
Bormann, Maleen 2003/C 7 50 S 00:46,81 2
Bormann, Maleen 2003/C 27 50 B 00:53,26 2
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 22 50 B 00:32,92 2
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 38 100 L 01:09,11 3
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 6 50 S 00:37,06 3
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 34 50 F 00:29,76 2
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 42 100 L 01:23,30 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 10 50 R 00:29,87 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 22 50 B 00:35,71 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 30 50 F 00:26,54 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 2 50 S 00:29,47 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 38 100 L 01:07,38 2
Kleimeier, Kim 1991/AK20 9 50 R 00:36,13 3
Kleimeier, Kim 1991/AK20 37 100 L 01:25,21 3
Kucuran, Damian 2003/C 8 50 S 00:49,56 2
Kucuran, Damian 2003/C 28 50 B 00:45,78 1
König, Lukas 1989/AK25 2 50 S 00:33,47 4
Machate, Malin 1999/A 11 50 R 00:34,76 1
Machate, Malin 1999/A 31 50 F 00:31,50 2
Neumayer, Tim 2002/C 14 50 R 00:42,24 4
Neumayer, Tim 2002/C 26 50 B 00:46,64 3
Ontrup, Ellen 2002/C 13 50 R 00:51,91 3
Ontrup, Ellen 2002/C 25 50 B 00:53,33 3
Rosenthal, Alena 1995/AK20 21 50 B 00:49,07 4
Rosenthal, Leonie 1999/A 21 50 B 00:41,59 1
Rosenthal, Leonie 1999/A 29 50 F 00:33,10 2
Rosenthal, Leonie 1999/A 37 100 L 01:29,19 4
Ross, Christian 2003/C 16 50 R 00:44,87 1
Ross, Christian 2003/C 36 50 F 00:40,59 2
Ross, Christian 2003/C 44 100 L 01:46,16 2
Schlautmann, Vera 1994/AK20 1 50 S 00:36,43 2
Schlautmann, Vera 1994/AK20 9 50 R 00:37,09 4
Schäpermeier, Lena 2004/D 15 50 R 00:36,73 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 35 50 F 00:32,07 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 43 100 L 01:21,89 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 3 50 S 00:32,16 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 23 50 B 00:38,83 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 39 100 L 01:14,55 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 4 50 S 00:32,51 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 12 50 R 00:34,49 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 24 50 B 00:34,92 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 32 50 F 00:28,47 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 40 100 L 01:13,38 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 5 50 S 00:36,26 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 33 50 F 00:32,92 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 41 100 L 01:23,45 2
1. Mannschaft weiblich   17 4x50 L 02:22,40 1
Machate, Malin 1999        
Rosenthal, Leonie 1999        
Shi, Jia-Ming 2000        
Schlautmann, Vera 1994     02:22,40  
1. Mannschaft männlich   18 4x50 L 02:04,95 2
Kleimeier, Jan 1988        
Zeggelaar, Lars 2000        
Albrecht, Niels 1998        
Hildmann, Jonathan 1998     02:04,95  
1. Mannschaft weiblich 2001 19 4x50 L 02:49,17 2
Schäpermeier, Lena 2004        
Ontrup, Ellen 2002        
Bormann, Maleen 2003        
Zeggelaar, Sophie 2001     02:49,17  
1. Mannschaft männlich 2001 20 4x50 L 02:47,76 2
Ross, Christian 2003        
Kucuran, Damian 2003        
Neumayer, Tim 2002        
Fromme, Charles-Darwin 2001     02:47,76  
1. Mannschaft weiblich   45 4x50 F 02:08,20 2
Machate, Malin 1999        
Rosenthal, Leonie 1999        
Shi, Jia-Ming 2000        
Schlautmann, Vera 1994     02:08,20  
1. Mannschaft männlich   46 4x50 F 01:47,75 1
Kleimeier, Jan 1988        
Zeggelaar, Lars 2000        
Hildmann, Jonathan 1998        
Albrecht, Niels 1998     01:47,75  
1. Mannschaft weiblich 2001 47 4x50 F 02:34,19 2
Schäpermeier, Lena 2004        
Ontrup, Ellen 2002        
Bormann, Maleen 2003        
Zeggelaar, Sophie 2001     02:34,19  
1. Mannschaft männlich 2001 48 4x50 F 02:31,57 2
Ross, Christian 2003        
Kucuran, Damian 2003        
Neumayer, Tim 2002        
Fromme, Charles-Darwin 2001     02:31,57  
1. Mannschaft mixed   49 16x25 F 04:06,72 2

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de