Ergebnisliste

TVI Pokal 2014

24.05.2014-25.05.2014, Ibbenbüren, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/A 2 50 R 00:34,54 2
Albrecht, Niels 1998/A 4 50 S 00:32,60 2
Albrecht, Niels 1998/A 6 50 B 00:41,12 3
Albrecht, Niels 1998/A 8 50 F 00:28,04 1
Albrecht, Niels 1998/A 10 100 L 01:15,00 2
Albrecht, Niels 1998/A 14 100 R 01:12,47 1
Albrecht, Niels 1998/A 16 100 S 01:16,11 1
Albrecht, Niels 1998/A 18 100 B 01:31,41 4
Albrecht, Niels 1998/A 20 100 F 01:01,84 1
Boormann, Maleen 2003/D 3 50 R n.a.  
Boormann, Maleen 2003/D 5 50 S n.a.  
Boormann, Maleen 2003/D 7 50 B n.a.  
Boormann, Maleen 2003/D 9 50 F n.a.  
Boormann, Maleen 2003/D 11 100 L n.a.  
Boormann, Maleen 2003/D 15 100 R 01:51,87 4
Boormann, Maleen 2003/D 17 100 S 02:12,44 3
Boormann, Maleen 2003/D 19 100 B disq.  
Boormann, Maleen 2003/D 21 100 F 01:38,26 3
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 2 50 R 00:42,90 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 4 50 S 00:44,82 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 6 50 B 00:48,01 3
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 8 50 F 00:34,88 2
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 10 100 L 01:36,48 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 14 100 R 01:36,03 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 16 100 S 01:52,90 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 18 100 B 01:47,69 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/C 20 100 F 01:25,98 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 2 50 R 00:32,95 1
Hildmann, Jonathan 1998/A 4 50 S 00:33,04 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 6 50 B 00:38,45 1
Hildmann, Jonathan 1998/A 8 50 F 00:28,91 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 10 100 L 01:14,68 1
Hildmann, Jonathan 1998/A 14 100 R 01:14,03 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 16 100 S 01:19,89 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 18 100 B 01:25,09 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 20 100 F 01:04,29 3
Machate, Malin 1999/B 15 100 R 01:17,21 4
Machate, Malin 1999/B 17 100 S 01:23,01 3
Machate, Malin 1999/B 21 100 F 01:07,95 3
Neumayer, Tim 2002/C 2 50 R 00:42,10 2
Neumayer, Tim 2002/C 4 50 S 00:41,90 1
Neumayer, Tim 2002/C 6 50 B 00:47,99 2
Neumayer, Tim 2002/C 8 50 F 00:35,36 2
Rosenthal, Leonie 1999/B 3 50 R 00:39,12 5
Rosenthal, Leonie 1999/B 5 50 S 00:37,24 5
Rosenthal, Leonie 1999/B 7 50 B 00:41,77 5
Rosenthal, Leonie 1999/B 9 50 F 00:32,74 5
Schäpermeier, Lena 2004/D 15 100 R 01:31,84 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 17 100 S 01:48,32 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 19 100 B 01:43,67 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 21 100 F 01:23,65 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 15 100 R 01:19,20 2
Shi, Jia-Ming 2000/B 17 100 S 01:15,28 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 19 100 B 01:24,18 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 21 100 F 01:07,13 1
Teutemacher, Max 1993/AK20 14 100 R n.a.  
Teutemacher, Max 1993/AK20 16 100 S n.a.  
Teutemacher, Max 1993/AK20 20 100 F n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 2 50 R n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 8 50 F n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 10 100 L n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 14 100 R n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 20 100 F n.a.  
Zeggelaar, Lars 2000/B 2 50 R 00:36,70 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 6 50 B 00:38,07 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 8 50 F 00:30,48 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 10 100 L 01:17,29 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 14 100 R 01:20,62 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 16 100 S 01:24,87 3
Zeggelaar, Lars 2000/B 18 100 B disq.  
Zeggelaar, Lars 2000/B 20 100 F 01:06,98 2
Zeggelaar, Sophie 2001/C 3 50 R 00:39,28 1
Zeggelaar, Sophie 2001/C 5 50 S 00:37,52 1
Zeggelaar, Sophie 2001/C 7 50 B 00:44,24 2
Zeggelaar, Sophie 2001/C 9 50 F 00:36,54 7
Zeggelaar, Sophie 2001/C 11 100 L 01:29,40 2
Zeggelaar, Sophie 2001/C 15 100 R 01:28,81 3
Zeggelaar, Sophie 2001/C 17 100 S 01:32,31 1
Zeggelaar, Sophie 2001/C 19 100 B 01:37,29 1
Zeggelaar, Sophie 2001/C 21 100 F 01:24,01 4
Zweihaus, Pauline 2002/C 3 50 R 00:42,71 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 5 50 S 00:40,67 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 7 50 B 00:46,09 4
Zweihaus, Pauline 2002/C 9 50 F 00:34,00 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 11 100 L 01:29,63 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 15 100 R 01:26,95 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 17 100 S 01:31,27 1
Zweihaus, Pauline 2002/C 19 100 B disq.  
Zweihaus, Pauline 2002/C 21 100 F 01:16,47 3
Zweihaus, Zoe 2000/B 3 50 R n.a.  
Zweihaus, Zoe 2000/B 5 50 S n.a.  
Zweihaus, Zoe 2000/B 7 50 B n.a.  
Zweihaus, Zoe 2000/B 9 50 F n.a.  
1. Mannschaft mixed   12 4x50 B 03:05,04 1
Neumayer, Tim 2002     00:46,48  
Zeggelaar, Sophie 2001     01:31,45  
Fromme, Charles-Darwin 2001     02:19,04  
Zweihaus, Pauline 2002     03:05,04  
1. Mannschaft mixed   22 4x50 F n.a.  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de