Ergebnisliste

23. Grevener Sprinterpokal

28.02.2010, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/C 4 50 R 00:46,72 8
Albrecht, Niels 1998/C 8 50 B 00:54,67 10
Albrecht, Niels 1998/C 10 50 F 00:45,64 11
Anft, Niklas 1998/C 4 50 R 00:50,25 10
Anft, Niklas 1998/C 8 50 B 00:50,04 8
Anft, Niklas 1998/C 10 50 F 00:44,75 10
Baackmann, Anna 1995/B 1 50 S 00:36,39 2
Baackmann, Anna 1995/B 3 50 R 00:36,67 2
Baackmann, Anna 1995/B 7 50 B 00:37,78 1
Baackmann, Anna 1995/B 9 50 F 00:32,59 3
Baackmann, Anna 1995/B 11 100 L 01:21,08 7
Büchter, Jana 1992/Jun. 1 50 S 00:37,00 4
Büchter, Jana 1992/Jun. 3 50 R 00:38,04 4
Büchter, Jana 1992/Jun. 7 50 B 00:44,56 8
Büchter, Jana 1992/Jun. 9 50 F 00:32,57 4
Büchter, Jana 1992/Jun. 11 100 L 01:26,42 13
Czech, Celine 1998/C 1 50 S 00:40,20 3
Czech, Celine 1998/C 3 50 R 00:41,77 4
Czech, Celine 1998/C 7 50 B 00:49,84 14
Czech, Celine 1998/C 9 50 F 00:39,60 11
Czech, Celine 1998/C 11 100 L 01:41,64 30
Dolscheid, Rabea 1997/C 1 50 S 00:58,07 20
Dolscheid, Rabea 1997/C 3 50 R 00:54,78 19
Dolscheid, Rabea 1997/C 7 50 B 00:53,66 20
Dolscheid, Rabea 1997/C 9 50 F 00:44,22 21
Dolscheid, Rabea 1997/C 11 100 L 01:53,68 33
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 2 50 S n.a.  
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 4 50 R n.a.  
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 8 50 B 00:32,31 2
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 10 50 F n.a.  
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 12 100 L n.a.  
Hamsen, Lars 1998/C 4 50 R 00:50,41 11
Hamsen, Lars 1998/C 10 50 F 00:43,50 9
Hamsen, Nils 1996/B 4 50 R 00:45,03 6
Hamsen, Nils 1996/B 8 50 B 00:47,59 5
Hamsen, Nils 1996/B 10 50 F 00:40,72 7
Hildmann, Jonathan 1998/C 2 50 S 00:42,21 4
Hildmann, Jonathan 1998/C 4 50 R 00:41,45 1
Hildmann, Jonathan 1998/C 8 50 B 00:47,68 5
Hildmann, Jonathan 1998/C 10 50 F 00:34,36 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 12 100 L 01:31,70 27
Holtkamp, Jonas 1999/D 4 50 R 00:55,51 5
Holtkamp, Jonas 1999/D 8 50 B 00:53,45 2
Holtkamp, Jonas 1999/D 10 50 F 00:56,54 5
Holtkamp, Lukas 1998/C 2 50 S 00:48,27 6
Holtkamp, Lukas 1998/C 4 50 R 00:46,60 7
Holtkamp, Lukas 1998/C 8 50 B 00:44,01 4
Holtkamp, Lukas 1998/C 10 50 F 00:34,44 3
Holtkamp, Lukas 1998/C 12 100 L 01:38,94 28
Howe, Michael 1993/A 2 50 S 00:39,74 9
Howe, Michael 1993/A 4 50 R 00:38,36 8
Howe, Michael 1993/A 8 50 B 00:42,29 9
Howe, Michael 1993/A 10 50 F 00:32,35 10
Howe, Michael 1993/A 12 100 L 01:29,28 26
Jarvers, Ariane 1998/C 3 50 R 01:00,18 21
Jarvers, Ariane 1998/C 7 50 B 00:56,89 18
Jarvers, Ariane 1998/C 9 50 F 00:59,46 21
Kittelmann, Patrizia 1993/A 1 50 S 00:36,64 2
Kittelmann, Patrizia 1993/A 3 50 R 00:38,29 3
Kittelmann, Patrizia 1993/A 7 50 B 00:41,16 1
Kittelmann, Patrizia 1993/A 9 50 F 00:31,04 2
Kittelmann, Patrizia 1993/A 11 100 L 01:22,95 8
Kleimeier, Jan 1988/AK20 2 50 S 00:30,20 4
Kleimeier, Jan 1988/AK20 4 50 R 00:30,99 4
Kleimeier, Jan 1988/AK20 8 50 B 00:34,59 3
Kleimeier, Jan 1988/AK20 10 50 F 00:25,80 1
Kleimeier, Jan 1988/AK20 12 100 L 01:20,40 16
König, Lukas 1989/AK20 2 50 S 00:33,38 8
König, Lukas 1989/AK20 4 50 R 00:34,96 9
König, Lukas 1989/AK20 8 50 B 00:35,28 6
König, Lukas 1989/AK20 10 50 F 00:28,21 8
König, Lukas 1989/AK20 12 100 L 01:14,56 8
Machate, Malin 1999/D 1 50 S 00:41,22 2
Machate, Malin 1999/D 3 50 R 00:43,30 5
Machate, Malin 1999/D 7 50 B 00:49,80 7
Machate, Malin 1999/D 9 50 F 00:37,00 4
Machate, Malin 1999/D 11 100 L 01:33,24 23
Obermeyer, Stephen 1993/A 2 50 S 00:37,73 6
Obermeyer, Stephen 1993/A 4 50 R 00:38,74 9
Obermeyer, Stephen 1993/A 8 50 B 00:34,32 1
Obermeyer, Stephen 1993/A 10 50 F 00:32,04 9
Obermeyer, Stephen 1993/A 12 100 L 01:23,49 20
Plagge, Claudia 1992/Jun. 1 50 S 00:37,50 5
Plagge, Claudia 1992/Jun. 3 50 R 00:40,03 7
Plagge, Claudia 1992/Jun. 7 50 B 00:42,53 6
Plagge, Claudia 1992/Jun. 9 50 F 00:32,32 3
Plagge, Claudia 1992/Jun. 11 100 L 01:23,97 9
Rosenthal, Alena 1995/B 1 50 S 00:43,37 7
Rosenthal, Alena 1995/B 3 50 R 00:42,84 7
Rosenthal, Alena 1995/B 7 50 B 00:46,06 5
Rosenthal, Alena 1995/B 9 50 F 00:38,04 8
Rosenthal, Alena 1995/B 11 100 L 01:33,08 21
Rosenthal, Leonie 1999/D 1 50 S 00:46,73 6
Rosenthal, Leonie 1999/D 3 50 R 00:46,95 8
Rosenthal, Leonie 1999/D 7 50 B 00:51,47 8
Rosenthal, Leonie 1999/D 9 50 F 00:40,21 8
Rosenthal, Leonie 1999/D 11 100 L 01:43,38 31
Schlautmann, Vera 1994/A 1 50 S 00:34,40 1
Schlautmann, Vera 1994/A 3 50 R 00:35,53 1
Schlautmann, Vera 1994/A 7 50 B 00:38,60 2
Schlautmann, Vera 1994/A 9 50 F 00:29,21 1
Schlautmann, Vera 1994/A 11 100 L 01:17,23 2
Shi, Jia-Lin 1998/C 4 50 R 01:00,44 12
Shi, Jia-Lin 1998/C 8 50 B 00:56,86 11
Shi, Jia-Lin 1998/C 10 50 F 01:00,03 12
Shi, Jia-Ming 2000/D 1 50 S 00:45,59 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 3 50 R 00:47,94 2
Shi, Jia-Ming 2000/D 7 50 B 00:46,87 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 9 50 F 00:39,65 2
Shi, Jia-Ming 2000/D 11 100 L 01:40,68 28
Teutemacher, Max 1993/A 2 50 S 00:40,31 10
Teutemacher, Max 1993/A 4 50 R 00:39,67 10
Teutemacher, Max 1993/A 8 50 B 00:49,69 10
Teutemacher, Max 1993/A 10 50 F 00:31,88 7
Teutemacher, Max 1993/A 12 100 L 01:44,22 29
Zweihaus, Zoe 2000/D 1 50 S 00:55,07 6
Zweihaus, Zoe 2000/D 3 50 R 00:56,67 7
Zweihaus, Zoe 2000/D 7 50 B 00:55,87 5
Zweihaus, Zoe 2000/D 9 50 F 00:45,76 6
Zweihaus, Zoe 2000/D 11 100 L 01:55,97 34
1. Mannschaft männlich   6 4x50 F 01:53,80 1
Flothkötter, Tobias 1981     00:27,74  
Kleimeier, Jan 1988     00:54,00  
Howe, Michael 1993     01:25,45  
König, Lukas 1989     01:53,80  
1. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:21,94 1
Schlautmann, Vera 1994     00:36,51  
Baackmann, Anna 1995     01:14,29  
Plagge, Claudia 1992     01:51,20  
Kittelmann, Patrizia 1993     02:21,94  
3. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:03,18 1
Kleimeier, Jan 1988     00:30,39  
König, Lukas 1989        
Flothkötter, Tobias 1981        
Obermeyer, Stephen 1993     02:03,18  
1. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:09,09 3
Büchter, Jana 1992     00:33,06  
Schlautmann, Vera 1994     01:05,06  
Plagge, Claudia 1992     01:36,83  
Baackmann, Anna 1995     02:09,09  
2. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:22,18 7
Kittelmann, Patrizia 1993     00:31,61  
Czech, Celine 1998/A     01:08,97  
Machate, Malin 1999     01:45,79  
Rosenthal, Alena 1995     02:22,18  
2. Mannschaft männlich   6 4x50 F 02:11,83 7
Obermeyer, Stephen 1993     00:31,31  
Teutemacher, Max 1993     01:02,46  
Hildmann, Jonathan 1998/A     01:38,00  
Holtkamp, Lukas 1998/A     02:11,83  
2. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:48,03 7
Czech, Celine 1998/A     00:44,18  
Rosenthal, Alena 1995     01:30,53  
Machate, Malin 1999     02:14,82  
Büchter, Jana 1992     02:48,03  
2. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:41,63 8
Teutemacher, Max 1993     00:44,68  
Holtkamp, Lukas 1998/A     01:25,57  
Hildmann, Jonathan 1998/A     02:09,24  
Howe, Michael 1993     02:41,63  
3. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 03:26,12 9
Dolscheid, Rabea 1997     00:56,11  
Rosenthal, Leonie 1999     01:46,35  
Zweihaus, Zoe 2000     02:45,22  
Shi, Jia-Ming 2000     03:26,12  
3. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:50,96 10
Zweihaus, Zoe 2000     00:46,82  
Shi, Jia-Ming 2000     01:26,38  
Rosenthal, Leonie 1999     02:05,82  
Dolscheid, Rabea 1997     02:50,96  
3. Mannschaft männlich   6 4x50 F 02:52,57 10
Albrecht, Niels 1998/A     00:45,47  
Hamsen, Lars 1998/A     01:30,37  
Hamsen, Nils 1996     02:10,42  
Anft, Niklas 1998/A     02:52,57  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de