Rennverlauf

Kreis-Staffelmeisterschaften

21.03.2010, Lengerich, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft weiblich 1993 1 4x50 F 1      
Czech, Chantal 1995       50 00:33,50 00:33,50
Schlautmann, Vera 1994       100 01:03,62 00:30,12
Kittelmann, Patrizia 1993       150 02:05,50 01:01,88
Baackmann, Anna 1995       200 02:05,50 00:00,00
1. Mannschaft männlich 1996 2 4x50 F 1      
Farwick, Jan 1998/A       50 00:38,22 00:38,22
Hamsen, Lars 1998/A       100 01:21,50 00:43,28
Anft, Niklas 1998/A       150 02:04,09 00:42,59
Hildmann, Jonathan 1998/A       200 02:38,13 00:34,04
1. Mannschaft weiblich 1999 5 4x50 B 1      
Shi, Jia-Ming 2000       50 01:00,46 01:00,46
Machate, Malin 1999       100 02:01,40 01:00,94
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:29,85 00:28,45
Zweishaus, Zoe 2000       200 03:22,00 00:52,15
1. Mannschaft weiblich 1993 5 4x50 B 1      
Schlautmann, Vera 1994       50 00:40,00 00:40,00
Czech, Chantal 1995       100 01:23,22 00:43,22
Kittelmann, Patrizia 1993       150 02:04,41 00:41,19
Baackmann, Anna 1995       200 02:41,13 00:36,72
1. Mannschaft weiblich 1993 9 4x50 R 1      
Baackmann, Anna 1995       50 00:36,56 00:36,56
Czech, Chantal 1995       100 01:18,17 00:41,61
Kittelmann, Patrizia 1993       150 02:32,84 01:14,67
Schlautmann, Vera 1994       200 02:32,84 00:00,00
1. Mannschaft männlich 1996 10 4x50 R 1      
Farwick, Jan 1998/A       50 00:51,25 00:51,25
Albrecht, Niels 1998/A       100 01:41,25 00:50,00
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 02:22,87 00:41,62
Hamsen, Lars 1998/A       200 03:15,47 00:52,60
1. Mannschaft weiblich 1999 13 4x50 L 1      
Machate, Malin 1999       50 00:44,43 00:44,43
Shi, Jia-Ming 2000       100 01:38,27 00:53,84
Zweishaus, Zoe 2000       150 02:22,46 00:44,19
Rosenthal, Leonie 1999       200 02:22,46 00:00,00
1. Mannschaft männlich 1996 14 4x50 L 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:49,85 00:49,85
Anft, Niklas 1998/A       100 01:42,13 00:52,28
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 02:26,18 00:44,05
Farwick, Jan 1998/A       200 03:07,89 00:41,71
1. Mannschaft weiblich 1999 1 4x50 F 2      
Rosenthal, Leonie 1999            
Shi, Jia-Ming 2000            
Zweishaus, Zoe 2000            
Machate, Malin 1999       200 02:36,96 02:36,96
1. Mannschaft männlich 1996 6 4x50 B 2      
Hildmann, Jonathan 1998/A       50 00:48,93 00:48,93
Hamsen, Lars 1998/A       100 01:50,96 01:02,03
Albrecht, Niels 1998/A       150 02:48,70 00:57,74
Anft, Niklas 1998/A       200 03:41,14 00:52,44
1. Mannschaft männlich 1992 8 4x100 B 2      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:16,25 01:16,25
König, Lukas 1989       200 02:34,66 01:18,41
Obermeyer, Stephen 1993       300 03:53,47 01:18,81
Flothkötter, Tobias 1981       400 05:04,87 01:11,40
1. Mannschaft weiblich 1999 9 4x50 R 2      
Shi, Jia-Ming 2000       50 00:47,35 00:47,35
Machate, Malin 1999       100 01:42,64 00:55,29
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:25,97 00:43,33
Zweishaus, Zoe 2000       200 03:15,28 00:49,31
1. Mannschaft männlich 1992 10 4x50 R 2      
Teutemacher, Max 1993       50 00:37,68 00:37,68
Kleimeier, Jan 1988       100 01:09,31 00:31,63
König, Lukas 1989       150 01:44,02 00:34,71
Obermeyer, Stephen 1993       200 02:23,00 00:38,98
1. Mannschaft weiblich 1993 13 4x50 L 2      
Baackmann, Anna 1995       50 00:41,81 00:41,81
Czech, Chantal 1995       100 01:19,23 00:37,42
Schlautmann, Vera 1994       150 01:54,24 00:35,01
Kittelmann, Patrizia 1993       200 02:24,87 00:30,63
1. Mannschaft weiblich 1999 17 4x25 S 2      
Rosenthal, Leonie 1999            
Zweishaus, Zoe 2000            
Shi, Jia-Ming 2000            
Machate, Malin 1999       100 01:27,38 01:27,38
1. Mannschaft weiblich 1993 19 4x50 S 2      
Kittelmann, Patrizia 1993       50 00:36,18 00:36,18
Schlautmann, Vera 1994       100 01:11,56 00:35,38
Czech, Chantal 1995       150 01:54,50 00:42,94
Baackmann, Anna 1995       200 02:30,59 00:36,09
1. Mannschaft männlich 1992 2 4x50 F 3      
König, Lukas 1989       50 00:28,16 00:28,16
Teutemacher, Max 1993       100 00:59,09 00:30,93
Obermeyer, Stephen 1993       150 01:29,85 00:30,76
Kleimeier, Jan 1988       200 01:55,68 00:25,83
1. Mannschaft männlich 1992 20 4x50 S 3      
Kleimeier, Jan 1988       50 00:30,55 00:30,55
Flothkötter, Tobias 1981       100 01:00,20 00:29,65
König, Lukas 1989       150 01:33,01 00:32,81
Obermeyer, Stephen 1993       200 02:12,62 00:39,61

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de