Ergebnisliste

Crowborough International Gala

04.09.2010, Crowborough (UK), Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/C 4 50 S 00:51,31 6
Albrecht, Niels 1998/C 12 50 R 00:48,41 6
Anft, Niklas 1998/C 22 50 B 00:49,98 5
Anft, Niklas 1998/C 30 50 F 00:40,73 6
Baackmann, Anna 1995/B 13 50 R 00:36,77 1
Baackmann, Anna 1995/B 25 50 B 00:38,88 1
Czech, Celine 1998/C 9 50 R 00:41,10 4
Czech, Celine 1998/C 21 50 B 00:50,74 5
Dolscheid, Rabea 1997/C 23 50 B 00:52,50 6
Dolscheid, Rabea 1997/C 31 50 F 00:43,77 6
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 8 50 S 00:29,44 2
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 28 50 B 00:31,83 1
Flothkötter, Tobias 1981/AK25 44 100 L 01:06,43 1
Hamsen, Nils 1996/B 24 50 B 00:47,10 5
Hamsen, Nils 1996/B 32 50 F 00:39,87 6
Hamsen, Nils 1996/B 40 100 L 01:34,27 4
Hildmann, Jonathan 1998/C 2 50 S 00:41,03 3
Hildmann, Jonathan 1998/C 10 50 R 00:39,19 1
Hildmann, Jonathan 1998/C 38 100 L 01:31,63 2
Holtkamp, Lukas 1998/C 22 50 B 00:43,53 2
Holtkamp, Lukas 1998/C 30 50 F 00:34,07 3
Kittelmann, Patrizia 1993/A 15 50 R 00:38,40 3
Kittelmann, Patrizia 1993/A 35 50 F 00:31,33 2
Kittelmann, Patrizia 1993/A 43 100 L 01:21,80 2
Kleimeier, Jan 1988/AK20 16 50 R 00:30,37 1
Kleimeier, Jan 1988/AK20 36 50 F 00:26,06 1
König, Lukas 1989/AK20 8 50 S 00:31,93 3
König, Lukas 1989/AK20 28 50 B 00:36,09 4
König, Lukas 1989/AK20 44 100 L 01:12,89 4
Machate, Malin 1999/D 1 50 S 00:40,02 1
Machate, Malin 1999/D 29 50 F 00:35,86 4
Machate, Malin 1999/D 37 100 L 01:30,92 4
Obermeyer, Stephen 1993/A 6 50 S 00:38,37 4
Obermeyer, Stephen 1993/A 26 50 B 00:36,91 3
Obermeyer, Stephen 1993/A 42 100 L 01:26,58 6
Plagge, Claudia 1992/Jun. 7 50 S 00:36,85 4
Plagge, Claudia 1992/Jun. 27 50 B 00:42,40 2
Rosenthal, Alena 1995/B 5 50 S 00:45,70 6
Rosenthal, Alena 1995/B 25 50 B 00:47,48 6
Rosenthal, Alena 1995/B 41 100 L 01:38,96 6
Rosenthal, Leonie 1999/D 11 50 R 00:47,71 6
Rosenthal, Leonie 1999/D 31 50 F 00:39,79 5
Schlautmann, Vera 1994/A 5 50 S 00:33,82 1
Schlautmann, Vera 1994/A 33 50 F 00:30,06 1
Schlautmann, Vera 1994/A 41 100 L 01:16,42 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 3 50 S 00:45,40 6
Shi, Jia-Ming 2000/D 23 50 B 00:47,08 4
Shi, Jia-Ming 2000/D 39 100 L 01:41,67 6
Teutemacher, Max 1993/A 14 50 R 00:37,33 4
Teutemacher, Max 1993/A 34 50 F 00:32,11 5
1. Mannschaft weiblich 1996 17 4x50 L 02:48,47 4
1. Mannschaft männlich 1996 18 4x50 L disq.  
1. Mannschaft weiblich   19 4x50 L 02:23,18 1
1. Mannschaft männlich   20 4x50 L 02:08,23 3
1. Mannschaft weiblich 1996 45 4x50 F 02:30,04 5
1. Mannschaft männlich 1996 46 4x50 F 02:33,43 5
1. Mannschaft weiblich   47 4x50 F 02:07,46 1
1. Mannschaft männlich   48 4x50 F 02:01,68 3
1. Mannschaft mixed   49 16x25 F 04:04,59 5

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de