1. Schiphorst, Friderike.... 1996 Waspo Nordhorn........... 01:30,03 278
2. Veronique, van der Velde. 1996 de Dinkel................ 01:33,15 251
3. Thien, Laura............. 1996 TV Ibbenbüren............ 01:35,38 234
4. BANNING, Lisanne......... 1996 SV Olympia Borghorst..... 01:39,84 204
5. Lührmann, Vanessa........ 1996 SG Oberhausen............ 01:40,00 203
6. Nappers, Natalie......... 1996 SV Epe 1959.............. 01:44,80 176
7. Brockhoff, Laura......... 1996 SV Rheine 68............. 01:44,97 175
8. Hansen, Jule............. 1996 SV Epe 1959.............. 01:46,16 169
9. Altekruse, Nora.......... 1996 Schwarz-Weiß Lienen...... 01:46,55 168
10. Kolkmann, Laura.......... 1996 TV Ibbenbüren............ 01:48,79 157
11. Hansen, Thurid........... 1996 SV Epe 1959.............. 01:50,16 152
12. Gersching, Shalina....... 1996 SG Oberhausen............ 01:51,91 145
13. Götz, Jaqueline.......... 1996 Waspo Nordhorn........... 01:51,98 144
14. Rother, Jana............. 1996 SV Rheine 68............. 01:52,80 141
15. Bauschulte, Hanna........ 1996 TV Ibbenbüren............ 01:54,14 136
16. Wilms, Katharina......... 1996 SV Haltern............... 01:56,74 127
17. Peters, Saskia........... 1996 TV Jahn Hiesfeld......... 01:59,58 118
18. Mrosowski, Jessica....... 1996 SV Epe 1959.............. 02:03,78 107
19. Bräuer, Hanna............ 1996 SV Epe 1959.............. 02:15,37 81
Bollwerk, Alexa.......... 1996 TV Jahn Hiesfeld......... disqualifiziert
Bei der zweiten Wende erfolgte der Anschlag nicht nach den Bestimmungen
der Schwimmart.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:10
1. Carien, van der Schaaf... 1995 de Dinkel................ 01:23,78 345
2. Loes Schasfoort.......... 1995 de Dinkel................ 01:29,93 279
3. Noortje Timmerman........ 1995 de Dinkel................ 01:30,30 276
4. Dziatzko, Jennifer....... 1995 TV Jahn Hiesfeld......... 01:32,13 259
5. Demi Hesselink........... 1995 de Dinkel................ 01:32,51 256
6. Loes Westerhof........... 1995 de Dinkel................ 01:32,81 254
7. Kimberly Ribberink....... 1995 de Dinkel................ 01:32,84 254
8. Holtvlüwer, Lena......... 1995 Waspo Nordhorn........... 01:32,97 252
9. Pöpping, Maria........... 1995 Matellia Metelen......... 01:33,70 247
10. Dziatzko, Vanessa........ 1995 TV Jahn Hiesfeld......... 01:34,29 242
11. Ahmann, Katharina........ 1995 TV Ibbenbüren............ 01:34,47 241
12. Dömges, Annika........... 1995 SG Oberhausen............ 01:35,00 237
13. Barbara Tip.............. 1995 de Dinkel................ 01:35,96 230
14. Hage, Hanna.............. 1995 TV Ibbenbüren............ 01:36,69 224
15. Joy Ann, Duursma......... 1995 de Dinkel................ 01:36,81 224
16. Wobbe, Anne.............. 1995 SV Gronau................ 01:37,94 216
17. Lohmeyer, Louisa......... 1995 TV Ibbenbüren............ 01:37,97 216
18. Werken, Anja............. 1995 SG Oberhausen............ 01:39,95 203
19. Danique Wagenvoort....... 1995 de Dinkel................ 01:40,16 202
20. Basdorf, Johanna......... 1995 SV Haltern............... 01:42,27 190
21. Jedmin, Jana............. 1995 Schwarz-Weiß Lienen...... 01:42,65 187
22. Schnetgöke, Manja........ 1995 TV Ibbenbüren............ 01:43,27 184
23. Heying, Jo Marie......... 1995 SV Epe 1959.............. 01:46,33 169
24. Maslon, Mona............. 1995 TV Jahn Hiesfeld......... 01:46,47 168
25. Lensker, Luisa........... 1995 Waspo Nordhorn........... 01:48,69 158
26. Bräuer, Frederike........ 1995 SV Epe 1959.............. 01:50,19 151
27. Witte, Kyra.............. 1995 Waspo Nordhorn........... 01:52,85 141
28. Achterfeld, Ann-Kathrin.. 1995 SG Oberhausen............ 01:54,45 135
Sturm, Nadja............. 1995 SV Haltern............... nicht am Start
Dittloff, Mia............ 1995 SG Oberhausen............ nicht am Start
Hecker, Julia............ 1995 Matellia Metelen......... nicht am Start
Hesse, Franziska......... 1995 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
1. Iris Hegeman............. 1994 Het Ravijn............... 01:19,62 402
2. Maud Hesselink........... 1994 de Dinkel................ 01:22,12 367
3. Klümper, Sarah........... 1994 SV Epe 1959.............. 01:22,29 364
4. Sandkötter, Lena......... 1994 SV Rheine 68............. 01:22,36 363
5. Christy Reimink.......... 1994 Het Ravijn............... 01:23,37 350
6. Funke, Julia............. 1994 SG Oberhausen............ 01:23,44 349
7. Wendy Schutten........... 1994 Het Ravijn............... 01:23,50 349
8. Danique Thijert.......... 1994 de Dinkel................ 01:23,75 346
9. HELLERMANN, Jessica...... 1994 SV Olympia Borghorst..... 01:26,40 315
10. Hage, Rica............... 1994 TV Ibbenbüren............ 01:30,08 278
11. Böse, Katharina.......... 1994 SV Rheine 68............. 01:30,26 276
12. Esther Zanderink......... 1994 de Dinkel................ 01:30,59 273
13. ARTMANN, Kira............ 1994 SV Olympia Borghorst..... 01:30,90 270
14. Wendy Kosterink.......... 1994 de Dinkel................ 01:30,92 270
15. Krautwald, Nele.......... 1994 SV Rheine 68............. 01:31,03 269
16. Gervink, Anna............ 1994 SV Rheine 68............. 01:31,88 262
17. Rosendahl, Julia......... 1994 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 01:34,00 244
18. Karien Meinders.......... 1994 de Dinkel................ 01:34,24 242
19. Joni Mensink............. 1994 Het Ravijn............... 01:34,35 242
20. Murray, Kelly............ 1994 SV Rheine 68............. 01:36,76 224
21. Uesbeck, Marina.......... 1994 SV Epe 1959.............. 01:37,38 220
22. Vennekötter, Stefanie.... 1994 SV Epe 1959.............. 01:38,38 213
23. Elsbrock, Lea............ 1994 SV Rheine 68............. 01:40,82 198
24. Wilke, Alina............. 1994 Waspo Nordhorn........... 01:40,84 198
25. Weßling, Sabrina......... 1994 SV Rheine 68............. 01:40,92 197
26. Lausmann, Sophia......... 1994 TV Ibbenbüren............ 01:41,82 192
27. Grünewald, Katharina..... 1994 SV Haltern............... 01:49,06 156
28. Bußmann, Marie........... 1994 SV Haltern............... 01:53,98 137
29. Adam, Wiebke............. 1994 SV Haltern............... 01:56,45 128
30. Voß, Verena.............. 1994 SV Haltern............... 01:58,07 123
Schmitte, Julia.......... 1994 Schwarz-Weiß Lienen...... nicht am Start
Hermes, Sarah............ 1994 SV Rheine 68............. nicht am Start
Grießhammer, Lena........ 1994 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
1. Schiphorst, Anna......... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:16,83 448
2. Junker, Rebecca.......... 1993 SV Rheine 68............. 01:19,24 408
3. Günther, Lisa............ 1993 SV Rheine 68............. 01:20,24 393
4. Karlijn Hassink.......... 1993 de Dinkel................ 01:20,24 393
5. Kyara Buijs.............. 1993 de Dinkel................ 01:23,86 344
6. Kleinschmidt, Annika..... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:25,10 329
7. Freimuth, Friederike..... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:25,31 327
8. Sharon Hemeltjen......... 1993 de Dinkel................ 01:26,56 313
9. Forster, Tabea........... 1993 Post SV.................. 01:26,60 313
10. Redel, Jaqueline......... 1993 Post SV.................. 01:27,25 306
11. Michelle Schutten........ 1993 Het Ravijn............... 01:27,28 305
12. Huesmann, Sarah.......... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:28,01 298
13. Langkowski, Lena......... 1993 Post SV.................. 01:30,51 274
14. Adam, Yannicka........... 1993 SV Haltern............... 01:30,89 270
15. Baumgarte, Katharina..... 1993 Post SV.................. 01:31,97 261
16. Hesse, Isabell........... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:32,95 253
17. Sassen, Julia............ 1993 Matellia Metelen......... 01:34,64 239
18. Linde, Jana.............. 1993 SV Rheine 68............. 01:35,29 234
19. Schulte-Farwig, Marle.... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:35,97 229
20. Marieke Hengstman........ 1993 Het Ravijn............... 01:35,99 229
21. Sandy Meusemer........... 1993 SV Haltern............... 01:39,38 207
22. Spitthoff, Anne.......... 1993 Matellia Metelen......... 01:39,42 206
23. Ohnemus, Chiara.......... 1993 SV Epe 1959.............. 01:39,48 206
24. Ackermann, Lara-Sue...... 1993 TV Jahn Hiesfeld......... 01:41,80 192
Werken, Kathrin.......... 1993 SG Oberhausen............ nicht am Start
Franken, Ursula.......... 1993 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
Bopp, Julia.............. 1993 Post SV.................. nicht am Start
SCHMELLENKAMP, Rona...... 1993 SV Olympia Borghorst..... nicht am Start
1. Karst Boersma............ 1996 de Dinkel................ 01:38,83 150
2. Heddendorp, Kai.......... 1996 Waspo Nordhorn........... 01:41,04 140
3. Freek Tijink............. 1996 de Dinkel................ 01:41,05 140
4. Hüwe, Marlon............. 1996 SV Rheine 68............. 01:43,11 132
5. Baumeister, Mika......... 1996 SV Haltern............... 01:56,03 93
6. Klug, Simon.............. 1996 Waspo Nordhorn........... 01:56,83 91
7. BÖCKER, Niklas........... 1996 SV Olympia Borghorst..... 01:58,46 87
8. Blaj, Marcel............. 1996 SG Oberhausen............ 02:00,09 83
Issel, Sven.............. 1996 SG Oberhausen............ disqualifiziert
Der Schwimmer hat während der Delphin Schwimmstrecke Brust-Beinschläge
gemacht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:45
SCHMELLENKAMP, Bastian... 1996 SV Olympia Borghorst..... nicht am Start
1. Günther, Nils............ 1995 SV Rheine 68............. 01:29,69 201
2. Steenblock, Tim.......... 1995 SV Rheine 68............. 01:30,91 193
3. Damon Peperkamp.......... 1995 de Dinkel................ 01:31,07 192
4. Leusmann, Jannik......... 1995 SV Rheine 68............. 01:31,50 189
5. Coen Reukers............. 1995 de Dinkel................ 01:33,69 176
6. Yonno Paalhaar........... 1995 de Dinkel................ 01:34,64 171
7. Stich, Lukas............. 1995 SV Rheine 68............. 01:37,95 154
8. Wilms, Florian........... 1995 SV Haltern............... 01:40,57 142
9. Richter, Moritz.......... 1995 Waspo Nordhorn........... 01:45,76 122
10. WISSING, Dominik......... 1995 SV Olympia Borghorst..... 01:53,66 99
11. Vischer, Marvin.......... 1995 Waspo Nordhorn........... 01:59,11 86
Dharmawan, Vincent....... 1995 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
1. Ben, van Westenberg...... 1994 de Dinkel................ 01:23,49 249
2. Bert- Jan, Leting........ 1994 Het Ravijn............... 01:25,63 231
3. Martin, Patrick.......... 1994 SV Rheine 68............. 01:27,05 220
4. Pohlabeln, Arved......... 1994 SV Rheine 68............. 01:27,41 217
5. Ellerkamp, Tim........... 1994 SV Rheine 68............. 01:27,47 217
6. Marcel Marsman........... 1994 Het Ravijn............... 01:29,69 201
7. Termeer, Kjel............ 1994 Waspo Nordhorn........... 01:29,91 200
8. Niehoff, Dennis.......... 1994 SV Gronau................ 01:33,84 175
9. Gorontzi, Philipp........ 1994 SV Haltern............... 01:38,80 150
10. Rüger, Reyk.............. 1994 Waspo Nordhorn........... 01:40,10 144
11. Woltering, Steffen....... 1994 Matellia Metelen......... 01:42,81 133
12. Schulte, Tim............. 1994 Schwarz-Weiß Lienen...... 01:44,21 128
Mundri, Dennis........... 1994 TV Ibbenbüren............ nicht am Start
1. Hillmer, Steffen......... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:14,25 355
2. Schlei, Rudi............. 1993 TV Ibbenbüren............ 01:20,30 280
3. Brockhoff, Tobias........ 1993 SV Rheine 68............. 01:21,09 272
4. Kjeld Ruiter............. 1993 Het Ravijn............... 01:22,70 257
5. Becker, Nicklas.......... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:25,19 235
6. Mart, Oude Weernink...... 1993 de Dinkel................ 01:26,80 222
7. BUSKAMP, Felix........... 1993 SV Olympia Borghorst..... 01:27,45 217
8. Pim Kienhuis............. 1993 de Dinkel................ 01:27,79 214
9. Oelmann, Jonas........... 1993 SV Haltern............... 01:28,83 207
10. Loismann, Thorsten....... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:29,73 201
11. Nappers, Christoph....... 1993 SV Epe 1959.............. 01:30,48 196
12. Haudek, Marcel........... 1993 Schwarz-Weiß Lienen...... 01:41,96 137
Borgert, Dominic......... 1993 SV Epe 1959.............. disqualifiziert
Der Schwimmer hat vor der 2. Wende die Schwimmlage verlassen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:55
1. Ashley Schutten.......... 1992 Het Ravijn............... 02:54,86 408
2. Carmen Herwerden......... 1992 Het Ravijn............... 02:57,41 390
3. Havenga, Lisa............ 1992 Waspo Nordhorn........... 03:02,05 361
4. an Haack, Laura.......... 1992 Post SV.................. 03:03,04 355
5. Fayette Wagenvoort....... 1992 de Dinkel................ 03:04,62 346
6. Cayen Paalhaar........... 1992 de Dinkel................ 03:06,16 338
7. Witte, Elisa Maria....... 1992 TV Jahn Hiesfeld......... 03:08,80 324
8. Hesselink, Chantal....... 1992 Waspo Nordhorn........... 03:17,54 283
9. Pöpping, Franziska....... 1992 Matellia Metelen......... 03:27,21 245
Schulte, Meira........... 1992 Matellia Metelen......... nicht am Start
1. Runde, Aimee............. 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 02:37,20 561
2. Prüllage, Anna........... 1991 Waspo Nordhorn........... 02:43,74 497
3. Ester sasbrink........... 1991 Het Ravijn............... 02:45,79 479
4. Hannah Larson............ 1991 Het Ravijn............... 02:48,63 455
5. Kramer, Carina........... 1991 Waspo Nordhorn........... 02:51,99 429
6. Maike Laumann............ 1991 SV Rheine 68............. 02:54,99 407
6. Bloom, Melissa........... 1991 SV Gronau................ 02:54,99 407
8. Hruzdzeva, Olga.......... 1991 Waspo Nordhorn........... 03:07,89 329
9. Hesse, Steffanie......... 1991 Waspo Nordhorn........... 03:16,70 286
10. Honerlage, Kirsten....... 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 03:20,04 272
11. Lütkemeyer, Johanna...... 1991 SV Teuto Riesenbeck...... 03:23,73 258
Hinnemann, Bea........... 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. nicht am Start
1. Albrecht, Nadine......... 1990 Post SV.................. 02:38,06 552
2. König, Rebecca........... 1990 Post SV.................. 02:46,16 475
3. Richard, Irina........... 1990 Post SV.................. 02:50,78 438
4. Kröner, Denise........... 1990 Waspo Nordhorn........... 02:54,84 408
5. Fischer, Lisa............ 1990 Waspo Nordhorn........... 03:01,08 367
6. Woltering, Anna-Lena..... 1990 Matellia Metelen......... 03:11,00 313
7. Georges, Stefanie........ 1990 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 03:17,76 282
Gundermann, Lena......... 1990 TSV Handorf 1926/64 e.V.. disqualifiziert
Die Schwimmerin berührte bei der 3. Rückenwende nicht die Wand.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:06
Silke, Oude Weernink..... 1990 de Dinkel................ abgemeldet
Eveline Rödel............ 1990 de Dinkel................ abgemeldet
1. Gemke, Lara.............. 1989 Post SV.................. 02:42,66 507
2. Müller, Laura............ 1989 SV Epe 1959.............. 02:50,09 443
3. Waldhauer, Franziska..... 1989 SV Gronau................ 02:54,15 413
4. Jostmeier, Lena.......... 1989 SV Teuto Riesenbeck...... 03:13,98 299
Keuten, Jill-Christin.... 1989 TV Jahn Hiesfeld......... disqualifiziert
Die Schwimmerin hat die Rückenwende nicht kontinuierlich und
unverzüglich ausgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:15
IDanique, ter Avest...... 1989 Het Ravijn............... abgemeldet
1. Lund, Christin........... 1987 SV Rheine 68............. 02:56,86 394
2. Stieler, Janine.......... 1988 SG Serum Bernburg/Nienbur 03:23,52 258
Stöveken, Anna........... 1988 TSV Handorf 1926/64 e.V.. nicht am Start
Wilke, Vanessa........... 1987 SV Haltern............... nicht am Start
1. Runde, Aimee............. 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 02:37,20 561
2. Albrecht, Nadine......... 1990 Post SV.................. 02:38,06 552
3. Gemke, Lara.............. 1989 Post SV.................. 02:42,66 507
4. Prüllage, Anna........... 1991 Waspo Nordhorn........... 02:43,74 497
5. Ester sasbrink........... 1991 Het Ravijn............... 02:45,79 479
6. König, Rebecca........... 1990 Post SV.................. 02:46,16 475
7. Hannah Larson............ 1991 Het Ravijn............... 02:48,63 455
8. Müller, Laura............ 1989 SV Epe 1959.............. 02:50,09 443
9. Richard, Irina........... 1990 Post SV.................. 02:50,78 438
10. Kramer, Carina........... 1991 Waspo Nordhorn........... 02:51,99 429
11. Waldhauer, Franziska..... 1989 SV Gronau................ 02:54,15 413
12. Kröner, Denise........... 1990 Waspo Nordhorn........... 02:54,84 408
13. Ashley Schutten.......... 1992 Het Ravijn............... 02:54,86 408
14. Maike Laumann............ 1991 SV Rheine 68............. 02:54,99 407
14. Bloom, Melissa........... 1991 SV Gronau................ 02:54,99 407
16. Lund, Christin........... 1987 SV Rheine 68............. 02:56,86 394
17. Carmen Herwerden......... 1992 Het Ravijn............... 02:57,41 390
18. Fischer, Lisa............ 1990 Waspo Nordhorn........... 03:01,08 367
19. Havenga, Lisa............ 1992 Waspo Nordhorn........... 03:02,05 361
20. an Haack, Laura.......... 1992 Post SV.................. 03:03,04 355
21. Fayette Wagenvoort....... 1992 de Dinkel................ 03:04,62 346
22. Cayen Paalhaar........... 1992 de Dinkel................ 03:06,16 338
23. Hruzdzeva, Olga.......... 1991 Waspo Nordhorn........... 03:07,89 329
24. Witte, Elisa Maria....... 1992 TV Jahn Hiesfeld......... 03:08,80 324
25. Woltering, Anna-Lena..... 1990 Matellia Metelen......... 03:11,00 313
26. Jostmeier, Lena.......... 1989 SV Teuto Riesenbeck...... 03:13,98 299
27. Hesse, Steffanie......... 1991 Waspo Nordhorn........... 03:16,70 286
28. Hesselink, Chantal....... 1992 Waspo Nordhorn........... 03:17,54 283
29. Georges, Stefanie........ 1990 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 03:17,76 282
30. Honerlage, Kirsten....... 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 03:20,04 272
31. Stieler, Janine.......... 1988 SG Serum Bernburg/Nienbur 03:23,52 258
32. Lütkemeyer, Johanna...... 1991 SV Teuto Riesenbeck...... 03:23,73 258
33. Pöpping, Franziska....... 1992 Matellia Metelen......... 03:27,21 245
Gundermann, Lena......... 1990 TSV Handorf 1926/64 e.V.. disqualifiziert
Die Schwimmerin berührte bei der 3. Rückenwende nicht die Wand.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:06
Keuten, Jill-Christin.... 1989 TV Jahn Hiesfeld......... disqualifiziert
Die Schwimmerin hat die Rückenwende nicht kontinuierlich und
unverzüglich ausgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:15
Silke, Oude Weernink..... 1990 de Dinkel................ abgemeldet
Eveline Rödel............ 1990 de Dinkel................ abgemeldet
IDanique, ter Avest...... 1989 Het Ravijn............... abgemeldet
Schulte, Meira........... 1992 Matellia Metelen......... nicht am Start
Hinnemann, Bea........... 1991 TSV Handorf 1926/64 e.V.. nicht am Start
Stöveken, Anna........... 1988 TSV Handorf 1926/64 e.V.. nicht am Start
Wilke, Vanessa........... 1987 SV Haltern............... nicht am Start
1. Meyering, Kevin.......... 1992 Waspo Nordhorn........... 02:38,63 390
2. Ameling, Sebastian....... 1992 SV Rheine 68............. 02:42,56 362
3. Dues, Tobias............. 1992 Waspo Nordhorn........... 02:44,73 348
4. Svenn Brandhof........... 1992 de Dinkel................ 02:50,18 316
5. Robin Falk............... 1992 Het Ravijn............... 02:52,95 301
6. Schulte-Farwig, Lasse-Pet 1992 TV Ibbenbüren............ 02:55,53 288
7. Rutger Kooistra.......... 1992 Het Ravijn............... 02:58,27 275
8. Osterbrink, Jan.......... 1992 TV Ibbenbüren............ 03:02,14 257
9. Gerad Marsman............ 1992 Het Ravijn............... 03:03,19 253
10. Sartor, Kevin............ 1992 TV Jahn Hiesfeld......... 03:06,14 241
11. Dennis Timmerman......... 1992 de Dinkel................ 03:21,72 189
Christian Karkdijk....... 1992 Het Ravijn............... disqualifiziert
Der Schwimmer hat bei der 5ten Wende nicht mit beiden Händen
gleichzeitig angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:40
Glandorf, Miles.......... 1992 Waspo Nordhorn........... disqualifiziert
Der Schwimmer hat die Rückenwende nicht kontinuierlich und unverzüglich
eingeleitet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:30
Jeroen Hertsenberg....... 1992 de Dinkel................ abgemeldet
1. Martin, Kevin............ 1991 SV Rheine 68............. 02:49,70 318 2. Alaniz, Ezequiel......... 1991 TV Jahn Hiesfeld......... 02:52,12 305 3. Neuhaus, Timo............ 1991 SV Haltern............... 02:57,26 279 4. Große Geldermann, Timo... 1991 SV Haltern............... 03:09,51 228
1. Müller, Philipp.......... 1990 Waspo Nordhorn........... 02:23,45 527 2. Bakari, Ibo.............. 1990 Waspo Nordhorn........... 02:38,39 392 3. Joost Schasfoort......... 1990 de Dinkel................ 02:46,73 336 4. Volbers, Max............. 1990 SV Rheine 68............. 02:48,85 323 5. Mart Nijhuis............. 1990 de Dinkel................ 03:02,14 257 6. Tenspolde, Jonas......... 1990 Matellia Metelen......... 03:02,74 255
1. Lund, Florian............ 1989 SV Rheine 68............. 02:35,06 418
2. König, Lukas............. 1989 TVE Greven............... 02:43,63 355
3. Kronemeyer, Tim.......... 1989 Waspo Nordhorn........... 02:58,27 275
Kleinschmidt, Rene....... 1989 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
van der Mazen, Nils...... 1989 TV Jahn Hiesfeld......... nicht am Start
1. Frank Rikhof............. 1988 de Dinkel................ 02:29,87 462 2. Beckmann, Rene........... 1988 SV Rheine 68............. 02:30,04 461 3. Tödter, Tobias........... 1988 Post SV.................. 02:31,12 451 4. Kösters, Markus.......... 1979 SV Haltern............... 02:35,76 412 5. Niehues, Marcel.......... 1988 SV Rheine 68............. 02:40,37 377 6. Westhoff, Patrick........ 1986 Post SV.................. 02:42,65 362 7. Hüwe, Moritz............. 1987 SV Rheine 68............. 02:43,25 358 8. Buro, Alexander.......... 1988 SG Serum Bernburg/Nienbur 02:46,66 336
1. Müller, Philipp.......... 1990 Waspo Nordhorn........... 02:23,45 527
2. Frank Rikhof............. 1988 de Dinkel................ 02:29,87 462
3. Beckmann, Rene........... 1988 SV Rheine 68............. 02:30,04 461
4. Tödter, Tobias........... 1988 Post SV.................. 02:31,12 451
5. Lund, Florian............ 1989 SV Rheine 68............. 02:35,06 418
6. Kösters, Markus.......... 1979 SV Haltern............... 02:35,76 412
7. Bakari, Ibo.............. 1990 Waspo Nordhorn........... 02:38,39 392
8. Meyering, Kevin.......... 1992 Waspo Nordhorn........... 02:38,63 390
9. Niehues, Marcel.......... 1988 SV Rheine 68............. 02:40,37 377
10. Ameling, Sebastian....... 1992 SV Rheine 68............. 02:42,56 362
11. Westhoff, Patrick........ 1986 Post SV.................. 02:42,65 362
12. Hüwe, Moritz............. 1987 SV Rheine 68............. 02:43,25 358
13. König, Lukas............. 1989 TVE Greven............... 02:43,63 355
14. Dues, Tobias............. 1992 Waspo Nordhorn........... 02:44,73 348
15. Buro, Alexander.......... 1988 SG Serum Bernburg/Nienbur 02:46,66 336
16. Joost Schasfoort......... 1990 de Dinkel................ 02:46,73 336
17. Volbers, Max............. 1990 SV Rheine 68............. 02:48,85 323
18. Martin, Kevin............ 1991 SV Rheine 68............. 02:49,70 318
19. Svenn Brandhof........... 1992 de Dinkel................ 02:50,18 316
20. Alaniz, Ezequiel......... 1991 TV Jahn Hiesfeld......... 02:52,12 305
21. Robin Falk............... 1992 Het Ravijn............... 02:52,95 301
22. Schulte-Farwig, Lasse-Pet 1992 TV Ibbenbüren............ 02:55,53 288
23. Neuhaus, Timo............ 1991 SV Haltern............... 02:57,26 279
24. Rutger Kooistra.......... 1992 Het Ravijn............... 02:58,27 275
24. Kronemeyer, Tim.......... 1989 Waspo Nordhorn........... 02:58,27 275
26. Mart Nijhuis............. 1990 de Dinkel................ 03:02,14 257
27. Osterbrink, Jan.......... 1992 TV Ibbenbüren............ 03:02,14 257
28. Tenspolde, Jonas......... 1990 Matellia Metelen......... 03:02,74 255
29. Gerad Marsman............ 1992 Het Ravijn............... 03:03,19 253
30. Sartor, Kevin............ 1992 TV Jahn Hiesfeld......... 03:06,14 241
31. Große Geldermann, Timo... 1991 SV Haltern............... 03:09,51 228
32. Dennis Timmerman......... 1992 de Dinkel................ 03:21,72 189
Christian Karkdijk....... 1992 Het Ravijn............... disqualifiziert
Der Schwimmer hat bei der 5ten Wende nicht mit beiden Händen
gleichzeitig angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:40
Glandorf, Miles.......... 1992 Waspo Nordhorn........... disqualifiziert
Der Schwimmer hat die Rückenwende nicht kontinuierlich und unverzüglich
eingeleitet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:30
Jeroen Hertsenberg....... 1992 de Dinkel................ abgemeldet
Kleinschmidt, Rene....... 1989 Waspo Nordhorn........... nicht am Start
van der Mazen, Nils...... 1989 TV Jahn Hiesfeld......... nicht am Start
1. Lyan Ronhaar............. 1994 Het Ravijn............... 01:26,06 331
2. Sandkötter, Lena......... 1994 SV Rheine 68............. 01:26,96 321
3. Funke, Julia............. 1994 SG Oberhausen............ 01:29,03 299
4. Merle Oonk............... 1994 de Dinkel................ 01:29,60 294
5. Böse, Katharina.......... 1994 SV Rheine 68............. 01:30,03 289
6. Judth Kooistra........... 1994 Het Ravijn............... 01:30,34 286
7. HELLERMANN, Jessica...... 1994 SV Olympia Borghorst..... 01:30,98 280
8. Hage, Rica............... 1994 TV Ibbenbüren............ 01:31,71 274
9. Gervink, Anna............ 1994 SV Rheine 68............. 01:33,34 260
10. Krautwald, Nele.......... 1994 SV Rheine 68............. 01:34,34 251
11. Rosendahl, Julia......... 1994 TSV Handorf 1926/64 e.V.. 01:35,35 243
12. Gapinski, Melanie........ 1994 SG Serum Bernburg/Nienbur 01:37,28 229
13. Hermes, Sarah............ 1994 SV Rheine 68............. 01:38,56 220
14. ARTMANN, Kira............ 1994 SV Olympia Borghorst..... 01:39,41 215
15. Tessa Aarninkhof......... 1994 de Dinkel................ 01:39,52 214
16. Weßling, Sabrina......... 1994 SV Rheine 68............. 01:43,41 191
17. Murray, Kelly............ 1994 SV Rheine 68............. 01:43,53 190
18. Segeler, Yvonne.......... 1994 Matellia Metelen......... 01:44,92 183
19. Dücker, Lorena........... 1994 SV Epe 1959.............. 01:45,52 180
20. Elsbrock, Lea............ 1994 SV Rheine 68............. 01:46,36 175
21. Grünewald, Katharina..... 1994 SV Haltern............... 01:50,96 154
22. Adam, Wiebke............. 1994 SV Haltern............... 02:01,95 116
23. Voß, Verena.............. 1994 SV Haltern............... 02:05,84 106
Uesbeck, Marina.......... 1994 SV Epe 1959.............. disqualifiziert
Die Schwimmerin hat die Wende nicht kontinuierlich und unverzüglich
ausgeführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:58
Lonne Dijkhuis........... 1994 de Dinkel................ abgemeldet
Bußmann, Marie........... 1994 SV Haltern............... nicht am Start
Schmitte, Julia.......... 1994 Schwarz-Weiß Lienen...... nicht am Start
1. Hindriks, Franziska...... 1993 Waspo Nordhorn........... 01:14,80 505
2. Günther, Lisa............ 1993 SV Rheine 68............. 01:21,25 394
3. Junker, Rebecca.......... 1993 SV Rheine 68............. 01:24,00 356
4. Freimuth, Friederike..... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:25,22 341
5. Redel, Jaqueline......... 1993 Post SV.................. 01:29,87 291
6. Huesmann, Sarah.......... 1993 TV Ibbenbüren............ 01:30,41 286
7. Schmeing, Lena........... 1993 SV Epe 1959.............. 01:32,18 270
8. Sassen, Julia............ 1993 Matellia Metelen......... 01:36,80 233
