Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 37. internationales Einladungsschwimmen
Ort: Gronau-Epe
Schwimmbad: Bültenfreibad
  Alfertring 48
  48599 Gronau-Epe
  Telefon: 02562 717898
Abschnitt 1: 06.09.2025 Einlass: 10:00 Beginn: 11:00
Abschnitt 2: 06.09.2025 Einlass: 00:00 Beginn: 15:00
Abschnitt 3: 07.09.2025 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 07.09.2025 Einlass: 00:00 Beginn: 13:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 3 29 50 S 00:29,49
1 Albrecht, Niels 1998 3 39 400 F 05:07,63
1 Albrecht, Niels 1998 4 45 50 F 00:27,21
2 Banna, Louie 2013 1 4 200 B 03:24,69
2 Banna, Louie 2013 2 14 100 F 01:16,56
2 Banna, Louie 2013 3 33 100 B 01:34,95
2 Banna, Louie 2013 3 39 400 F 06:14,48
3 Büchel, Matilda 2009 1 1 200 F 02:56,42
3 Büchel, Matilda 2009 2 13 100 F 01:18,10
3 Büchel, Matilda 2009 3 24 100 S 01:33,84
3 Büchel, Matilda 2009 4 40 200 L 03:44,08
4 Dahlmann, Toni 2013 1 2 200 F 03:04,04
4 Dahlmann, Toni 2013 2 14 100 F 01:25,97
4 Dahlmann, Toni 2013 3 33 100 B 01:57,31
4 Dahlmann, Toni 2013 4 41 200 L 03:49,67
5 Kreth, Rosa 2015 3 26 50 S 01:02,88
5 Kreth, Rosa 2015 4 42 50 F 00:42,81
5 Kreth, Rosa 2015 4 46 100 R 02:02,41
6 Nobbe, Lara 2006 1 1 200 F 02:27,48
6 Nobbe, Lara 2006 1 3 200 B 03:16,04
6 Nobbe, Lara 2006 2 13 100 F 01:06,44
6 Nobbe, Lara 2006 3 24 100 S 01:37,82
6 Nobbe, Lara 2006 3 32 100 B 01:29,48
6 Nobbe, Lara 2006 4 40 200 L 02:54,39
7 Rittstieg, Emma 2012 1 1 200 F 02:44,21
7 Rittstieg, Emma 2012 2 13 100 F 01:15,57
7 Rittstieg, Emma 2012 3 24 100 S 01:30,63
7 Rittstieg, Emma 2012 3 38 400 F 05:57,58
8 Stegemann, Nele 2012 1 1 200 F 02:48,98
8 Stegemann, Nele 2012 1 9 200 R 03:10,59
8 Stegemann, Nele 2012 3 38 400 F 06:09,62
8 Stegemann, Nele 2012 4 40 200 L 03:06,93

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de