Teilnehmerinformation

Veranstaltung: DMS - Nordwestfalenklasse 2024
Ort: Gladbeck
Schwimmbad: Hallenbad Gladbeck
  Bottroper Str. 33
  45964 Gladbeck
  Telefon: 02043/992381
Abschnitt 1: 19.01.2025 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2: 19.01.2025 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Borysov, Zlata 2012 1 27 400 L 00:00,00
1 Borysov, Zlata 2012 2 57 200 S 03:49,68
2 Büchel, Matilda 2009 1 25 50 F 00:32,19
2 Büchel, Matilda 2009 1 33 100 F 01:14,74
2 Büchel, Matilda 2009 2 37 200 F 02:45,30
2 Büchel, Matilda 2009 2 47 200 L 03:08,47
3 Culemann, Carolin 1989 1 1 100 L 01:17,59
3 Culemann, Carolin 1989 1 9 100 S 01:20,56
3 Culemann, Carolin 1989 1 17 50 S 00:34,89
3 Culemann, Carolin 1989 2 39 100 B 01:23,82
3 Culemann, Carolin 1989 2 53 200 B 03:06,64
4 Kurk, Katharina 2010 1 3 200 F 02:32,97
4 Kurk, Katharina 2010 2 41 200 R 02:58,01
4 Kurk, Katharina 2010 2 55 100 R 01:17,66
4 Kurk, Katharina 2010 2 63 50 R 00:35,66
4 Kurk, Katharina 2010 2 67 100 F 01:06,61
5 Lenfort, Lena 2010 1 11 50 B 00:43,67
6 Linnemann, Leah 2014 1 15 800 F 00:00,00
7 Petring, Malia 2011 2 49 1500 F 00:00,00
8 Rittstieg, Emma 2012 1 7 200 R 03:02,26
8 Rittstieg, Emma 2012 1 21 100 R 01:26,73
9 Schlusche, Mia 2007 1 5 100 B 01:32,26
9 Schlusche, Mia 2007 1 19 200 B 03:15,88
9 Schlusche, Mia 2007 1 31 400 F 05:54,82
9 Schlusche, Mia 2007 2 45 50 B 00:41,57
9 Schlusche, Mia 2007 2 61 400 L 06:42,05
10 Stegemann, Nele 2012 1 13 200 L 03:09,47
10 Stegemann, Nele 2012 1 29 50 R 00:39,62
10 Stegemann, Nele 2012 2 35 100 L 01:27,18
11 Zeggelaar, Sophie 2001 1 23 200 S 02:59,77
11 Zeggelaar, Sophie 2001 2 43 100 S 01:16,69
11 Zeggelaar, Sophie 2001 2 51 50 S 00:33,50
11 Zeggelaar, Sophie 2001 2 59 50 F 00:30,94
11 Zeggelaar, Sophie 2001 2 65 400 F 05:17,24

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de