Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 32. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 509-500
Abschnitt 1: 10.02.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 10.02.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,38
1 Albrecht, Niels 1998 1 4 50 R 00:32,54
1 Albrecht, Niels 1998 2 8 50 B 00:28,04
1 Albrecht, Niels 1998 2 10 50 F 00:26,65
1 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 L 01:09,12
2 Domning, Julius 2008 1 2 50 S 00:53,64
2 Domning, Julius 2008 1 4 50 R 00:49,79
2 Domning, Julius 2008 2 8 50 B 00:56,69
2 Domning, Julius 2008 2 10 50 F 00:48,28
2 Domning, Julius 2008 2 12 100 L 02:03,57
3 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:36,02
3 Domning, Justus 2005 1 4 50 R 00:36,43
3 Domning, Justus 2005 2 8 50 B 00:45,65
3 Domning, Justus 2005 2 10 50 F 00:30,54
3 Domning, Justus 2005 2 12 100 L 01:21,27
4 Fromme, Adrian 2004 1 2 50 S 00:38,96
4 Fromme, Adrian 2004 1 4 50 R 00:38,58
4 Fromme, Adrian 2004 2 8 50 B 00:42,14
4 Fromme, Adrian 2004 2 10 50 F 00:33,62
4 Fromme, Adrian 2004 2 12 100 L 01:26,79
5 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:37,51
5 Grabbe, Hannah 2004 1 3 50 R 00:38,97
5 Grabbe, Hannah 2004 2 7 50 B 00:36,39
5 Grabbe, Hannah 2004 2 9 50 F 00:31,78
5 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 L 01:19,93
6 Heineke, Mei-Yan 2010 2 7 50 B 01:20,00
6 Heineke, Mei-Yan 2010 2 9 50 F 01:17,00
7 Hellmann, Mika 2010 2 8 50 B 01:20,00
7 Hellmann, Mika 2010 2 10 50 F 01:18,00
8 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:27,82
8 Kleimeier, Jan 1988 1 4 50 R 00:29,87
8 Kleimeier, Jan 1988 2 8 50 B 00:32,47
8 Kleimeier, Jan 1988 2 10 50 F 00:24,81
8 Kleimeier, Jan 1988 2 12 100 L 01:03,62
9 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:35,46
9 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 R 00:36,45
9 Kroner, Sophie 2004 2 7 50 B 00:42,48
9 Kroner, Sophie 2004 2 9 50 F 00:31,96
9 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 L 01:21,76
10 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 S 00:31,66
10 Kucuran, Damian 2003 1 4 50 R 00:36,31
10 Kucuran, Damian 2003 2 8 50 B 00:34,47
10 Kucuran, Damian 2003 2 10 50 F 00:27,27
10 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 L 01:12,55
11 Lammi, Vincent 2009 1 4 50 R 01:02,00
11 Lammi, Vincent 2009 2 8 50 B 01:05,00
11 Lammi, Vincent 2009 2 10 50 F 01:00,00
12 Lang, Stefan 2007 1 4 50 R 01:03,16
12 Lang, Stefan 2007 2 8 50 B 00:57,88
12 Lang, Stefan 2007 2 10 50 F 00:56,84
13 Miklasevic, Katrin 2005 1 1 50 S 00:48,22
13 Miklasevic, Katrin 2005 1 3 50 R 00:47,53
13 Miklasevic, Katrin 2005 2 7 50 B 00:47,76
13 Miklasevic, Katrin 2005 2 9 50 F 00:41,30
13 Miklasevic, Katrin 2005 2 11 100 L 01:40,40
14 Muer, Jonas 2009 1 4 50 R 01:05,05
14 Muer, Jonas 2009 2 8 50 B 01:08,63
14 Muer, Jonas 2009 2 10 50 F 01:00,72
15 Neumayer, Tim 2002 1 2 50 S 00:32,90
15 Neumayer, Tim 2002 1 4 50 R 00:33,18
15 Neumayer, Tim 2002 2 8 50 B 00:37,74
15 Neumayer, Tim 2002 2 10 50 F 00:27,77
15 Neumayer, Tim 2002 2 12 100 L 01:14,30
16 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:39,13
16 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:41,13
16 Nobbe, Lara 2006 2 7 50 B 00:45,13
16 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:35,86
16 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:31,17
17 Palkovic, Elijah 2006 1 2 50 S 00:39,00
17 Palkovic, Elijah 2006 1 4 50 R 00:36,00
17 Palkovic, Elijah 2006 2 8 50 B 00:40,00
17 Palkovic, Elijah 2006 2 10 50 F 00:32,00
17 Palkovic, Elijah 2006 2 12 100 L 01:22,00
18 Peppenhorst, Maja 2005 1 1 50 S 00:45,10
18 Peppenhorst, Maja 2005 1 3 50 R 00:44,16
18 Peppenhorst, Maja 2005 2 7 50 B 00:43,80
18 Peppenhorst, Maja 2005 2 9 50 F 00:36,43
18 Peppenhorst, Maja 2005 2 11 100 L 01:29,41
19 Pfennig, Neele 2008 1 1 50 S 00:52,56
19 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 R 00:53,59
19 Pfennig, Neele 2008 2 7 50 B 00:58,71
19 Pfennig, Neele 2008 2 9 50 F 00:44,84
19 Pfennig, Neele 2008 2 11 100 L 01:40,00
20 Runge, Theresa 2010 1 3 50 R 01:15,00
20 Runge, Theresa 2010 2 7 50 B 01:13,00
20 Runge, Theresa 2010 2 9 50 F 01:10,00
21 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 01:09,22
21 Schlusche, Mia 2007 2 7 50 B 01:05,00
21 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 01:05,00
22 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:29,23
22 Schülling, Maximilian 2003 1 4 50 R 00:33,38
22 Schülling, Maximilian 2003 2 8 50 B 00:37,95
22 Schülling, Maximilian 2003 2 10 50 F 00:26,27
22 Schülling, Maximilian 2003 2 12 100 L 01:14,88
23 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 S 00:32,45
23 Shi, Jia-Lin 1998 1 4 50 R 00:35,98
23 Shi, Jia-Lin 1998 2 8 50 B 00:35,07
23 Shi, Jia-Lin 1998 2 10 50 F 00:28,65
23 Shi, Jia-Lin 1998 2 12 100 L 01:14,68
24 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:36,46
24 Springensguth, Lucy 2004 1 3 50 R 00:34,94
24 Springensguth, Lucy 2004 2 7 50 B 00:41,77
24 Springensguth, Lucy 2004 2 9 50 F 00:30,13
24 Springensguth, Lucy 2004 2 11 100 L 01:24,14
25 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 S 00:34,60
25 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 50 R 00:34,54
25 Vollenbröker, Julius 2004 2 8 50 B 00:38,02
25 Vollenbröker, Julius 2004 2 10 50 F 00:28,36
25 Vollenbröker, Julius 2004 2 12 100 L 01:16,23
26 Winter, Nele 2009 1 3 50 R 01:02,91
26 Winter, Nele 2009 2 9 50 F 00:59,00
27 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 S 00:30,04
27 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 50 R 00:33,15
27 Zeggelaar, Lars 2000 2 8 50 B 00:30,68
27 Zeggelaar, Lars 2000 2 10 50 F 00:25,97
27 Zeggelaar, Lars 2000 2 12 100 L 01:07,57
28 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:33,57
28 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:36,90
28 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:41,86
28 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:31,33
28 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:19,89
29 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:45,45
30 1. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 02:01,99
31 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:02,20
32 1. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:18,42
33 2. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:55,81
34 2. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 02:14,19
35 2. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:38,69
36 2. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 03:03,57
37 3. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 02:26,34
38 3. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 02:41,25

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de