Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 33. internationales Einladungsschwimmen
Ort: Gronau-Epe
Schwimmbad: Bültenfreibad
  Alfertring 48
  48599 Gronau-Epe
  Telefon: 02562 717898
Abschnitt 1: 07.09.2019 Einlass: 10:00 Beginn: 11:00
Abschnitt 2: 07.09.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 16:00
Abschnitt 3: 08.09.2019 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 08.09.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 13:45

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Büchel, Matilda 2009 1 5 50 B 00:00,00
1 Büchel, Matilda 2009 2 13 50 R 00:00,00
2 Domning, Julius 2008 1 2 200 F 03:16,69
2 Domning, Julius 2008 1 8 200 R 00:00,00
2 Domning, Julius 2008 2 12 100 F 00:00,00
3 Domning, Justus 2005 1 2 200 F 02:24,43
3 Domning, Justus 2005 1 8 200 R 03:16,69
3 Domning, Justus 2005 2 12 100 F 01:06,04
4 Grabbe, Hannah 2004 1 1 200 F 02:41,71
4 Grabbe, Hannah 2004 1 3 200 B 03:11,75
4 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 F 01:09,09
4 Grabbe, Hannah 2004 3 18 100 S 01:32,88
4 Grabbe, Hannah 2004 3 24 100 B 01:27,80
4 Grabbe, Hannah 2004 4 30 200 L 03:01,62
5 Hehl, Lisa 2007 1 1 200 F 02:59,51
5 Hehl, Lisa 2007 2 11 100 F 01:26,99
5 Hehl, Lisa 2007 3 18 100 S 01:37,09
5 Hehl, Lisa 2007 3 24 100 B 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 4 30 200 L 00:00,00
6 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 F 01:12,77
7 Kucuran, Damian 2003 1 2 200 F 02:26,97
7 Kucuran, Damian 2003 1 4 200 B 02:57,92
7 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 F 01:02,11
8 Neumayer, Tim 2002 1 2 200 F 02:43,59
8 Neumayer, Tim 2002 1 8 200 R 03:08,42
8 Neumayer, Tim 2002 2 12 100 F 01:03,99
9 Nobbe, Lara 2006 1 1 200 F 02:46,20
9 Nobbe, Lara 2006 1 3 200 B 03:19,29
9 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 F 01:21,84
10 Nobbe, Lasse 2008 1 2 200 F 00:00,00
10 Nobbe, Lasse 2008 2 12 100 F 00:00,00
11 Palkovic, Elijah 2006 1 2 200 F 02:56,22
11 Palkovic, Elijah 2006 1 8 200 R 03:08,67
11 Palkovic, Elijah 2006 2 12 100 F 01:21,75
11 Palkovic, Elijah 2006 3 25 100 B 01:39,57
11 Palkovic, Elijah 2006 3 29 400 F 05:58,00
12 Pfennig, Neele 2008 1 1 200 F 00:00,00
12 Pfennig, Neele 2008 1 7 200 R 03:55,95
12 Pfennig, Neele 2008 2 11 100 F 01:36,98
13 Schlusche, Mia 2007 1 1 200 F 00:00,00
13 Schlusche, Mia 2007 1 3 200 B 00:00,00
13 Schlusche, Mia 2007 2 11 100 F 00:00,00
13 Schlusche, Mia 2007 3 24 100 B 00:00,00
14 Schülling, Maximilian 2003 1 2 200 F 02:08,14
14 Schülling, Maximilian 2003 1 8 200 R 02:54,10
14 Schülling, Maximilian 2003 2 12 100 F 00:56,68
14 Schülling, Maximilian 2003 4 31 200 L 02:36,13
15 Springensguth, Lucy 2004 1 1 200 F 02:32,59
15 Springensguth, Lucy 2004 1 7 200 R 02:55,02
15 Springensguth, Lucy 2004 3 18 100 S 01:28,43
15 Springensguth, Lucy 2004 3 24 100 B 01:30,94
15 Springensguth, Lucy 2004 3 28 400 F 05:49,55
16 Thieme, Helena 2004 1 1 200 F 00:00,00
16 Thieme, Helena 2004 1 7 200 R 00:00,00
16 Thieme, Helena 2004 2 11 100 F 00:00,00
16 Thieme, Helena 2004 4 30 200 L 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 1 1 200 F 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 1 3 200 B 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 2 11 100 F 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 3 24 100 B 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 3 28 400 F 00:00,00
17 Thieme, Stella 2006 4 30 200 L 00:00,00
18 1. Mannschaft, Männlich Offen 2 10 4x100 B 05:30,00
  Kucuran, Damian 2003        
  Kleimeier, Jan 1988        
  Schülling, Maximilian 2003        
  Domning, Justus 2005        
19 1. Mannschaft, Weiblich Offen 2 9 4x100 B 06:14,42
  Grabbe, Hannah 2004        
  Nobbe, Lara 2006        
  Kroner, Sophie 2004        
  Thieme, Stella 2006        
20 1. Mannschaft, Mixed Offen 2 17 8x50 F 03:58,00
  Kleimeier, Jan 1988        
  Grabbe, Hannah 2004        
  Schülling, Maximilian 2003        
  Springensguth, Lucy 2004        
  Kucuran, Damian 2003        
  Kroner, Sophie 2004        
  Neumayer, Tim 2002        
  Nobbe, Lara 2006        

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de