Teilnehmerinformation

Veranstaltung: International Meet
Ort: Crowborough
Abschnitt 1: 31.08.2019

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Domning, Julius 2008 1 2 50 S 00:00,00
1 Domning, Julius 2008 1 30 50 F 00:00,00
1 Domning, Julius 2008 1 38 100 L 00:00,00
2 Domning, Justus 2005 1 4 50 S 00:00,00
2 Domning, Justus 2005 1 32 50 F 00:00,00
2 Domning, Justus 2005 1 40 100 L 00:00,00
3 Fromme, Adrian 2004 1 6 50 S 00:00,00
3 Fromme, Adrian 2004 1 26 50 B 00:00,00
4 Hehl, Lisa 2007 1 1 50 S 00:00,00
4 Hehl, Lisa 2007 1 29 50 F 00:00,00
4 Hehl, Lisa 2007 1 37 100 L 00:00,00
5 Kleimeier, Jan 1988 1 16 50 R 00:00,00
5 Kleimeier, Jan 1988 1 36 50 F 00:00,00
5 Kleimeier, Jan 1988 1 44 100 L 00:00,00
6 Kleimeier, Kim 1991 1 15 50 R 00:00,00
6 Kleimeier, Kim 1991 1 27 50 B 00:00,00
6 Kleimeier, Kim 1991 1 43 100 L 00:00,00
7 Kroner, Sophie 2004 1 5 50 S 00:00,00
7 Kroner, Sophie 2004 1 25 50 B 00:00,00
8 Kucuran, Damian 2003 1 26 50 B 00:00,00
8 Kucuran, Damian 2003 1 42 100 L 00:00,00
9 Machate, Malin 1999 1 7 50 S 00:00,00
9 Machate, Malin 1999 1 35 50 F 00:00,00
10 Miklasevic, Katrin 2005 1 11 50 R 00:00,00
10 Miklasevic, Katrin 2005 1 23 50 B 00:00,00
10 Miklasevic, Katrin 2005 1 31 50 F 00:00,00
11 Neumayer, Tim 2002 1 8 50 S 00:00,00
11 Neumayer, Tim 2002 1 16 50 R 00:00,00
11 Neumayer, Tim 2002 1 36 50 F 00:00,00
12 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 S 00:00,00
12 Nobbe, Lara 2006 1 31 50 F 00:00,00
12 Nobbe, Lara 2006 1 39 100 L 00:00,00
13 Palkovic, Elijah 2006 1 12 50 R 00:00,00
13 Palkovic, Elijah 2006 1 24 50 B 00:00,00
14 Pfennig, Neele 2008 1 9 50 R 00:00,00
14 Pfennig, Neele 2008 1 21 50 B 00:00,00
15 Schlusche, Mia 2007 1 21 50 B 00:00,00
15 Schlusche, Mia 2007 1 29 50 F 00:00,00
16 Schülling, Maximilian 2003 1 6 50 S 00:00,00
16 Schülling, Maximilian 2003 1 14 50 R 00:00,00
16 Schülling, Maximilian 2003 1 34 50 F 00:00,00
17 Springensguth, Lucy 2004 1 13 50 R 00:00,00
17 Springensguth, Lucy 2004 1 33 50 F 00:00,00
17 Springensguth, Lucy 2004 1 41 100 L 00:00,00
18 Thieme, Stella 2006 1 11 50 R 00:00,00
18 Thieme, Stella 2006 1 23 50 B 00:00,00
19 Virga, Julius 2007 1 10 50 R 00:00,00
19 Virga, Julius 2007 1 22 50 B 00:00,00
20 Vollenbröker, Julius 2004 1 14 50 R 00:00,00
20 Vollenbröker, Julius 2004 1 34 50 F 00:00,00
21 Zeggelaar, Lars 2000 1 8 50 S 00:00,00
21 Zeggelaar, Lars 2000 1 28 50 B 00:00,00
22 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 20 4x50 L 00:00,00
23 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 48 4x50 F 00:00,00
24 1. Mannschaft, Männlich 2005 1 18 4x50 L 00:00,00
25 1. Mannschaft, Männlich 2005 1 46 4x50 F 00:00,00
26 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 19 4x50 L 00:00,00
27 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 47 4x50 F 00:00,00
28 1. Mannschaft, Weiblich 2005 1 17 4x50 L 00:00,00
29 1. Mannschaft, Weiblich 2005 1 45 4x50 F 00:00,00
30 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 49 16x25 F 00:00,00

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de