Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 31. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 2233
Abschnitt 1: 18.02.2018 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 18.02.2018 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,38
1 Albrecht, Niels 1998 1 4 50 R 00:32,54
1 Albrecht, Niels 1998 2 8 50 B 00:36,90
1 Albrecht, Niels 1998 2 10 50 F 00:26,65
1 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 L 01:09,12
2 Bormann, Maleen 2003 1 1 50 S 00:41,78
2 Bormann, Maleen 2003 1 3 50 R 00:35,60
2 Bormann, Maleen 2003 2 7 50 B 00:48,77
2 Bormann, Maleen 2003 2 9 50 F 00:35,35
2 Bormann, Maleen 2003 2 11 100 L 01:29,34
3 Böse, Frederik 2008 1 4 50 R 00:51,64
3 Böse, Frederik 2008 2 8 50 B 00:52,59
3 Böse, Frederik 2008 2 10 50 F 00:43,13
4 Domning, Julius 2008 1 4 50 R 01:01,91
4 Domning, Julius 2008 2 8 50 B 00:59,00
4 Domning, Julius 2008 2 10 50 F 00:56,97
5 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:40,63
5 Domning, Justus 2005 1 4 50 R 00:38,79
5 Domning, Justus 2005 2 8 50 B 00:51,89
5 Domning, Justus 2005 2 10 50 F 00:34,67
5 Domning, Justus 2005 2 12 100 L 01:27,34
6 Fromme, Adrian 2004 1 2 50 S 00:47,47
6 Fromme, Adrian 2004 1 4 50 R 00:42,55
6 Fromme, Adrian 2004 2 8 50 B 00:44,80
6 Fromme, Adrian 2004 2 10 50 F 00:35,04
6 Fromme, Adrian 2004 2 12 100 L 01:36,88
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 2 50 S 00:33,56
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 4 50 R 00:35,32
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 8 50 B 00:38,93
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 10 50 F 00:27,88
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 12 100 L 01:16,20
8 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:37,51
8 Grabbe, Hannah 2004 1 3 50 R 00:38,97
8 Grabbe, Hannah 2004 2 7 50 B 00:36,86
8 Grabbe, Hannah 2004 2 9 50 F 00:31,81
8 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 L 01:20,25
9 Hehl, Lisa 2007 1 1 50 S 01:15,00
9 Hehl, Lisa 2007 1 3 50 R 00:51,30
9 Hehl, Lisa 2007 2 7 50 B 01:05,76
9 Hehl, Lisa 2007 2 9 50 F 00:47,50
10 Hildmann, Jonathan 1998 1 2 50 S 00:28,50
10 Hildmann, Jonathan 1998 1 4 50 R 00:28,62
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 8 50 B 00:32,81
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 10 50 F 00:25,26
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 12 100 L 01:02,94
11 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:29,07
11 Kleimeier, Jan 1988 1 4 50 R 00:30,10
11 Kleimeier, Jan 1988 2 8 50 B 00:32,47
11 Kleimeier, Jan 1988 2 10 50 F 00:25,04
11 Kleimeier, Jan 1988 2 12 100 L 01:04,09
12 Kleimeier, Kim 1991 1 1 50 S 00:35,50
12 Kleimeier, Kim 1991 1 3 50 R 00:33,96
12 Kleimeier, Kim 1991 2 7 50 B 00:40,28
12 Kleimeier, Kim 1991 2 9 50 F 00:31,51
12 Kleimeier, Kim 1991 2 11 100 L 01:19,19
13 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:36,23
13 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 R 00:36,45
13 Kroner, Sophie 2004 2 7 50 B 00:44,76
13 Kroner, Sophie 2004 2 9 50 F 00:32,87
13 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 L 01:22,81
14 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 S 00:33,40
14 Kucuran, Damian 2003 1 4 50 R 00:36,41
14 Kucuran, Damian 2003 2 8 50 B 00:35,97
14 Kucuran, Damian 2003 2 10 50 F 00:28,57
14 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 L 01:15,97
15 Lang, Stefan 2007 1 4 50 R 01:06,12
15 Lang, Stefan 2007 2 8 50 B 01:02,03
15 Lang, Stefan 2007 2 10 50 F 00:56,84
16 Machate, Malin 1999 1 1 50 S 00:34,42
16 Machate, Malin 1999 1 3 50 R 00:34,57
16 Machate, Malin 1999 2 7 50 B 00:31,76
16 Machate, Malin 1999 2 9 50 F 00:31,06
17 Miklasevic, Katrin 2005 1 1 50 S 00:00,00
17 Miklasevic, Katrin 2005 1 3 50 R 00:47,53
17 Miklasevic, Katrin 2005 2 7 50 B 00:50,82
17 Miklasevic, Katrin 2005 2 9 50 F 00:44,44
17 Miklasevic, Katrin 2005 2 11 100 L 00:00,00
18 Muer, Jonas 2009 1 4 50 R 01:05,05
18 Muer, Jonas 2009 2 8 50 B 01:03,50
18 Muer, Jonas 2009 2 10 50 F 01:00,72
19 Muer, Leo 2007 1 4 50 R 00:56,01
19 Muer, Leo 2007 2 8 50 B 00:57,17
19 Muer, Leo 2007 2 10 50 F 00:50,05
20 Neumayer, Tim 2002 1 2 50 S 00:35,66
20 Neumayer, Tim 2002 1 4 50 R 00:35,10
20 Neumayer, Tim 2002 2 8 50 B 00:45,91
20 Neumayer, Tim 2002 2 10 50 F 00:28,52
20 Neumayer, Tim 2002 2 12 100 L 01:28,08
21 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:41,26
21 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:42,60
21 Nobbe, Lara 2006 2 7 50 B 00:48,44
21 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:35,91
21 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:34,83
22 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 S 01:20,00
22 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 R 01:01,44
22 Nobbe, Lasse 2008 2 10 50 F 00:56,59
23 Osthues, Fiona 2007 1 1 50 S 00:55,27
23 Osthues, Fiona 2007 1 3 50 R 00:56,18
23 Osthues, Fiona 2007 2 7 50 B 00:54,35
23 Osthues, Fiona 2007 2 9 50 F 00:44,47
23 Osthues, Fiona 2007 2 11 100 L 00:00,00
24 Osthues, Joulina 2005 1 1 50 S 00:47,59
24 Osthues, Joulina 2005 1 3 50 R 00:49,86
24 Osthues, Joulina 2005 2 7 50 B 00:49,24
24 Osthues, Joulina 2005 2 9 50 F 00:42,12
24 Osthues, Joulina 2005 2 11 100 L 01:41,23
25 Pache, Leopold 2007 1 2 50 S 01:15,00
25 Pache, Leopold 2007 1 4 50 R 00:54,10
25 Pache, Leopold 2007 2 8 50 B 01:03,95
25 Pache, Leopold 2007 2 10 50 F 01:04,36
26 Peppenhorst, Maja 2005 1 1 50 S 00:47,51
26 Peppenhorst, Maja 2005 1 3 50 R 00:44,67
26 Peppenhorst, Maja 2005 2 7 50 B 00:45,52
26 Peppenhorst, Maja 2005 2 9 50 F 00:37,75
26 Peppenhorst, Maja 2005 2 11 100 L 01:34,01
27 Pfennig, Neele 2008 1 1 50 S 01:12,00
27 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 R 00:59,21
27 Pfennig, Neele 2008 2 7 50 B 01:10,00
27 Pfennig, Neele 2008 2 9 50 F 00:56,65
28 Rupnow, Otto 2008 1 4 50 R 01:15,00
28 Rupnow, Otto 2008 2 8 50 B 01:10,00
28 Rupnow, Otto 2008 2 10 50 F 01:15,00
29 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 50 S 00:33,50
29 Schäpermeier, Lena 2004 1 3 50 R 00:35,56
29 Schäpermeier, Lena 2004 2 7 50 B 00:42,19
29 Schäpermeier, Lena 2004 2 9 50 F 00:30,45
29 Schäpermeier, Lena 2004 2 11 100 L 01:16,18
30 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 01:09,22
30 Schlusche, Mia 2007 2 7 50 B 01:07,50
30 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 01:10,81
31 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:35,97
31 Schülling, Maximilian 2003 1 4 50 R 00:40,30
31 Schülling, Maximilian 2003 2 8 50 B 00:41,23
31 Schülling, Maximilian 2003 2 10 50 F 00:27,81
31 Schülling, Maximilian 2003 2 12 100 L 01:20,66
32 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 S 00:32,45
32 Shi, Jia-Lin 1998 1 4 50 R 00:35,98
32 Shi, Jia-Lin 1998 2 8 50 B 00:35,07
32 Shi, Jia-Lin 1998 2 10 50 F 00:29,31
32 Shi, Jia-Lin 1998 2 12 100 L 01:14,68
33 Ta Van, Mirjam 2006 1 1 50 S 00:00,00
33 Ta Van, Mirjam 2006 1 3 50 R 00:00,00
33 Ta Van, Mirjam 2006 2 7 50 B 00:00,00
33 Ta Van, Mirjam 2006 2 9 50 F 00:00,00
33 Ta Van, Mirjam 2006 2 11 100 L 00:00,00
34 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 S 00:38,20
34 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 50 R 00:37,38
34 Vollenbröker, Julius 2004 2 8 50 B 00:43,90
34 Vollenbröker, Julius 2004 2 10 50 F 00:31,44
34 Vollenbröker, Julius 2004 2 12 100 L 01:26,46
35 Winter, Nele 2009 1 3 50 R 01:20,00
35 Winter, Nele 2009 2 9 50 F 01:20,00
36 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 S 00:30,04
36 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 50 R 00:33,15
36 Zeggelaar, Lars 2000 2 8 50 B 00:30,68
36 Zeggelaar, Lars 2000 2 10 50 F 00:25,97
36 Zeggelaar, Lars 2000 2 12 100 L 01:08,43
37 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:33,61
37 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:36,90
37 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:42,07
37 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:31,48
37 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:21,67
38 1. Mannschaft, Männlich   1 6 4x50 F 01:42,92
39 1. Mannschaft, Männlich   2 14 4x50 L 01:53,72
40 1. Mannschaft, Weiblich   1 5 4x50 F 02:06,34
41 1. Mannschaft, Weiblich   2 13 4x50 L 02:18,29
42 2. Mannschaft, Männlich   1 6 4x50 F 01:52,78
43 2. Mannschaft, Männlich   2 14 4x50 L 02:12,44
44 2. Mannschaft, Weiblich   1 5 4x50 F 02:31,13
45 2. Mannschaft, Weiblich   2 13 4x50 L 02:44,62
46 3. Mannschaft, Männlich   1 6 4x50 F 02:10,46
47 3. Mannschaft, Männlich   2 14 4x50 L 02:28,12
48 4. Mannschaft, Weiblich   1 5 4x50 F 00:00,00
49 4. Mannschaft, Weiblich   2 13 4x50 L 00:00,00

erzeugt mit EasyClub 1.16 - www.easywk.de