Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kreis Freiwassermeisterschaften 2018
Ort: Steinfurt
Schwimmbad: Freibad Steinfurt
  Tecklenburger Str.
  48565 Steinfurt
Abschnitt 1: 10.06.2018 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2: 10.06.2018 Einlass: 00:00 Beginn: 00:45

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 6 200 F 02:25,24
1 Albrecht, Niels 1998 1 18 50 F 00:27,40
1 Albrecht, Niels 1998 2 24 100 S 01:10,72
1 Albrecht, Niels 1998 2 28 50 S 00:29,65
1 Albrecht, Niels 1998 2 30 100 F 00:59,35
2 Domning, Julius 2008 1 4 50 S 00:00,00
2 Domning, Julius 2008 1 8 50 F 00:54,98
2 Domning, Julius 2008 2 22 50 R 00:56,64
3 Fromme, Adrian 2004 1 2 100 B 01:36,90
3 Fromme, Adrian 2004 1 6 200 F 02:56,00
3 Fromme, Adrian 2004 1 12 100 R 01:26,72
3 Fromme, Adrian 2004 2 24 100 S 01:34,80
3 Fromme, Adrian 2004 2 30 100 F 01:19,25
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 2 100 B 01:28,81
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 6 200 F 02:42,53
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 10 200 B 03:09,92
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 14 50 B 00:37,60
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 20 200 R 02:47,75
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 30 100 F 01:03,34
5 Grabbe, Hannah 2004 1 1 100 B 01:24,71
5 Grabbe, Hannah 2004 1 5 200 F 02:40,44
5 Grabbe, Hannah 2004 1 9 200 B 03:22,92
5 Grabbe, Hannah 2004 1 13 50 B 00:38,01
5 Grabbe, Hannah 2004 1 17 50 F 00:33,16
5 Grabbe, Hannah 2004 2 29 100 F 01:09,97
6 Hehl, Lisa 2007 1 5 200 F 03:28,00
6 Hehl, Lisa 2007 1 11 100 R 01:40,00
6 Hehl, Lisa 2007 2 23 100 S 01:55,00
6 Hehl, Lisa 2007 2 29 100 F 01:28,52
7 Kleimeier, Jan 1988 1 12 100 R 01:09,68
7 Kleimeier, Jan 1988 1 14 50 B 00:34,78
7 Kleimeier, Jan 1988 1 18 50 F 00:25,77
7 Kleimeier, Jan 1988 2 28 50 S 00:29,68
7 Kleimeier, Jan 1988 2 30 100 F 00:57,40
8 Kroner, Sophie 2004 1 1 100 B 01:35,99
8 Kroner, Sophie 2004 1 5 200 F 02:42,94
8 Kroner, Sophie 2004 1 11 100 R 01:24,24
8 Kroner, Sophie 2004 1 17 50 F 00:31,96
8 Kroner, Sophie 2004 2 19 200 R 02:55,19
8 Kroner, Sophie 2004 2 23 100 S 01:29,03
8 Kroner, Sophie 2004 2 29 100 F 01:15,45
9 Kucuran, Damian 2003 1 2 100 B 01:26,25
9 Kucuran, Damian 2003 1 10 200 B 03:01,13
9 Kucuran, Damian 2003 1 14 50 B 00:36,02
9 Kucuran, Damian 2003 1 18 50 F 00:30,33
9 Kucuran, Damian 2003 2 30 100 F 01:05,63
10 Neumayer, Tim 2002 1 6 200 F 02:43,59
10 Neumayer, Tim 2002 1 12 100 R 01:17,99
10 Neumayer, Tim 2002 1 18 50 F 00:28,44
10 Neumayer, Tim 2002 2 20 200 R 02:55,00
10 Neumayer, Tim 2002 2 30 100 F 01:08,15
11 Nobbe, Lara 2006 1 1 100 B 01:49,60
11 Nobbe, Lara 2006 1 5 200 F 02:54,98
11 Nobbe, Lara 2006 1 11 100 R 01:37,65
11 Nobbe, Lara 2006 2 19 200 R 03:45,00
11 Nobbe, Lara 2006 2 29 100 F 01:21,84
12 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 S 01:09,35
12 Pfennig, Neele 2008 1 7 50 F 00:56,61
12 Pfennig, Neele 2008 2 21 50 R 00:58,34
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 100 B 01:38,01
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 5 200 F 02:31,33
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 11 100 R 01:26,30
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 17 50 F 00:31,04
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 23 100 S 01:27,90
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 29 100 F 01:09,96
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 31 50 R 00:41,07
14 Schülling, Maximilian 2003 1 2 100 B 01:29,24
14 Schülling, Maximilian 2003 1 6 200 F 02:40,85
14 Schülling, Maximilian 2003 1 14 50 B 00:39,07
14 Schülling, Maximilian 2003 1 18 50 F 00:30,00
14 Schülling, Maximilian 2003 2 28 50 S 00:31,41
14 Schülling, Maximilian 2003 2 30 100 F 01:01,83
15 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 100 B 01:24,70
15 Shi, Jia-Lin 1998 1 6 200 F 02:36,80
15 Shi, Jia-Lin 1998 1 10 200 B 03:10,77
15 Shi, Jia-Lin 1998 1 14 50 B 00:38,22
15 Shi, Jia-Lin 1998 1 18 50 F 00:30,00
15 Shi, Jia-Lin 1998 2 30 100 F 01:06,78
16 Springensguth, Lucy 2004 1 1 100 B 01:38,14
16 Springensguth, Lucy 2004 1 5 200 F 02:45,06
16 Springensguth, Lucy 2004 1 11 100 R 01:23,18
16 Springensguth, Lucy 2004 1 17 50 F 00:32,16
16 Springensguth, Lucy 2004 2 23 100 S 01:33,45
16 Springensguth, Lucy 2004 2 29 100 F 01:10,84
16 Springensguth, Lucy 2004 2 31 50 R 00:37,37
17 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 100 B 01:30,37
17 Vollenbröker, Julius 2004 1 6 200 F 02:54,00
17 Vollenbröker, Julius 2004 1 12 100 R 01:20,49
17 Vollenbröker, Julius 2004 1 18 50 F 00:30,00
17 Vollenbröker, Julius 2004 2 20 200 R 03:03,49
17 Vollenbröker, Julius 2004 2 30 100 F 01:09,99

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de