Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 9. Dämmerungssprintschwimmen
Ort: Parkfreibad Gronau
Schwimmbad: Parkfreibad Gronau
  Brändströmstraße 25
  48599 Gronau
  Telefon: 02562717896
Abschnitt 1: 23.06.2018 Einlass: 18:30 Beginn: 19:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,49
1 Albrecht, Niels 1998 1 5 50 R 00:34,00
1 Albrecht, Niels 1998 1 8 50 B 00:39,98
1 Albrecht, Niels 1998 1 11 50 F 00:28,05
2 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:37,23
2 Domning, Justus 2005 1 5 50 R 00:38,00
2 Domning, Justus 2005 1 8 50 B 00:45,00
2 Domning, Justus 2005 1 11 50 F 00:32,00
3 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:39,26
3 Grabbe, Hannah 2004 1 4 50 R 00:41,63
3 Grabbe, Hannah 2004 1 7 50 B 00:38,01
3 Grabbe, Hannah 2004 1 10 50 F 00:33,16
4 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:29,68
4 Kleimeier, Jan 1988 1 5 50 R 00:31,40
4 Kleimeier, Jan 1988 1 8 50 B 00:34,78
4 Kleimeier, Jan 1988 1 11 50 F 00:25,51
5 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:36,88
5 Kroner, Sophie 2004 1 4 50 R 00:37,96
5 Kroner, Sophie 2004 1 7 50 B 00:44,49
5 Kroner, Sophie 2004 1 10 50 F 00:33,00
6 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 S 00:32,42
6 Kucuran, Damian 2003 1 5 50 R 00:37,00
6 Kucuran, Damian 2003 1 8 50 B 00:36,02
6 Kucuran, Damian 2003 1 11 50 F 00:29,79
7 Osthues, Joulina 2005 1 1 50 S 00:47,67
7 Osthues, Joulina 2005 1 4 50 R 00:48,00
7 Osthues, Joulina 2005 1 7 50 B 00:46,83
7 Osthues, Joulina 2005 1 10 50 F 00:41,00
8 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 50 S 00:34,21
8 Schäpermeier, Lena 2004 1 4 50 R 00:39,00
8 Schäpermeier, Lena 2004 1 7 50 B 00:45,00
8 Schäpermeier, Lena 2004 1 10 50 F 00:31,04
9 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:33,00
9 Schülling, Maximilian 2003 1 5 50 R 00:37,00
9 Schülling, Maximilian 2003 1 8 50 B 00:39,07
9 Schülling, Maximilian 2003 1 11 50 F 00:29,79
10 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 S 00:33,96
10 Shi, Jia-Lin 1998 1 5 50 R 00:37,00
10 Shi, Jia-Lin 1998 1 8 50 B 00:37,43
10 Shi, Jia-Lin 1998 1 11 50 F 00:29,00
11 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:39,67
11 Springensguth, Lucy 2004 1 4 50 R 00:39,00
11 Springensguth, Lucy 2004 1 7 50 B 00:45,70
11 Springensguth, Lucy 2004 1 10 50 F 00:32,03
12 Ta Van, Mirjam 2006 1 1 50 S 00:50,00
12 Ta Van, Mirjam 2006 1 4 50 R 00:45,00
12 Ta Van, Mirjam 2006 1 7 50 B 00:55,00
12 Ta Van, Mirjam 2006 1 10 50 F 00:40,00
13 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 S 00:31,50
13 Zeggelaar, Lars 2000 1 5 50 R 00:36,26
13 Zeggelaar, Lars 2000 1 8 50 B 00:34,06
13 Zeggelaar, Lars 2000 1 11 50 F 00:27,59
14 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:35,00
14 Zeggelaar, Sophie 2001 1 4 50 R 00:40,00
14 Zeggelaar, Sophie 2001 1 7 50 B 00:45,00
14 Zeggelaar, Sophie 2001 1 10 50 F 00:33,50
15 1. Mannschaft, Mixed 1900 1 3 6x50 B 04:00,00
16 1. Mannschaft, Mixed 1900 1 6 4x50 S 02:20,00
17 1. Mannschaft, Mixed 1900 1 9 4x50 R 02:30,00
18 1. Mannschaft, Mixed 1900 1 14 6x50 F 03:00,00
19 1. Mannschaft, Mixed 2003 1 12 4x50 L 02:20,00

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de