Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 38. Warendorfer Sparkassen - Pokalschwimmen
Ort: Warendorf
Schwimmbad: Hallenbad in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf
  Eingang: Lange Wieske
  48231 Warendorf
Abschnitt 1: 01.04.2017 Einlass: 08:00 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 01.04.2017 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 02.04.2017 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 02.04.2017 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Lasse 2006 3 25 50 F 00:48,08
1 Albrecht, Lasse 2006 3 29 100 B 00:00,00
1 Albrecht, Lasse 2006 4 38 50 R 00:56,78
2 Albrecht, Niels 1998 1 3 100 F 01:02,00
2 Albrecht, Niels 1998 2 13 50 S 00:30,38
2 Albrecht, Niels 1998 2 24 400 F 05:34,96
3 Domning, Justus 2005 1 3 100 F 01:23,36
3 Domning, Justus 2005 2 11 50 S 00:46,49
3 Domning, Justus 2005 2 15 100 R 01:29,31
3 Domning, Justus 2005 2 24 400 F 06:05,37
4 Fromme, Adrian 2004 1 3 100 F 01:43,14
4 Fromme, Adrian 2004 2 15 100 R 01:58,89
4 Fromme, Adrian 2004 2 24 400 F 07:13,87
4 Fromme, Adrian 2004 3 29 100 B 01:47,29
4 Fromme, Adrian 2004 3 31 100 S 01:55,00
5 Grabbe, Hannah 2004 1 2 200 B 03:15,96
5 Grabbe, Hannah 2004 1 4 100 F 01:15,31
5 Grabbe, Hannah 2004 2 18 50 B 00:42,90
5 Grabbe, Hannah 2004 2 23 400 F 05:45,28
5 Grabbe, Hannah 2004 3 28 50 F 00:32,72
5 Grabbe, Hannah 2004 3 30 100 B 01:30,41
5 Grabbe, Hannah 2004 3 32 100 S 01:28,88
5 Grabbe, Hannah 2004 4 41 200 L 03:05,18
6 Hildmann, Jonathan 1998 1 3 100 F 00:58,54
6 Hildmann, Jonathan 1998 2 13 50 S 00:29,79
6 Hildmann, Jonathan 1998 2 15 100 R 01:09,04
6 Hildmann, Jonathan 1998 2 19 50 B 00:34,48
6 Hildmann, Jonathan 1998 2 24 400 F 05:08,02
6 Hildmann, Jonathan 1998 3 27 50 F 00:26,37
6 Hildmann, Jonathan 1998 3 29 100 B 01:19,91
6 Hildmann, Jonathan 1998 3 31 100 S 01:14,80
7 Kleimeier, Jan 1988 1 3 100 F 00:58,50
7 Kleimeier, Jan 1988 2 15 100 R 01:11,11
7 Kleimeier, Jan 1988 3 29 100 B 01:20,00
8 Kroner, Sophie 2004 1 4 100 F 01:19,38
8 Kroner, Sophie 2004 1 6 200 S 03:10,00
8 Kroner, Sophie 2004 2 14 100 R 01:26,63
8 Kroner, Sophie 2004 2 23 400 F 06:00,80
8 Kroner, Sophie 2004 3 32 100 S 01:26,66
8 Kroner, Sophie 2004 3 34 200 R 03:09,68
8 Kroner, Sophie 2004 4 41 200 L 03:10,25
9 Kucuran, Damian 2003 1 1 200 B 03:13,32
9 Kucuran, Damian 2003 1 3 100 F 01:13,92
9 Kucuran, Damian 2003 2 15 100 R 01:34,37
9 Kucuran, Damian 2003 2 19 50 B 00:43,11
9 Kucuran, Damian 2003 2 24 400 F 06:00,00
9 Kucuran, Damian 2003 3 27 50 F 00:34,02
9 Kucuran, Damian 2003 3 29 100 B 01:30,80
9 Kucuran, Damian 2003 3 31 100 S 01:33,01
9 Kucuran, Damian 2003 4 42 200 L 03:06,38
10 Nobbe, Lara 2006 1 2 200 B 00:00,00
10 Nobbe, Lara 2006 1 4 100 F 01:49,94
10 Nobbe, Lara 2006 2 10 50 S 00:47,60
10 Nobbe, Lara 2006 2 14 100 R 02:07,53
10 Nobbe, Lara 2006 2 16 50 B 00:53,40
10 Nobbe, Lara 2006 2 23 400 F 00:00,00
11 Peppenhorst, Maja 2005 1 2 200 B 00:00,00
11 Peppenhorst, Maja 2005 1 4 100 F 01:42,19
11 Peppenhorst, Maja 2005 2 10 50 S 00:49,64
11 Peppenhorst, Maja 2005 2 14 100 R 01:56,27
11 Peppenhorst, Maja 2005 2 16 50 B 00:49,03
11 Peppenhorst, Maja 2005 2 23 400 F 00:00,00
12 Ross, Christian 2003 1 3 100 F 01:37,44
12 Ross, Christian 2003 2 15 100 R 01:38,09
12 Ross, Christian 2003 2 24 400 F 00:00,00
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 2 200 B 03:25,82
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 4 100 F 01:07,90
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 12 50 S 00:34,48
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 14 100 R 01:19,34
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 18 50 B 00:46,24
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 23 400 F 05:26,50
14 Shi, Jia-Lin 1998 3 27 50 F 00:30,28
14 Shi, Jia-Lin 1998 3 29 100 B 01:24,61
14 Shi, Jia-Lin 1998 3 31 100 S 01:23,51
14 Shi, Jia-Lin 1998 4 42 200 L 02:56,16
15 Springensguth, Lucy 2004 1 4 100 F 01:12,39
15 Springensguth, Lucy 2004 2 12 50 S 00:39,27
15 Springensguth, Lucy 2004 2 14 100 R 01:28,92
15 Springensguth, Lucy 2004 2 23 400 F 05:49,93
15 Springensguth, Lucy 2004 3 28 50 F 00:32,28
15 Springensguth, Lucy 2004 3 30 100 B 01:38,14
15 Springensguth, Lucy 2004 3 32 100 S 01:30,28
15 Springensguth, Lucy 2004 4 41 200 L 03:04,21
16 Vollenbröker, Julius 2004 1 3 100 F 01:23,59
16 Vollenbröker, Julius 2004 2 15 100 R 01:34,89
16 Vollenbröker, Julius 2004 2 24 400 F 07:09,48
16 Vollenbröker, Julius 2004 3 27 50 F 00:35,08
16 Vollenbröker, Julius 2004 3 31 100 S 01:39,73
16 Vollenbröker, Julius 2004 3 33 200 R 03:29,01
16 Vollenbröker, Julius 2004 4 42 200 L 03:34,55
17 Zeggelaar, Lars 2000 1 1 200 B 02:50,88
17 Zeggelaar, Lars 2000 1 3 100 F 01:01,92
17 Zeggelaar, Lars 2000 2 13 50 S 00:31,07
17 Zeggelaar, Lars 2000 2 19 50 B 00:33,06
17 Zeggelaar, Lars 2000 2 24 400 F 04:56,24
17 Zeggelaar, Lars 2000 3 27 50 F 00:27,59
17 Zeggelaar, Lars 2000 3 29 100 B 01:14,80
17 Zeggelaar, Lars 2000 4 42 200 L 02:37,08

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de