Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 30. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 2233
Abschnitt 1: 19.02.2017 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 19.02.2017 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Lasse 2006 1 2 50 S 00:59,00
1 Albrecht, Lasse 2006 1 4 50 R 00:56,78
1 Albrecht, Lasse 2006 2 8 50 B 00:58,77
1 Albrecht, Lasse 2006 2 10 50 F 00:48,08
1 Albrecht, Lasse 2006 2 12 100 L 01:50,00
2 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,56
2 Albrecht, Niels 1998 1 4 50 R 00:32,54
2 Albrecht, Niels 1998 2 8 50 B 00:36,90
2 Albrecht, Niels 1998 2 10 50 F 00:26,65
2 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 L 01:09,68
3 Bode, Dana Malin 2005 1 3 50 R 01:03,09
3 Bode, Dana Malin 2005 2 7 50 B 00:51,80
3 Bode, Dana Malin 2005 2 9 50 F 00:53,38
4 Bormann, Maleen 2003 1 1 50 S 00:41,78
4 Bormann, Maleen 2003 1 3 50 R 00:35,60
4 Bormann, Maleen 2003 2 7 50 B 00:52,39
4 Bormann, Maleen 2003 2 9 50 F 00:37,97
4 Bormann, Maleen 2003 2 11 100 L 01:35,35
5 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:46,14
5 Domning, Justus 2005 1 4 50 R 00:43,89
5 Domning, Justus 2005 2 8 50 B 00:53,41
5 Domning, Justus 2005 2 10 50 F 00:36,84
5 Domning, Justus 2005 2 12 100 L 01:43,10
6 Fromme, Adrian 2004 1 2 50 S 00:52,30
6 Fromme, Adrian 2004 1 4 50 R 00:50,54
6 Fromme, Adrian 2004 2 8 50 B 00:54,79
6 Fromme, Adrian 2004 2 10 50 F 00:44,32
6 Fromme, Adrian 2004 2 12 100 L 01:51,18
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 2 50 S 00:35,44
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 4 50 R 00:36,06
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 8 50 B 00:40,22
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 10 50 F 00:29,02
7 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 12 100 L 01:19,47
8 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:39,19
8 Grabbe, Hannah 2004 1 3 50 R 00:43,00
8 Grabbe, Hannah 2004 2 7 50 B 00:38,90
8 Grabbe, Hannah 2004 2 9 50 F 00:32,72
8 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 L 01:19,90
9 Hehl, Lisa 2007 1 3 50 R 00:56,25
9 Hehl, Lisa 2007 2 9 50 F 00:52,56
10 Hildmann, Jonathan 1998 1 2 50 S 00:29,59
10 Hildmann, Jonathan 1998 1 4 50 R 00:29,29
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 8 50 B 00:33,48
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 10 50 F 00:24,82
10 Hildmann, Jonathan 1998 2 12 100 L 01:06,42
11 Hölscher, Finn 2006 1 4 50 R 00:58,46
11 Hölscher, Finn 2006 2 10 50 F 00:51,48
12 Ida, Lehmkuhl 2006 1 3 50 R 01:06,06
12 Ida, Lehmkuhl 2006 2 7 50 B 01:03,96
12 Ida, Lehmkuhl 2006 2 9 50 F 01:00,74
13 Kisnat Sendra, Oscar 2008 1 4 50 R 01:05,00
13 Kisnat Sendra, Oscar 2008 2 8 50 B 01:02,00
13 Kisnat Sendra, Oscar 2008 2 10 50 F 01:06,00
14 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:29,50
14 Kleimeier, Jan 1988 1 4 50 R 00:31,00
14 Kleimeier, Jan 1988 2 8 50 B 00:34,00
14 Kleimeier, Jan 1988 2 10 50 F 00:27,00
14 Kleimeier, Jan 1988 2 12 100 L 01:08,00
15 Kleimeier, Kim 1991 1 1 50 S 00:35,50
15 Kleimeier, Kim 1991 1 3 50 R 00:33,96
15 Kleimeier, Kim 1991 2 7 50 B 00:40,28
15 Kleimeier, Kim 1991 2 9 50 F 00:31,75
15 Kleimeier, Kim 1991 2 11 100 L 01:19,19
16 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:36,95
16 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 R 00:38,79
16 Kroner, Sophie 2004 2 7 50 B 00:46,70
16 Kroner, Sophie 2004 2 9 50 F 00:34,16
16 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 L 01:27,79
17 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 S 00:37,78
17 Kucuran, Damian 2003 1 4 50 R 00:40,66
17 Kucuran, Damian 2003 2 8 50 B 00:37,64
17 Kucuran, Damian 2003 2 10 50 F 00:30,92
17 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 L 01:22,81
18 Lang, Stefan 2007 1 4 50 R 01:10,20
18 Lang, Stefan 2007 2 8 50 B 01:02,03
18 Lang, Stefan 2007 2 10 50 F 01:14,85
19 Miklasevic, Katrin 2005 1 3 50 R 00:58,00
19 Miklasevic, Katrin 2005 2 7 50 B 00:57,00
19 Miklasevic, Katrin 2005 2 9 50 F 00:54,00
20 Neumayer, Tim 2002 1 2 50 S 00:36,41
20 Neumayer, Tim 2002 1 4 50 R 00:36,00
20 Neumayer, Tim 2002 2 8 50 B 00:45,91
20 Neumayer, Tim 2002 2 10 50 F 00:30,32
20 Neumayer, Tim 2002 2 12 100 L 01:28,08
21 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:47,09
21 Nobbe, Lara 2006 1 3 50 R 00:50,13
21 Nobbe, Lara 2006 2 7 50 B 00:50,66
21 Nobbe, Lara 2006 2 9 50 F 00:40,62
21 Nobbe, Lara 2006 2 11 100 L 01:48,00
22 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 R 01:12,00
22 Nobbe, Lasse 2008 2 10 50 F 01:10,00
23 Ontrup, Ellen 2002 1 1 50 S 00:48,09
23 Ontrup, Ellen 2002 1 3 50 R 00:51,91
23 Ontrup, Ellen 2002 2 7 50 B 00:48,03
23 Ontrup, Ellen 2002 2 9 50 F 00:36,95
23 Ontrup, Ellen 2002 2 11 100 L 01:36,35
24 Pache, Leopold 2007 1 4 50 R 01:13,00
24 Pache, Leopold 2007 2 8 50 B 01:13,00
24 Pache, Leopold 2007 2 10 50 F 01:25,00
25 Peppenhorst, Maja 2005 1 1 50 S 00:50,58
25 Peppenhorst, Maja 2005 1 3 50 R 00:50,42
25 Peppenhorst, Maja 2005 2 7 50 B 00:49,80
25 Peppenhorst, Maja 2005 2 9 50 F 00:39,21
25 Peppenhorst, Maja 2005 2 11 100 L 01:52,17
26 Pfennig, Neele 2008 1 3 50 R 01:12,43
26 Pfennig, Neele 2008 2 9 50 F 01:10,63
27 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 50 S 00:35,94
27 Schäpermeier, Lena 2004 1 3 50 R 00:35,56
27 Schäpermeier, Lena 2004 2 7 50 B 00:42,19
27 Schäpermeier, Lena 2004 2 9 50 F 00:30,66
27 Schäpermeier, Lena 2004 2 11 100 L 01:17,31
28 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 01:14,00
28 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 01:12,00
29 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 S 00:33,58
29 Shi, Jia-Lin 1998 1 4 50 R 00:37,13
29 Shi, Jia-Lin 1998 2 8 50 B 00:36,41
29 Shi, Jia-Lin 1998 2 10 50 F 00:29,57
29 Shi, Jia-Lin 1998 2 12 100 L 01:14,68
30 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:41,09
30 Springensguth, Lucy 2004 1 3 50 R 00:37,98
30 Springensguth, Lucy 2004 2 7 50 B 00:43,75
30 Springensguth, Lucy 2004 2 9 50 F 00:31,81
30 Springensguth, Lucy 2004 2 11 100 L 01:22,00
31 Thesing, Franka 2004 1 3 50 R 00:57,06
31 Thesing, Franka 2004 2 7 50 B 01:04,03
31 Thesing, Franka 2004 2 9 50 F 00:59,10
32 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 S 00:40,06
32 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 50 R 00:39,06
32 Vollenbröker, Julius 2004 2 8 50 B 00:48,86
32 Vollenbröker, Julius 2004 2 10 50 F 00:34,00
32 Vollenbröker, Julius 2004 2 12 100 L 01:33,52
33 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 S 00:31,48
33 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 50 R 00:33,15
33 Zeggelaar, Lars 2000 2 8 50 B 00:33,16
33 Zeggelaar, Lars 2000 2 10 50 F 00:26,53
33 Zeggelaar, Lars 2000 2 12 100 L 01:09,68
34 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:34,83
34 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:37,80
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:43,03
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:31,72
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:22,37
35 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:44,12
  Albrecht, Niels 1998        
  Hildmann, Jonathan 1998        
  Kleimeier, Jan 1988        
  Zeggelaar, Lars 2000        
36 1. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 01:54,00
  Hildmann, Jonathan 1998        
  Zeggelaar, Lars 2000        
  Albrecht, Niels 1998        
  Kleimeier, Jan 1988        
37 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:05,00
  Schäpermeier, Lena 2004        
  Springensguth, Lucy 2004        
  Grabbe, Hannah 2004        
  Zeggelaar, Sophie 2001        
38 1. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:18,00
  Schäpermeier, Lena 2004        
  Grabbe, Hannah 2004        
  Zeggelaar, Sophie 2001        
  Springensguth, Lucy 2004        
39 2. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 01:59,83
  Fromme, Charles-Darwin 2001        
  Kucuran, Damian 2003        
  Neumayer, Tim 2002        
  Shi, Jia-Lin 1998        
40 2. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 02:17,00
  Fromme, Charles-Darwin 2001        
  Kucuran, Damian 2003        
  Neumayer, Tim 2002        
  Shi, Jia-Lin 1998        
41 2. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:15,00
  Kleimeier, Kim 1991        
  Kroner, Sophie 2004        
  Ontrup, Ellen 2002        
  Bormann, Maleen 2003        
42 2. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:33,00
  Kleimeier, Kim 1991        
  Ontrup, Ellen 2002        
  Kroner, Sophie 2004        
  Bormann, Maleen 2003        
43 3. Mannschaft, Männlich Offen 1 6 4x50 F 02:43,24
  Albrecht, Lasse 2006        
  Domning, Justus 2005        
  Fromme, Adrian 2004        
  Vollenbröker, Julius 2004        
44 3. Mannschaft, Männlich Offen 2 14 4x50 L 03:05,00
  Vollenbröker, Julius 2004        
  Fromme, Adrian 2004        
  Domning, Justus 2005        
  Albrecht, Lasse 2006        
45 3. Mannschaft, Weiblich Offen 1 5 4x50 F 03:10,00
  Bode, Dana Malin 2005        
  Nobbe, Lara 2006        
  Peppenhorst, Maja 2005        
  Thesing, Franka 2004        
46 3. Mannschaft, Weiblich Offen 2 13 4x50 L 03:33,00
  Nobbe, Lara 2006        
  Thesing, Franka 2004        
  Peppenhorst, Maja 2005        
  Bode, Dana Malin 2005        

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de