Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kreismeisterschaften Halle 2017
Ort: Ibbenbüren
Schwimmbad: Holsterkampbad
  Holsterkampstrasse 4
  49477 Ibbenbüren
Abschnitt 1: 18.11.2017 Einlass: 13:30 Beginn: 14:15
Abschnitt 2: 19.11.2017 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Bormann, Maleen 2003 2 17 100 F 01:20,13
1 Bormann, Maleen 2003 2 23 50 R 00:41,44
1 Bormann, Maleen 2003 2 27 100 S 01:39,14
2 Böse, Frederik 2008 2 16 50 F 00:46,96
2 Böse, Frederik 2008 2 20 50 R 00:57,21
2 Böse, Frederik 2008 2 30 50 B 00:52,59
3 Domning, Justus 2005 1 6 100 R 01:34,69
3 Domning, Justus 2005 1 8 200 F 02:46,11
3 Domning, Justus 2005 1 10 100 B 01:55,00
3 Domning, Justus 2005 1 14 200 L 03:20,10
3 Domning, Justus 2005 2 18 100 F 01:17,69
3 Domning, Justus 2005 2 28 100 S 01:40,07
3 Domning, Justus 2005 2 34 200 R 03:13,62
4 Fromme, Adrian 2004 1 6 100 R 01:40,00
4 Fromme, Adrian 2004 1 10 100 B 01:45,00
4 Fromme, Adrian 2004 1 14 200 L 03:30,00
4 Fromme, Adrian 2004 2 18 100 F 01:24,00
4 Fromme, Adrian 2004 2 28 100 S 01:48,00
5 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 2 50 F 00:28,62
5 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 6 100 R 01:16,80
5 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 18 100 F 01:06,59
6 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 F 00:31,92
6 Grabbe, Hannah 2004 1 5 100 R 01:25,31
6 Grabbe, Hannah 2004 1 7 200 F 02:32,42
6 Grabbe, Hannah 2004 1 9 100 B 01:25,38
6 Grabbe, Hannah 2004 1 13 200 L 02:57,13
6 Grabbe, Hannah 2004 2 17 100 F 01:10,18
6 Grabbe, Hannah 2004 2 21 200 B 03:02,88
6 Grabbe, Hannah 2004 2 27 100 S 01:28,88
7 Hehl, Lisa 2007 2 15 50 F 00:47,50
7 Hehl, Lisa 2007 2 19 50 R 00:51,30
8 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 F 00:26,28
8 Kleimeier, Jan 1988 1 6 100 R 01:07,08
8 Kleimeier, Jan 1988 1 12 50 S 00:29,78
8 Kleimeier, Jan 1988 2 18 100 F 00:57,37
8 Kleimeier, Jan 1988 2 24 50 R 00:30,10
8 Kleimeier, Jan 1988 2 32 50 B 00:33,62
9 Kroner, Sophie 2004 2 17 100 F 01:12,28
9 Kroner, Sophie 2004 2 23 50 R 00:36,45
9 Kroner, Sophie 2004 2 27 100 S 01:23,64
9 Kroner, Sophie 2004 2 33 200 R 02:52,31
10 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 F 00:29,12
10 Kucuran, Damian 2003 1 6 100 R 01:20,71
10 Kucuran, Damian 2003 1 10 100 B 01:20,15
10 Kucuran, Damian 2003 1 12 50 S 00:33,40
10 Kucuran, Damian 2003 1 14 200 L 02:51,04
10 Kucuran, Damian 2003 2 18 100 F 01:05,02
10 Kucuran, Damian 2003 2 22 200 B 02:55,02
10 Kucuran, Damian 2003 2 32 50 B 00:36,16
11 Miklasevic, Katrin 2005 1 5 100 R 01:55,00
11 Miklasevic, Katrin 2005 1 9 100 B 01:56,00
12 Neumayer, Tim 2002 1 2 50 F 00:30,19
12 Neumayer, Tim 2002 1 6 100 R 01:19,09
12 Neumayer, Tim 2002 1 8 200 F 02:42,07
12 Neumayer, Tim 2002 2 18 100 F 01:10,25
12 Neumayer, Tim 2002 2 24 50 R 00:35,68
12 Neumayer, Tim 2002 2 28 100 S 01:29,09
12 Neumayer, Tim 2002 2 34 200 R 02:50,99
13 Nobbe, Lara 2006 1 5 100 R 01:44,85
13 Nobbe, Lara 2006 1 7 200 F 03:02,11
13 Nobbe, Lara 2006 1 9 100 B 01:49,60
13 Nobbe, Lara 2006 1 13 200 L 03:32,66
14 Osthues, Fiona 2007 2 15 50 F 00:49,11
14 Osthues, Fiona 2007 2 17 100 F 01:49,00
14 Osthues, Fiona 2007 2 19 50 R 01:00,85
14 Osthues, Fiona 2007 2 25 25 S 00:25,00
14 Osthues, Fiona 2007 2 29 50 B 00:54,35
15 Osthues, Joulina 2005 1 5 100 R 01:45,00
15 Osthues, Joulina 2005 1 9 100 B 01:50,00
15 Osthues, Joulina 2005 1 13 200 L 03:50,00
15 Osthues, Joulina 2005 2 17 100 F 01:40,00
15 Osthues, Joulina 2005 2 21 200 B 03:50,00
16 Pache, Leopold 2007 2 20 50 R 00:54,10
17 Peppenhorst, Maja 2005 1 5 100 R 01:35,61
17 Peppenhorst, Maja 2005 1 9 100 B 01:39,60
17 Peppenhorst, Maja 2005 1 13 200 L 03:36,95
17 Peppenhorst, Maja 2005 2 17 100 F 01:26,86
17 Peppenhorst, Maja 2005 2 21 200 B 03:51,09
17 Peppenhorst, Maja 2005 2 31 50 B 00:45,97
18 Pfennig, Neele 2008 2 19 50 R 00:59,21
18 Pfennig, Neele 2008 2 25 25 S 00:28,00
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 50 F 00:30,45
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 3 200 S 03:30,00
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 5 100 R 01:18,83
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 7 200 F 02:31,54
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 9 100 B 01:33,15
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 11 50 S 00:33,85
19 Schäpermeier, Lena 2004 1 13 200 L 02:47,29
19 Schäpermeier, Lena 2004 2 17 100 F 01:05,93
19 Schäpermeier, Lena 2004 2 23 50 R 00:36,19
19 Schäpermeier, Lena 2004 2 33 200 R 02:44,99
20 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 F 00:30,04
20 Schülling, Maximilian 2003 1 6 100 R 01:29,01
20 Schülling, Maximilian 2003 1 8 200 F 02:35,02
20 Schülling, Maximilian 2003 1 10 100 B 01:36,15
20 Schülling, Maximilian 2003 1 14 200 L 03:13,24
20 Schülling, Maximilian 2003 2 18 100 F 01:08,56
20 Schülling, Maximilian 2003 2 28 100 S 01:36,11
21 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 F 00:29,31
21 Shi, Jia-Lin 1998 1 6 100 R 01:18,89
21 Shi, Jia-Lin 1998 1 10 100 B 01:20,11
21 Shi, Jia-Lin 1998 1 12 50 S 00:32,45
21 Shi, Jia-Lin 1998 1 14 200 L 02:44,94
22 Springensguth, Lucy 2004 2 17 100 F 01:09,45
22 Springensguth, Lucy 2004 2 21 200 B 03:30,95
22 Springensguth, Lucy 2004 2 23 50 R 00:37,37
22 Springensguth, Lucy 2004 2 27 100 S 01:26,95
22 Springensguth, Lucy 2004 2 33 200 R 02:57,34
23 Ta Van, Mirjam 2006 1 5 100 R 01:46,49
23 Ta Van, Mirjam 2006 1 7 200 F 03:12,78
23 Ta Van, Mirjam 2006 1 13 200 L 03:49,00
23 Ta Van, Mirjam 2006 2 17 100 F 01:30,00
23 Ta Van, Mirjam 2006 2 27 100 S 01:55,00
24 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 F 00:31,44
24 Vollenbröker, Julius 2004 1 6 100 R 01:26,17
24 Vollenbröker, Julius 2004 1 8 200 F 02:49,74
24 Vollenbröker, Julius 2004 1 14 200 L 03:10,81
24 Vollenbröker, Julius 2004 2 18 100 F 01:13,41
24 Vollenbröker, Julius 2004 2 28 100 S 01:36,31
24 Vollenbröker, Julius 2004 2 34 200 R 03:07,44
25 Zeggelaar, Sophie 2001 2 17 100 F 01:09,79
25 Zeggelaar, Sophie 2001 2 23 50 R 00:36,90
25 Zeggelaar, Sophie 2001 2 27 100 S 01:18,88

erzeugt mit EasyClub 1.16 - www.easywk.de