Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 30. internationales Einladungsschwimmen
Ort: Gronau-Epe
Schwimmbad: Bültenfreibad
  Alfertring 48
  48599 Gronau-Epe
  Telefon: 02562 717898
Abschnitt 1: 03.09.2016 Einlass: 10:00 Beginn: 11:00
Abschnitt 2: 03.09.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00
Abschnitt 3: 04.09.2016 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 4: 04.09.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 200 F 02:25,24
1 Albrecht, Niels 1998 2 12 100 F 01:02,09
1 Albrecht, Niels 1998 3 19 100 S 01:10,72
1 Albrecht, Niels 1998 3 29 400 F 05:37,89
1 Albrecht, Niels 1998 4 31 200 L 02:45,05
2 Bormann, Maleen 2003 1 1 200 F 03:20,83
2 Bormann, Maleen 2003 1 3 200 B 04:22,30
2 Bormann, Maleen 2003 2 11 100 F 01:28,24
3 Domning, Justus 2005 1 2 200 F 02:58,73
3 Domning, Justus 2005 1 8 200 R 03:45,00
3 Domning, Justus 2005 2 12 100 F 01:33,33
4 Grabbe, Hannah 2004 1 1 200 F 02:40,50
4 Grabbe, Hannah 2004 1 3 200 B 03:10,50
4 Grabbe, Hannah 2004 2 11 100 F 01:17,00
4 Grabbe, Hannah 2004 3 24 100 B 01:28,00
4 Grabbe, Hannah 2004 4 30 200 L 03:02,00
5 Hildmann, Jonathan 1998 1 2 200 F 02:21,22
5 Hildmann, Jonathan 1998 1 4 200 B 03:09,23
5 Hildmann, Jonathan 1998 2 12 100 F 00:58,54
5 Hildmann, Jonathan 1998 3 19 100 S 01:14,80
5 Hildmann, Jonathan 1998 3 25 100 B 01:19,91
5 Hildmann, Jonathan 1998 4 31 200 L 02:38,26
5 Hildmann, Jonathan 1998 4 35 100 R 01:09,04
6 Kroner, Sophie 2004 1 1 200 F 02:55,45
6 Kroner, Sophie 2004 1 7 200 R 03:09,68
6 Kroner, Sophie 2004 2 11 100 F 01:19,38
6 Kroner, Sophie 2004 3 18 100 S 01:26,66
6 Kroner, Sophie 2004 3 24 100 B 01:42,57
6 Kroner, Sophie 2004 4 30 200 L 03:11,24
6 Kroner, Sophie 2004 4 34 100 R 01:26,63
7 Kucuran, Damian 2003 1 2 200 F 02:45,62
7 Kucuran, Damian 2003 1 4 200 B 03:13,32
7 Kucuran, Damian 2003 2 12 100 F 01:13,92
7 Kucuran, Damian 2003 3 19 100 S 01:39,03
7 Kucuran, Damian 2003 3 25 100 B 01:30,80
7 Kucuran, Damian 2003 4 31 200 L 03:06,38
8 Machate, Malin 1999 1 1 200 F 02:33,07
8 Machate, Malin 1999 1 7 200 R 02:50,90
8 Machate, Malin 1999 2 11 100 F 01:08,36
9 Neumayer, Tim 2002 3 19 100 S 01:46,35
9 Neumayer, Tim 2002 3 29 400 F 06:00,83
9 Neumayer, Tim 2002 4 35 100 R 01:27,57
10 Nobbe, Lara 2006 1 5 50 B 00:54,98
10 Nobbe, Lara 2006 2 13 50 R 00:52,39
10 Nobbe, Lara 2006 3 20 50 S 00:50,83
10 Nobbe, Lara 2006 4 32 50 F 00:42,94
11 Ontrup, Ellen 2002 1 3 200 B 03:30,00
11 Ontrup, Ellen 2002 1 7 200 R 03:30,00
11 Ontrup, Ellen 2002 2 11 100 F 01:22,85
11 Ontrup, Ellen 2002 3 24 100 B 01:41,85
11 Ontrup, Ellen 2002 4 34 100 R 01:33,22
12 Rosenthal, Leonie 1999 1 1 200 F 02:51,08
12 Rosenthal, Leonie 1999 1 3 200 B 03:22,79
12 Rosenthal, Leonie 1999 2 11 100 F 01:15,60
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 1 200 F 02:33,76
13 Schäpermeier, Lena 2004 1 7 200 R 02:52,43
13 Schäpermeier, Lena 2004 2 11 100 F 01:08,05
13 Schäpermeier, Lena 2004 3 18 100 S 01:24,12
13 Schäpermeier, Lena 2004 3 24 100 B 01:33,32
13 Schäpermeier, Lena 2004 4 30 200 L 02:48,01
13 Schäpermeier, Lena 2004 4 34 100 R 01:19,34
14 Springensguth, Lucy 2004 1 1 200 F 02:45,06
14 Springensguth, Lucy 2004 1 3 200 B 03:30,95
14 Springensguth, Lucy 2004 4 30 200 L 03:08,00
14 Springensguth, Lucy 2004 4 34 100 R 01:26,00
15 Vollenbröker, Julius 2004 3 19 100 S 01:28,00
15 Vollenbröker, Julius 2004 3 25 100 B 01:45,00
15 Vollenbröker, Julius 2004 4 31 200 L 03:34,55
15 Vollenbröker, Julius 2004 4 35 100 R 01:34,89
16 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 200 F 02:14,49
16 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 200 B 02:50,88
16 Zeggelaar, Lars 2000 2 12 100 F 01:01,92
16 Zeggelaar, Lars 2000 3 19 100 S 01:18,60
16 Zeggelaar, Lars 2000 3 25 100 B 01:14,80
16 Zeggelaar, Lars 2000 4 31 200 L 02:37,08
17 1. Mannschaft, Männlich Offen 2 10 4x100 B 05:35,00
18 1. Mannschaft, Männlich Offen 3 23 4x100 F 04:16,47
19 1. Mannschaft, Weiblich Offen 2 9 4x100 B 00:00,00
20 1. Mannschaft, Weiblich Offen 3 22 4x100 F 04:55,00
21 1. Mannschaft, Mixed Offen 2 17 8x50 F 00:00,00

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de