Rennverlauf

Kreis-Staffel-Meisterschaften

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft Männlich 2002 2 4x50 F 2      
Palkovic, Elijah 2006       50 00:34,69 00:34,69
Fromme, Adrian 2004       100 01:05,96 00:31,27
Neumayer, Tim 2002       150 01:33,03 00:27,07
Vollenbröker, Julius 2004       200 02:00,98 00:27,95
1. Mannschaft Männlich 2002 6 4x50 B 1      
Neumayer, Tim 2002       50 00:36,91 00:36,91
Fromme, Adrian 2004       100 01:17,91 00:41,00
Palkovic, Elijah 2006       150 02:03,41 00:45,50
Vollenbröker, Julius 2004       200 02:41,38 00:37,97
1. Mannschaft Männlich 2002 10 4x50 R 3      
Vollenbröker, Julius 2004       50 00:34,69 00:34,69
Kucuran, Damian 2003       100 01:12,77 00:38,08
Fromme, Adrian 2004       150 01:51,44 00:38,67
Palkovic, Elijah 2006       200 02:33,65 00:42,21
1. Mannschaft Männlich 2002 14 4x50 L 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:33,57 00:33,57
Fromme, Adrian 2004       100 01:14,79 00:41,22
Vollenbröker, Julius 2004       150 01:47,73 00:32,94
Palkovic, Elijah 2006       200 02:22,97 00:35,24
1. Mannschaft Männlich 2002 20 4x50 S 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:32,95 00:32,95
Vollenbröker, Julius 2004       100 01:05,99 00:33,04
Palkovic, Elijah 2006       150 01:54,36 00:48,37
Fromme, Adrian 2004       200 02:30,45 00:36,09
1. Mannschaft Männlich 2011 4 4x100 F 1      
Schülling, Maximilian 2003       100 00:57,55 00:57,55
Kleimeier, Jan 1988       200 01:55,14 00:57,59
Kucuran, Damian 2003       300 02:56,19 01:01,05
Zeggelaar, Lars 2000       400 03:56,88 01:00,69
1. Mannschaft Männlich 2011 8 4x100 B 1      
Kucuran, Damian 2003       100 01:19,44 01:19,44
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:35,38 01:15,94
Schülling, Maximilian 2003       300 03:55,98 01:20,60
Kleimeier, Jan 1988       400 05:15,57 01:19,59
1. Mannschaft Männlich 2011 12 4x100 R 1      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:09,09 01:09,09
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:23,20 01:14,11
Neumayer, Tim 2002       300 03:36,94 01:13,74
Schülling, Maximilian 2003       400 04:51,45 01:14,51
1. Mannschaft Männlich 2011 16 4x100 L 1      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:09,18 01:09,18
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:28,02 01:18,84
Schülling, Maximilian 2003       300 03:34,21 01:06,19
Kucuran, Damian 2003       400 04:35,55 01:01,34
1. Mannschaft Männlich 2011 22 4x100 S 1      
Schülling, Maximilian 2003       100 01:06,49 01:06,49
Kucuran, Damian 2003       200 02:22,15 01:15,66
Zeggelaar, Lars 2000       300 03:37,52 01:15,37
Kleimeier, Jan 1988       400 04:48,73 01:11,21
1. Mannschaft Weiblich 2011 3 4x100 F 6      
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:13,53 01:13,53
Springensguth, Lucy 2004       200 02:21,25 01:07,72
Miklasevic, Katrin 2005       300 03:42,75 01:21,50
Hehl, Lisa 2007       400 04:59,56 01:16,81
1. Mannschaft Weiblich 2011 7 4x100 B 4      
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:39,81 01:39,81
Hehl, Lisa 2007       200 03:30,06 01:50,25
Springensguth, Lucy 2004       300 05:01,03 01:30,97
Miklasevic, Katrin 2005       400 06:40,53 01:39,50
1. Mannschaft Weiblich 2011 11 4x100 R 6      
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:29,94 01:29,94
Hehl, Lisa 2007       200 03:15,47 01:45,53
Springensguth, Lucy 2004       300 04:36,34 01:20,87
Miklasevic, Katrin 2005       400 06:09,72 01:33,38
1. Mannschaft Weiblich 2011 15 4x100 L 6      
Springensguth, Lucy 2004       100 01:19,34 01:19,34
Miklasevic, Katrin 2005       200 02:58,16 01:38,82
Zeggelaar, Sophie 2001       300 04:24,00 01:25,84
Hehl, Lisa 2007       400 05:45,56 01:21,56
1. Mannschaft Weiblich 2011 21 4x100 S 4      
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:29,97 01:29,97
Hehl, Lisa 2007       200 03:10,58 01:40,61
Springensguth, Lucy 2004       300 04:39,48 01:28,90
Miklasevic, Katrin 2005       400 06:22,53 01:43,05

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de