Vereinsergebnis

25. Freistiltreffen 2018

16.06.2018-17.06.2018, Rheine, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Bormann, Maleen 2003 3 50 S 00:39,26 26
Bormann, Maleen 2003 8 200 L 03:19,44 22
Bormann, Maleen 2003 14 100 R 01:32,87 21
Bormann, Maleen 2003 18 50 F 00:35,36 44
Domning, Julius 2008 17 50 R 00:52,20 6
Domning, Julius 2008 21 50 F 00:48,28 12
Domning, Justus 2005 4 50 S 00:36,02 28
Domning, Justus 2005 6 100 L 01:21,27 1
Domning, Justus 2005 15 100 R 01:23,02 1
Domning, Justus 2005 19 50 F 00:30,69 31
Grabbe, Hannah 2004 3 50 S 00:39,11 25
Grabbe, Hannah 2004 8 200 L 02:57,12 6
Grabbe, Hannah 2004 14 100 R 01:25,36 12
Grabbe, Hannah 2004 18 50 F 00:31,89 17
Grabbe, Hannah 2004 28 100 S 01:30,76 8
Grabbe, Hannah 2004 31 200 F 02:32,76 4
Grabbe, Hannah 2004 40 200 B 03:10,49 2
Grabbe, Hannah 2004 44 100 F 01:09,23 3
Grabbe, Hannah 2004 54 100 B 01:24,66 2
Hehl, Lisa 2007 5 100 L 01:41,78 8
Hehl, Lisa 2007 16 50 R 00:54,69 7
Hehl, Lisa 2007 20 50 F 00:39,16 4
Hehl, Lisa 2007 24 50 S 00:43,04 2
Hehl, Lisa 2007 28 100 S 01:54,06 1
Hehl, Lisa 2007 42 50 F 00:00,00 n.a
Hehl, Lisa 2007 48 50 B 00:00,00 n.a
Kroner, Sophie 2004 3 50 S 00:37,36 18
Kroner, Sophie 2004 8 200 L 03:01,29 10
Kroner, Sophie 2004 14 100 R 01:24,44 9
Kroner, Sophie 2004 18 50 F 00:33,76 32
Kroner, Sophie 2004 28 100 S 01:30,76 7
Kroner, Sophie 2004 31 200 F 02:44,48 14
Kroner, Sophie 2004 44 100 F 01:14,55 13
Kucuran, Damian 2003 4 50 S 00:31,89 17
Kucuran, Damian 2003 9 200 L 02:43,85 5
Kucuran, Damian 2003 19 50 F 00:27,81 12
Kucuran, Damian 2003 29 100 S 01:17,12 4
Kucuran, Damian 2003 32 200 F 02:20,86 5
Kucuran, Damian 2003 41 200 B 02:56,80 2
Kucuran, Damian 2003 45 100 F 01:03,20 5
Kucuran, Damian 2003 47 50 B 00:34,47 4
Kucuran, Damian 2003 55 100 B 01:19,75 1
Kucuran, Damian 2003 382 50 B 00:35,20 4
Neumayer, Tim 2002 4 50 S 00:33,78 22
Neumayer, Tim 2002 15 100 R 01:17,38 4
Neumayer, Tim 2002 19 50 F 00:29,08 19
Neumayer, Tim 2002 29 100 S 01:25,67 7
Neumayer, Tim 2002 32 200 F 02:31,37 4
Neumayer, Tim 2002 37 50 R 00:34,53 5
Neumayer, Tim 2002 45 100 F 01:08,71 7
Neumayer, Tim 2002 283 50 R 00:33,95 4
Nobbe, Lara 2006 5 100 L 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 14 100 R 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 18 50 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 36 50 R 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 40 200 B 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 44 100 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 54 100 B 00:00,00 n.a
Nobbe, Lasse 2008 43 50 F 00:50,92 7
Nobbe, Lasse 2008 45 100 F 02:00,38 10
Nobbe, Lasse 2008 49 50 B 01:15,16 7
Osthues, Joulina 2005 18 50 F 00:00,00 n.a
Osthues, Joulina 2005 40 200 B 00:00,00 n.a
Osthues, Joulina 2005 44 100 F 00:00,00 n.a
Osthues, Joulina 2005 54 100 B 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 31 200 F 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 40 200 B 03:29,97 3
Peppenhorst, Maja 2005 44 100 F 01:21,41 8
Peppenhorst, Maja 2005 46 50 B 00:45,55 22
Peppenhorst, Maja 2005 54 100 B 01:39,20 4
Pfennig, Neele 2008 5 100 L 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 14 100 R 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 16 50 R 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 20 50 F 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 24 50 S 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 31 200 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 3 50 S 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 8 200 L 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 14 100 R 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 28 100 S 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 31 200 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 44 100 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 54 100 B 00:00,00 n.a
Schlusche, Mia 2007 42 50 F 01:01,17 8
Schlusche, Mia 2007 48 50 B 01:07,25 9
Schülling, Maximilian 2003 4 50 S 00:31,10 14
Schülling, Maximilian 2003 9 200 L 02:37,03 2
Schülling, Maximilian 2003 15 100 R 01:19,56 8
Schülling, Maximilian 2003 29 100 S 01:22,82 6
Schülling, Maximilian 2003 32 200 F 02:18,89 3
Schülling, Maximilian 2003 41 200 B 03:22,26 6
Schülling, Maximilian 2003 45 100 F 01:00,11 1
Springensguth, Lucy 2004 3 50 S 00:37,50 19
Springensguth, Lucy 2004 8 200 L 02:59,18 7
Springensguth, Lucy 2004 14 100 R 01:19,23 3
Springensguth, Lucy 2004 18 50 F 00:30,96 12
Springensguth, Lucy 2004 31 200 F 02:35,13 5
Springensguth, Lucy 2004 36 50 R 00:35,92 9
Springensguth, Lucy 2004 44 100 F 01:10,55 6
Springensguth, Lucy 2004 46 50 B 00:44,18 17
Ta Van, Mirjam 2006 3 50 S 00:46,56 40
Ta Van, Mirjam 2006 5 100 L 01:39,93 10
Ta Van, Mirjam 2006 14 100 R 01:38,98 5
Ta Van, Mirjam 2006 31 200 F 03:13,17 6
Ta Van, Mirjam 2006 36 50 R 00:46,50 56
Ta Van, Mirjam 2006 44 100 F 01:29,10 12
Vollenbröker, Julius 2004 4 50 S 00:34,60 27
Vollenbröker, Julius 2004 9 200 L 02:52,12 6
Vollenbröker, Julius 2004 15 100 R 01:21,74 11
Vollenbröker, Julius 2004 19 50 F 00:29,11 20
Vollenbröker, Julius 2004 29 100 S 01:19,19 5
Vollenbröker, Julius 2004 32 200 F 02:37,46 11
Vollenbröker, Julius 2004 37 50 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 4 50 S 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 9 200 L 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 15 100 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 19 50 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 32 200 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 41 200 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 45 100 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 47 50 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 55 100 B 00:00,00 n.a
Mannschaft, 1. 2007 7 4x50 B 00:00,00 n.a
Mannschaft, 1. 2009 33 8x50 L 04:40,09 4
Neumayer, Tim 2002   50 00:34,93  
Kroner, Sophie 2004   100 01:14,27  
Kucuran, Damian 2003   150 01:50,46  
Grabbe, Hannah 2004   200 02:30,31  
Vollenbröker, Julius 2004   250 03:04,74  
Zeggelaar, Sophie 2001   300 03:40,59  
Schülling, Maximilian 2003   350 04:08,43  
Springensguth, Lucy 2004   400    
Mannschaft, 1. 2009 34 8x50 F 04:20,16 4
Springensguth, Lucy 2004   50 00:31,80  
Kroner, Sophie 2004   100 01:04,51  
Kucuran, Damian 2003   150 01:33,45  
Peppenhorst, Maja 2005   200 02:11,82  
Neumayer, Tim 2002   250 02:40,95  
Ta Van, Mirjam 2006   300 03:20,07  
Schülling, Maximilian 2003   350 03:47,67  
Grabbe, Hannah 2004   400    
Mannschaft, 1. 2007 35 4x50 F 00:00,00 n.a
Mannschaft, 2. 2007 35 4x50 F 00:00,00 n.a

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de